
近一年
单位净值2.3817 日期:12/12

近一年
单位净值1.6975 日期:12/18

近一年
单位净值1.4230 日期:12/18

近一年
单位净值1.9230 日期:12/18

近一年
单位净值1.7693 日期:12/18

近一年
单位净值1.6388 日期:12/18

近一年
单位净值1.5776 日期:12/18

近一年
单位净值1.4555 日期:12/18

近一年
单位净值1.5308 日期:12/18
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2025-12-12 | 2.3817 | 2.3817 | 1.56% | 30.16% | 45.02% | 138.17% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2025-12-18 | 1.3432 | 1.7102 | 0.45% | 17.39% | 14.72% | 74.74% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2025-12-18 | 1.6975 | 1.6975 | 0.07% | 2.29% | 1.89% | 69.75% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2025-12-18 | 1.7463 | 1.7463 | -0.56% | 14.94% | 16.13% | 74.19% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2025-12-18 | 1.9230 | 2.3291 | 0.27% | 18.75% | 19.73% | 144.35% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2025-12-18 | 1.6258 | 1.6258 | 0.02% | 4.63% | 4.08% | 62.58% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2025-12-18 | 1.5308 | 1.6568 | -0.05% | 36.73% | 35.13% | 69.41% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2025-12-18 | 1.4230 | 1.4230 | 0.33% | 4.43% | 4.46% | 42.27% | R2 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2025-12-18 | 1.4555 | 1.4555 | 0.05% | 2.33% | 2.05% | 45.55% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2025-12-18 | 0.2899 | 1.268% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2025-12-18 | 0.3563 | 1.512% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2025-12-18 | 0.2948 | 1.271% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2025-12-18 | 0.2905 | 1.269% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2025-12-18 | 0.2103 | 1.077% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2025-12-18 | 0.2766 | 1.320% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币E | 2025-12-18 | 0.2517 | 1.229% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2025-12-18 | 0.2765 | 1.320% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币D | 2025-12-18 | 0.2109 | 1.076% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2025-12-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.19% | 14.60% | 16.79% | 9.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2025-12-18 | 1.0632 | 1.0632 | -0.20% | 14.27% | 16.48% | 6.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2025-12-18 | 1.6300 | 1.6300 | 0.95% | 35.43% | 30.53% | 63.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2025-12-18 | 1.5969 | 1.5969 | 0.95% | 34.90% | 30.04% | 59.80% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2025-12-18 | 1.1260 | 1.1260 | -0.54% | 17.07% | 17.17% | 12.60% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2025-12-18 | 1.1016 | 1.1016 | -0.55% | 16.60% | 16.71% | 10.16% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2025-12-18 | 1.1335 | 1.1335 | -0.47% | 20.97% | 24.27% | 13.27% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2025-12-18 | 1.1252 | 1.1252 | -0.47% | 20.94% | 24.24% | 12.44% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数A | 2025-12-18 | 1.5061 | 1.5061 | -2.22% | 53.54% | 53.79% | 49.80% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数C | 2025-12-18 | 1.4910 | 1.4910 | -2.22% | 52.94% | 53.21% | 48.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2025-12-18 | 1.3403 | 1.3403 | -0.44% | 26.77% | 28.83% | 34.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2025-12-18 | 1.3277 | 1.3277 | -0.44% | 26.26% | 28.32% | 32.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2025-12-18 | 1.3254 | 1.3254 | -0.19% | 24.99% | 27.06% | 32.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2025-12-18 | 1.3141 | 1.3141 | -0.19% | 24.50% | 26.57% | 31.34% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-12-18 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 1.43% | 1.23% | 3.62% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-12-18 | 1.0239 | 1.0239 | -0.19% | 2.16% | 4.28% | 2.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-12-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.19% | 1.75% | 3.87% | 1.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-12-18 | 1.0311 | 1.0362 | 0.02% | 1.13% | 0.75% | 3.62% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-12-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 1.02% | 0.64% | 3.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2025-12-18 | 1.0507 | 1.0793 | 0.93% | 7.89% | 7.89% | 7.89% | R3 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2025-12-18 | 1.0492 | 1.0778 | 0.92% | 7.74% | 7.74% | 7.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2025-12-18 | 1.1460 | 1.1646 | -0.58% | 19.93% | 20.68% | 16.62% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2025-12-18 | 1.1434 | 1.1620 | -0.57% | 19.69% | 20.46% | 16.36% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2025-12-18 | 1.1515 | 1.1701 | -0.57% | 19.93% | 20.69% | 20.33% | R3 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-12-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-12-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2025-12-18 | 1.3230 | 1.3230 | -0.91% | 32.30% | 32.30% | 32.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2025-12-18 | 1.3205 | 1.3205 | -0.92% | 32.05% | 32.05% | 32.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2025-12-18 | 0.9888 | 0.9888 | -0.47% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2025-12-18 | 0.9882 | 0.9882 | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2025-12-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | 2.18% | 2.40% | 0.15% | R3 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2025-12-18 | 1.3190 | 1.3190 | -1.51% | 73.44% | 65.25% | 30.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2025-12-18 | 1.2933 | 1.2933 | -1.50% | 72.60% | 64.48% | 27.57% | R3 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2025-12-18 | 0.9117 | 0.9117 | 0.30% | -15.58% | -12.75% | -10.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2025-12-18 | 0.8947 | 0.8947 | 0.29% | -16.01% | -13.18% | -11.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2025-12-18 | 2.0876 | 2.0876 | -0.87% | 49.14% | 44.62% | 110.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2025-12-18 | 2.0743 | 2.0743 | -0.87% | 48.55% | 44.07% | 108.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2025-12-18 | 1.3741 | 1.3741 | -0.40% | 36.55% | 36.55% | 36.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2025-12-18 | 1.3679 | 1.3679 | -0.39% | 35.93% | 35.93% | 35.93% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2025-12-12 | 2.3817 | 2.3817 | 1.56% | 30.16% | 45.02% | 138.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2025-12-18 | 1.3432 | 1.7102 | 0.45% | 17.39% | 14.72% | 74.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2025-12-18 | 1.6975 | 1.6975 | 0.07% | 2.29% | 1.89% | 69.75% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2025-12-18 | 1.6836 | 1.6836 | 0.07% | 1.99% | 1.60% | 6.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2025-12-18 | 1.7463 | 1.7463 | -0.56% | 14.94% | 16.13% | 74.19% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2025-12-18 | 1.7049 | 1.7049 | -0.56% | 14.37% | 15.56% | 70.06% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2025-12-18 | 1.7693 | 1.7693 | -0.35% | 44.48% | 44.44% | 76.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2025-12-18 | 1.9230 | 2.3291 | 0.27% | 18.75% | 19.73% | 144.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2025-12-18 | 1.6258 | 1.6258 | 0.02% | 4.63% | 4.08% | 62.58% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2025-12-18 | 1.6148 | 1.6148 | 0.02% | 4.32% | 3.77% | 8.50% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2025-12-18 | 1.6388 | 1.6388 | -0.56% | 13.61% | 15.36% | 63.88% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2025-12-18 | 1.6015 | 1.6015 | -0.56% | 13.16% | 14.92% | 60.15% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报 | 2025-12-18 | 1.5776 | 1.5776 | 0.11% | 2.78% | 2.51% | 57.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2025-12-18 | 1.5308 | 1.6568 | -0.05% | 36.73% | 35.13% | 69.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2025-12-18 | 1.4478 | 1.4478 | -0.06% | 3.64% | 3.70% | 44.78% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2025-12-18 | 1.1304 | 1.4684 | 0.48% | 7.78% | 7.70% | 53.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2025-12-18 | 1.1749 | 1.5282 | 0.49% | 7.67% | 7.59% | 59.51% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2025-12-18 | 1.7746 | 1.7746 | 0.05% | 4.88% | 5.04% | 77.44% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2025-12-18 | 1.7390 | 1.7390 | 0.05% | 4.56% | 4.73% | 73.88% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2025-12-18 | 1.3786 | 1.3786 | 0.04% | 3.07% | 2.73% | 37.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2025-12-18 | 1.3447 | 1.3447 | 0.04% | 2.75% | 2.44% | 34.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2025-12-18 | 1.5134 | 1.5134 | -0.16% | 11.67% | 11.21% | 51.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2025-12-18 | 1.4779 | 1.4779 | -0.16% | 11.32% | 10.90% | 47.78% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2025-12-12 | 1.1486 | 1.7912 | 0.35% | 25.28% | 22.47% | 80.08% | R3 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2025-12-18 | 2.3895 | 2.5597 | -1.01% | 43.77% | 44.99% | 161.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2025-12-18 | 2.3003 | 2.4683 | -1.01% | 43.06% | 44.31% | 151.43% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 2.30% | 1.69% | 16.09% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% | 1.99% | 1.39% | 14.16% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.1415 | 1.1415 | 0.16% | 3.44% | 3.28% | 14.15% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.1055 | 1.1055 | 0.15% | 2.83% | 2.68% | 10.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2025-12-18 | 1.2998 | 1.2998 | -0.66% | 42.43% | 42.77% | 29.53% | R3 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2025-12-18 | 1.2658 | 1.2658 | -1.05% | 41.23% | 42.37% | 26.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2025-12-18 | 1.2325 | 1.2325 | -1.04% | 40.54% | 41.70% | 22.99% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2025-12-18 | 0.6878 | 0.6878 | 0.54% | 5.06% | 4.43% | -31.24% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2025-12-18 | 0.6709 | 0.6709 | 0.54% | 4.53% | 3.93% | -32.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2025-12-18 | 1.3421 | 1.3421 | 0.28% | 18.80% | 19.69% | 34.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2025-12-18 | 1.3094 | 1.3094 | 0.29% | 18.22% | 19.12% | 30.73% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2025-12-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | 3.22% | 3.15% | 10.19% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2025-12-18 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% | 2.61% | 2.56% | 7.13% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2025-12-18 | 1.0714 | 1.0714 | -0.34% | 1.07% | 1.44% | 7.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2025-12-18 | 1.0519 | 1.0519 | -0.34% | 0.67% | 1.06% | 5.19% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2025-12-18 | 1.1276 | 1.1276 | -0.97% | 43.24% | 44.47% | 12.70% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | 1.71% | 1.20% | 4.70% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 1.31% | 0.81% | 3.04% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2025-12-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | 1.49% | 1.11% | 8.48% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2025-12-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | 1.18% | 0.81% | 7.31% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2025-12-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2025-12-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% | 0.90% | 0.80% | 0.90% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2025-12-18 | 1.3801 | 1.3801 | -1.15% | 60.89% | 63.23% | 38.01% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2025-12-18 | 1.3474 | 1.3474 | -1.15% | 59.64% | 62.01% | 34.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2025-12-12 | 2.3502 | 2.3502 | 1.56% | 29.52% | 44.35% | 135.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2025-12-18 | 1.4478 | 1.4478 | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | R3 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2025-12-18 | 5.2386 | 1.2761 | -0.57% | 18.44% | 18.53% | 27.64% | R3 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2025-12-18 | 3.8604 | 1.2063 | -0.50% | 22.50% | 26.02% | 20.61% | R3 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2025-12-18 | 0.8103 | 0.8103 | -1.83% | 27.59% | 29.86% | -18.98% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2025-12-18 | 0.7211 | 0.7211 | -1.65% | 22.74% | 25.80% | -28.02% | R3 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2025-12-18 | 0.6046 | 0.6046 | -0.20% | 2.28% | 4.66% | -39.48% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2025-12-18 | 1.1482 | 1.1843 | 0.98% | 2.33% | 2.26% | 14.85% | R3 | 定投 | ||
| 中证A500ETF | 2025-12-18 | 1.1354 | 1.1563 | -0.60% | 18.51% | 19.29% | 13.46% | R3 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2025-12-18 | 100.2715 | 1.0027 | 0.02% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | R2 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2025-12-17 | 1.1485 | 1.1485 | 1.39% | 15.83% | 15.92% | 14.84% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2025-12-17 | 1.1101 | 1.1101 | 1.39% | 15.14% | 15.25% | 11.01% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-12-16 | 0.9790 | 0.9790 | -0.87% | 10.43% | 10.75% | -2.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-12-16 | 1.0812 | 1.0812 | -0.87% | 10.89% | 11.19% | 8.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2025-12-16 | 0.8648 | 0.8648 | -1.10% | 13.43% | 13.86% | -13.52% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2025-12-16 | 1.0537 | 1.0537 | -1.10% | 13.94% | 14.36% | 5.37% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-12-16 | 1.0483 | 1.0483 | -0.35% | 5.93% | 5.86% | 4.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-16 | 1.0904 | 1.0904 | -0.35% | 6.25% | 6.16% | 9.04% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-12-16 | 1.0942 | 1.0942 | -0.83% | 10.83% | 10.98% | 9.42% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2025-12-12 | 1.0218 | 1.3998 | 0.18% | 1.06% | 0.55% | 46.18% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2025-12-18 | 1.2166 | 1.3434 | 0.02% | 1.83% | 1.65% | 37.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2025-12-18 | 1.2040 | 1.2505 | 0.02% | 1.53% | 1.36% | 21.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2025-12-18 | 1.4230 | 1.4230 | 0.33% | 4.43% | 4.46% | 42.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2025-12-18 | 1.4133 | 1.4133 | 0.33% | 4.11% | 4.16% | 8.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2025-12-18 | 1.2781 | 1.2781 | 0.02% | -0.30% | -0.84% | 4.45% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2025-12-18 | 1.2754 | 1.3245 | 0.02% | -0.40% | -0.93% | 33.10% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2025-12-18 | 1.4555 | 1.4555 | 0.05% | 2.33% | 2.05% | 45.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2025-12-18 | 1.5771 | 1.5771 | 0.04% | 2.03% | 1.75% | 57.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2025-12-18 | 1.0687 | 1.3438 | 0.03% | 1.55% | 1.22% | 36.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2025-12-18 | 1.0162 | 1.4738 | 0.02% | 1.24% | 0.93% | 51.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2025-12-18 | 1.0862 | 1.2578 | 0.25% | 3.40% | 3.01% | 26.44% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2025-12-18 | 1.0824 | 1.2504 | 0.24% | 3.30% | 2.90% | 25.67% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2025-12-12 | 1.1032 | 1.3595 | 0.12% | 2.03% | 1.47% | 40.03% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2025-12-12 | 1.0328 | 1.2640 | 0.09% | 1.74% | 1.13% | 28.75% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2025-12-18 | 1.1164 | 1.1930 | 0.01% | 0.81% | 0.37% | 19.89% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2025-12-18 | 1.0641 | 1.1826 | 0.02% | 0.93% | 0.49% | 19.19% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2025-12-18 | 1.1538 | 1.2189 | 0.04% | 0.93% | 0.73% | 22.96% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2025-12-18 | 1.1388 | 1.2001 | 0.04% | 0.71% | 0.53% | 20.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2025-12-18 | 1.1536 | 1.1536 | 0.04% | 0.93% | 0.74% | 6.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2025-12-18 | 1.1462 | 1.1462 | 0.04% | 0.61% | 0.45% | 5.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2025-12-12 | 1.0462 | 1.1576 | 0.03% | 2.37% | 2.21% | 16.52% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2025-12-12 | 1.2348 | 1.2348 | 0.11% | 1.81% | 1.24% | 23.46% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2025-12-18 | 1.0346 | 1.1722 | 0.01% | 1.09% | 0.95% | 18.03% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2025-12-18 | 1.0732 | 1.1571 | 0.00% | 0.78% | 0.65% | 16.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2025-12-18 | 1.0887 | 1.1107 | 0.01% | 1.07% | 0.94% | 6.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2025-12-12 | 1.0014 | 1.2014 | 0.02% | 3.26% | 2.98% | 21.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2025-12-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 1.70% | 1.58% | 12.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2025-12-18 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 1.49% | 1.37% | 11.33% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2025-12-18 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2025-12-12 | 1.0601 | 1.0801 | 0.13% | 1.61% | 0.11% | 7.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2025-12-12 | 1.0562 | 1.0972 | 0.10% | 1.54% | 0.25% | 9.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2025-12-12 | 1.1044 | 1.1044 | 0.11% | 2.29% | 1.41% | 10.43% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2025-12-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | 1.45% | 1.33% | 5.06% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2025-12-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.36% | 1.24% | 4.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2025-12-18 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% | 2.39% | 2.21% | 5.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2025-12-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.04% | 3.54% | 3.50% | 5.80% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2025-12-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 1.89% | 1.73% | 4.94% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2025-12-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | 2.99% | 2.99% | 2.99% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2025-12-18 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | 3.18% | 3.16% | 5.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2025-12-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | 2.24% | 2.00% | 3.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2025-12-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.02% | 1.89% | 1.66% | 3.29% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2025-12-18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | 2.01% | 1.78% | 3.43% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2025-12-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2025-12-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2025-12-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2025-12-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2025-12-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.19% | 14.60% | 16.79% | 9.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2025-12-18 | 1.0632 | 1.0632 | -0.20% | 14.27% | 16.48% | 6.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2025-12-18 | 1.6300 | 1.6300 | 0.95% | 35.43% | 30.53% | 63.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2025-12-18 | 1.5969 | 1.5969 | 0.95% | 34.90% | 30.04% | 59.80% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2025-12-18 | 1.1260 | 1.1260 | -0.54% | 17.07% | 17.17% | 12.60% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2025-12-18 | 1.1016 | 1.1016 | -0.55% | 16.60% | 16.71% | 10.16% | R3 | 定投 | ||
