| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2026-07-21 | 1.3113 | 1.6783 | 0.68% | 6.35% | -4.79% | 70.59% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-07-21 | 1.6850 | 1.6850 | 0.14% | -0.37% | -0.88% | 68.50% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-07-21 | 1.8820 | 1.8820 | 3.95% | 20.78% | 5.40% | 87.73% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-07-21 | 1.7050 | 2.1111 | 0.76% | -6.88% | -11.17% | 116.65% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-07-21 | 1.5772 | 1.5772 | 0.36% | -0.99% | -3.00% | 57.72% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-07-21 | 1.5313 | 1.6573 | 2.78% | 9.54% | -0.74% | 69.46% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-07-21 | 1.5931 | 1.5931 | 1.97% | 13.75% | 9.39% | 59.28% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-07-21 | 1.4795 | 1.4795 | 0.04% | 2.22% | 1.45% | 47.95% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-07-21 | 0.2624 | 0.901% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-07-21 | 0.3281 | 1.144% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-07-21 | 0.2623 | 0.902% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-07-21 | 0.2622 | 0.901% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-07-21 | 0.2541 | 1.108% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-07-21 | 0.3204 | 1.351% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-07-21 | 0.3204 | 1.352% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-07-21 | 0.2980 | 1.263% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币D | 2026-07-21 | 0.2607 | 1.121% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-07-21 | 0.9488 | 0.9488 | -0.25% | -17.92% | -12.07% | -4.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-07-21 | 0.9220 | 0.9220 | -0.25% | -18.27% | -12.28% | -7.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-07-21 | 1.7892 | 1.7892 | -1.17% | 13.31% | 7.90% | 79.05% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-07-21 | 1.7479 | 1.7479 | -1.16% | 12.79% | 7.61% | 74.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-07-21 | 1.1838 | 1.1838 | 2.92% | 17.01% | 3.39% | 18.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-07-21 | 1.1555 | 1.1555 | 2.92% | 16.54% | 3.16% | 15.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-07-21 | 1.2504 | 1.2504 | 5.10% | 26.24% | 5.17% | 24.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-07-21 | 1.2410 | 1.2410 | 5.12% | 26.19% | 5.16% | 24.01% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-07-21 | 1.4161 | 1.4161 | 4.76% | 22.47% | 2.53% | 41.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-07-21 | 1.3997 | 1.3997 | 4.76% | 21.99% | 2.32% | 40.07% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-07-21 | 1.3570 | 1.3570 | 3.79% | 12.50% | -2.04% | 35.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-07-21 | 1.3421 | 1.3421 | 3.78% | 12.04% | -2.26% | 34.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.07% | 0.62% | 4.32% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-07-21 | 1.0111 | 1.0111 | 0.48% | -4.05% | -0.16% | 1.40% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-07-21 | 1.0014 | 1.0014 | 0.47% | -4.44% | -0.38% | 0.43% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-07-21 | 1.0450 | 1.0501 | 0.01% | 1.58% | 1.29% | 5.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-07-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 1.47% | 1.22% | 4.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-07-21 | 1.0299 | 1.0637 | -1.24% | -4.49% | -1.01% | 6.27% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-07-21 | 1.0275 | 1.0613 | -1.24% | -4.64% | -1.08% | 6.03% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-07-21 | 1.2281 | 1.2509 | 3.65% | 22.39% | 4.63% | 25.40% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-07-21 | 1.2238 | 1.2466 | 3.66% | 22.15% | 4.51% | 24.97% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-07-21 | 1.2340 | 1.2568 | 3.66% | 22.40% | 4.63% | 29.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-07-21 | 1.0179 | 1.0209 | 0.01% | 1.79% | 1.55% | 2.09% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-07-21 | 1.0168 | 1.0198 | 0.01% | 1.71% | 1.49% | 1.98% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-07-21 | 1.6691 | 1.6691 | 7.42% | 58.67% | 21.14% | 66.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-07-21 | 1.6619 | 1.6619 | 7.41% | 58.04% | 20.86% | 66.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-07-21 | 1.0704 | 1.0704 | 2.91% | 8.32% | 6.36% | 8.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-07-21 | 1.0672 | 1.0672 | 2.90% | 7.99% | 6.12% | 7.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-07-21 | 0.9754 | 0.9754 | -0.25% | -2.46% | -2.46% | -2.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-07-21 | 0.9749 | 0.9749 | -0.25% | -2.51% | -2.51% | -2.51% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-07-21 | 0.9027 | 0.9027 | 4.49% | -7.24% | -7.24% | -7.24% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-07-21 | 0.9026 | 0.9026 | 4.49% | -7.25% | -7.25% | -7.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-07-21 | 0.9356 | 0.9356 | 2.84% | -4.52% | -5.69% | -6.44% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-07-21 | 2.0183 | 2.0183 | 9.14% | 127.36% | 47.41% | 99.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-07-21 | 1.9731 | 1.9731 | 9.14% | 126.25% | 47.00% | 94.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-07-21 | 0.8289 | 0.8289 | 0.70% | -18.25% | -8.80% | -18.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-07-21 | 0.8111 | 0.8111 | 0.70% | -18.66% | -9.06% | -20.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-07-21 | 3.5391 | 3.5391 | 11.55% | 135.47% | 61.79% | 256.44% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-07-21 | 3.5084 | 3.5084 | 11.55% | 134.53% | 61.45% | 253.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-07-21 | 1.2327 | 1.2327 | 2.91% | 22.50% | -15.49% | 22.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-07-21 | 1.2237 | 1.2237 | 2.92% | 21.60% | -15.72% | 21.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-07-17 | 0.8845 | 0.8845 | -9.97% | -11.55% | -11.55% | -11.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-07-17 | 0.8843 | 0.8843 | -9.99% | -11.57% | -11.57% | -11.57% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-07-21 | 1.3113 | 1.6783 | 0.68% | 6.35% | -4.79% | 70.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-07-21 | 1.6850 | 1.6850 | 0.14% | -0.37% | -0.88% | 68.50% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-07-21 | 1.6683 | 1.6683 | 0.14% | -0.66% | -1.04% | 5.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-07-21 | 1.8820 | 1.8820 | 3.95% | 20.78% | 5.40% | 87.73% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-07-21 | 1.8320 | 1.8320 | 3.95% | 20.18% | 5.11% | 82.74% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-07-21 | 1.7050 | 2.1111 | 0.76% | -6.88% | -11.17% | 116.65% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-07-21 | 1.8273 | 1.8273 | 3.85% | 15.75% | 1.79% | 82.73% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-07-21 | 1.5772 | 1.5772 | 0.36% | -0.99% | -3.00% | 57.72% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-07-21 | 1.5637 | 1.5637 | 0.35% | -1.29% | -3.16% | 5.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-07-21 | 1.5955 | 1.5955 | 2.72% | 6.76% | -4.62% | 59.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-07-21 | 1.5555 | 1.5555 | 2.72% | 6.33% | -4.83% | 55.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合A | 2026-07-21 | 1.6429 | 1.6429 | -0.11% | 5.83% | 2.95% | 64.29% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合C | 2026-07-21 | 1.6429 | 1.6429 | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-07-21 | 1.5313 | 1.6573 | 2.78% | 9.54% | -0.74% | 69.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-07-21 | 1.4586 | 1.4586 | 0.28% | 3.00% | 0.46% | 45.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-07-21 | 1.4585 | 1.4585 | 0.29% | 0.68% | 0.45% | 0.68% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-07-21 | 1.1916 | 1.5296 | -0.07% | 9.60% | 5.21% | 61.78% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-07-21 | 1.2377 | 1.5910 | -0.07% | 9.49% | 5.15% | 68.04% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-07-21 | 1.7874 | 1.7874 | -0.02% | 2.27% | 0.55% | 78.72% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-07-21 | 1.7484 | 1.7484 | -0.02% | 1.97% | 0.38% | 74.82% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-07-21 | 1.3910 | 1.3910 | 0.03% | 2.03% | 0.75% | 39.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-07-21 | 1.3544 | 1.3544 | 0.03% | 1.72% | 0.58% | 35.36% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-07-21 | 1.5732 | 1.5732 | 1.61% | 12.20% | 2.58% | 57.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-07-21 | 1.5336 | 1.5336 | 1.62% | 11.86% | 2.41% | 53.34% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-07-17 | 1.3312 | 1.9738 | -7.52% | 37.03% | 14.46% | 108.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-07-21 | 3.0745 | 3.2447 | 6.23% | 67.79% | 25.05% | 236.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-07-21 | 2.9510 | 3.1190 | 6.23% | 66.97% | 24.70% | 222.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-07-21 | 1.1866 | 1.1866 | 0.35% | 2.21% | 1.92% | 18.77% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-07-21 | 1.1648 | 1.1648 | 0.34% | 1.91% | 1.74% | 16.58% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-07-21 | 1.1881 | 1.1881 | 0.21% | 6.21% | 3.62% | 18.81% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-07-21 | 1.1466 | 1.1466 | 0.21% | 5.58% | 3.28% | 14.66% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-07-17 | 1.3919 | 1.3919 | -14.33% | 38.87% | 3.20% | 38.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-07-21 | 1.6165 | 1.6165 | 6.29% | 65.40% | 24.33% | 61.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-07-21 | 1.5693 | 1.5693 | 6.29% | 64.57% | 23.98% | 56.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-07-21 | 0.5913 | 0.5913 | -0.25% | -10.88% | -13.68% | -40.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-07-21 | 0.5750 | 0.5750 | -0.26% | -11.33% | -13.94% | -42.52% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-07-21 | 1.1846 | 1.1846 | 0.77% | -7.29% | -11.53% | 18.27% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-07-21 | 1.1522 | 1.1522 | 0.77% | -7.76% | -11.78% | 15.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-07-21 | 1.1001 | 1.1001 | 0.48% | 1.49% | -0.42% | 10.01% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-07-21 | 1.0657 | 1.0657 | 0.48% | 0.87% | -0.75% | 6.57% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-07-21 | 1.0535 | 1.0535 | 0.61% | -1.32% | -2.13% | 5.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-07-21 | 1.0317 | 1.0317 | 0.62% | -1.73% | -2.37% | 3.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-07-21 | 1.4607 | 1.4607 | 6.35% | 68.52% | 25.76% | 46.00% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-07-21 | 1.1205 | 1.1205 | 2.25% | 8.21% | 6.92% | 12.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-07-21 | 1.1001 | 1.1001 | 2.25% | 7.77% | 6.68% | 10.03% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-07-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.48% | 3.62% | 3.31% | 12.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-07-21 | 1.1098 | 1.1098 | 0.49% | 3.31% | 3.14% | 10.98% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-07-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.48% | 3.61% | 3.30% | 4.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-07-21 | 1.1097 | 1.1097 | 0.49% | 3.30% | 3.14% | 4.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-07-21 | 1.7103 | 1.7103 | 5.74% | 63.17% | 20.16% | 71.03% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-07-21 | 1.6621 | 1.6621 | 5.75% | 61.90% | 19.64% | 66.21% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-07-21 | 5.5417 | 1.3499 | 3.07% | 18.63% | 3.93% | 35.02% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-07-21 | 4.2913 | 1.3409 | 5.33% | 28.61% | 5.72% | 34.08% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-07-21 | 0.7348 | 0.7348 | 3.65% | 11.05% | -13.47% | -26.53% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-07-21 | 0.6634 | 0.6634 | 2.41% | 15.66% | -10.58% | -33.78% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-07-21 | 0.5962 | 0.5962 | 0.51% | -4.32% | -0.23% | -40.32% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-07-21 | 1.1097 | 1.1666 | -1.89% | -7.82% | -2.85% | 11.00% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-07-21 | 1.2092 | 1.2477 | 2.88% | 20.81% | 3.47% | 20.84% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-07-21 | 102.0288 | 1.0203 | 0.01% | 2.02% | 1.50% | 2.02% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-07-21 | 0.6879 | 0.6879 | 4.77% | -27.91% | -27.91% | -27.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-07-20 | 1.1893 | 1.1893 | -0.10% | 16.01% | 2.30% | 18.92% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-07-20 | 1.1455 | 1.1455 | -0.10% | 15.32% | 1.97% | 14.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-07-17 | 1.0084 | 1.0084 | -2.22% | 10.46% | 1.22% | 0.84% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-07-17 | 1.1165 | 1.1165 | -2.22% | 10.93% | 1.46% | 11.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-07-17 | 0.8951 | 0.8951 | -3.17% | 13.94% | 1.14% | -10.49% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-07-17 | 1.0936 | 1.0936 | -3.17% | 14.47% | 1.39% | 9.36% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-07-17 | 1.0699 | 1.0699 | -0.86% | 5.71% | 1.17% | 6.99% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-17 | 1.1149 | 1.1149 | -0.86% | 6.04% | 1.35% | 11.49% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.79% | 9.18% | 0.15% | 11.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-07-17 | 1.0451 | 1.4231 | -0.02% | 1.84% | 2.14% | 49.52% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-07-21 | 1.2330 | 1.3598 | 0.00% | 1.82% | 1.26% | 39.10% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-07-21 | 1.2181 | 1.2646 | 0.00% | 1.52% | 1.10% | 23.22% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-07-21 | 1.2334 | 1.2334 | 0.01% | 1.32% | 1.30% | 1.32% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-07-21 | 1.5931 | 1.5931 | 1.97% | 13.75% | 9.39% | 59.28% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-07-21 | 1.5795 | 1.5795 | 1.97% | 13.42% | 9.22% | 20.85% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-07-21 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | 0.41% | 2.06% | 6.46% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-07-21 | 1.2992 | 1.3483 | 0.01% | 0.30% | 2.01% | 35.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-07-21 | 1.4795 | 1.4795 | 0.04% | 2.22% | 1.45% | 47.95% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-07-21 | 1.6002 | 1.6002 | 0.03% | 1.92% | 1.27% | 60.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-07-21 | 1.0865 | 1.3616 | 0.01% | 1.76% | 1.55% | 39.12% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-07-21 | 1.0313 | 1.4889 | 0.00% | 1.46% | 1.38% | 53.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-07-21 | 1.1188 | 1.2904 | -0.14% | 4.06% | 2.65% | 30.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-07-21 | 1.1143 | 1.2823 | -0.13% | 3.96% | 2.61% | 29.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-07-17 | 1.1205 | 1.3768 | -0.17% | 1.75% | 1.37% | 42.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-07-17 | 1.0549 | 1.2861 | 0.03% | 1.88% | 1.98% | 31.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-07-21 | 1.1352 | 1.2118 | 0.00% | 1.63% | 1.66% | 21.91% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-07-21 | 1.0818 | 1.2003 | 0.01% | 1.61% | 1.64% | 21.18% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-07-21 | 1.1788 | 1.2439 | 0.01% | 1.62% | 2.07% | 25.62% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-07-21 | 1.1621 | 1.2234 | 0.01% | 1.40% | 1.95% | 23.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-07-21 | 1.1786 | 1.1786 | 0.01% | 1.62% | 2.07% | 8.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-07-21 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | 1.31% | 1.89% | 7.81% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-07-21 | 1.0287 | 1.1639 | 0.00% | 1.54% | 0.54% | 17.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-07-17 | 1.2659 | 1.2659 | 0.01% | 2.36% | 2.38% | 26.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-07-21 | 1.0554 | 1.1930 | 0.01% | 1.97% | 1.87% | 20.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-07-21 | 1.0929 | 1.1768 | 0.01% | 1.67% | 1.70% | 18.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-07-21 | 1.1106 | 1.1326 | 0.01% | 1.97% | 1.87% | 8.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-07-21 | 1.0101 | 1.2101 | 0.00% | 1.77% | 0.80% | 22.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-07-21 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | 1.42% | 0.81% | 13.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-07-21 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 1.20% | 0.69% | 12.15% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-07-21 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 1.39% | 0.79% | 1.63% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-07-17 | 1.0785 | 1.0985 | 0.04% | 1.41% | 1.73% | 9.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-07-17 | 1.0746 | 1.1156 | 0.02% | 1.60% | 1.63% | 11.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-07-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.08% | 1.88% | 1.85% | 12.68% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-07-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 1.68% | 1.18% | 6.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-07-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 1.57% | 1.12% | 6.07% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-07-21 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 2.01% | 1.40% | 7.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-07-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 1.84% | 1.30% | 6.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-07-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.30% | 1.92% | 0.10% | 6.07% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-07-21 | 1.0616 | 1.0616 | 0.30% | 2.01% | 0.10% | 3.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-07-21 | 1.0528 | 1.0528 | 0.30% | 1.56% | -0.09% | 5.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-07-21 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 3.17% | 2.31% | 6.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-07-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 2.94% | 2.20% | 5.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-07-21 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 3.05% | 2.25% | 5.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-07-21 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-07-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.60% | 1.33% | 1.60% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-07-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | 2.06% | 1.53% | 2.06% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-07-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 1.89% | 1.41% | 1.89% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-07-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.56% | 0.99% | 0.92% | 0.99% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-07-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.55% | 0.81% | 0.75% | 0.81% | R2 | 定投 | ||
