基金经营机构债券交易相关人员
信息公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理基金经理助理 | 蒋利娟 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |
经惠云 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
任慧娟 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
任翀 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
黄钟 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
吴斯泓 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
张晓霞 | 固定收益投资部 | 基金经理 | |||
投资经理 | 无 | 无 | 无 | ||
投资经理助理 | 无 | 无 | 无 | ||
其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | 无 | 无 | ||
交易执行人员 | 庞水珍 | 集中交易室 | 集中交易室负责人 | ||
王玮 | 集中交易室 | 固定收益交易员 | |||
周赫 | 集中交易室 | 固定收益交易员 | |||
黄龙涛 | 集中交易室 | 固定收益交易员 | |||
黎子浩 | 集中交易室 | 固定收益交易员 | |||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 孙碧莲 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620141 |
单双双 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620142 | ||
孟芳旭 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620144 | ||
刘方帅 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620143 | ||
孟林希 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620145 | ||
狄珍珠 | 运营管理部 | 基金会计 | 010-89620146 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
彭枨烨 | 2023年6月16日 | 集中交易室 | 固定收益交易员 |