您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-11-25
基金名称   泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  515380
2025-11-24 日信息内容
现金差额(单位:元)   81,089.09
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   4,605,882.09
基金份额净值(单位:元)   5.1176
2025-11-25 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   80,132.09
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
当日累计可申购的基金份额上限(单位:份)    100,000,000.00
当日累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当日净申购的基金份额上限(单位:份) 
当日净赎回的基金份额上限(单位:份) 
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 
申赎模式  沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 挂牌市场
000001 平安银行 1900 允许 10.0% 10.0% 22040.0 深圳市场
000002 万科A 1300 允许 10.0% 10.0% 7852.0 深圳市场
000063 中兴通讯 600 允许 10.0% 10.0% 23190.0 深圳市场
000100 TCL科技 4100 允许 10.0% 10.0% 16687.0 深圳市场
000157 中联重科 1000 允许 10.0% 10.0% 7890.0 深圳市场
000166 申万宏源 1800 允许 10.0% 10.0% 9252.0 深圳市场
000301 东方盛虹 500 允许 10.0% 10.0% 4845.0 深圳市场
000333 美的集团 1000 允许 10.0% 10.0% 78560.0 深圳市场
000338 潍柴动力 1100 允许 10.0% 10.0% 18260.0 深圳市场
000408 藏格矿业 200 允许 10.0% 10.0% 11514.0 深圳市场
000425 徐工机械 1600 允许 10.0% 10.0% 16208.0 深圳市场
000538 云南白药 200 允许 10.0% 10.0% 11130.0 深圳市场
000568 泸州老窖 100 允许 10.0% 10.0% 13292.0 深圳市场
000596 古井贡酒 0 必须 深圳市场
000617 中油资本 500 允许 10.0% 10.0% 4535.0 深圳市场
000625 长安汽车 1000 允许 10.0% 10.0% 11890.0 深圳市场
000630 铜陵有色 1500 允许 10.0% 10.0% 7305.0 深圳市场
000651 格力电器 900 允许 10.0% 10.0% 36099.0 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 10.0% 10.0% 9936.0 深圳市场
000708 中信特钢 200 允许 10.0% 10.0% 3034.0 深圳市场
000725 京东方A 7100 允许 10.0% 10.0% 27122.0 深圳市场
000768 中航西飞 300 允许 10.0% 10.0% 7521.0 深圳市场
000776 广发证券 600 允许 10.0% 10.0% 12696.0 深圳市场
000786 北新建材 200 允许 10.0% 10.0% 5042.0 深圳市场
000792 盐湖股份 700 允许 10.0% 10.0% 17766.0 深圳市场
000800 一汽解放 200 允许 10.0% 10.0% 1430.0 深圳市场
000807 云铝股份 400 允许 10.0% 10.0% 9288.0 深圳市场
000858 五 粮 液 400 允许 10.0% 10.0% 47408.0 深圳市场
000876 新 希 望 400 允许 10.0% 10.0% 3772.0 深圳市场
000895 双汇发展 200 允许 10.0% 10.0% 5436.0 深圳市场
000938 紫光股份 400 允许 10.0% 10.0% 9780.0 深圳市场
000963 华东医药 200 允许 10.0% 10.0% 8234.0 深圳市场
000975 山金国际 300 允许 10.0% 10.0% 6033.0 深圳市场
000977 浪潮信息 200 允许 10.0% 10.0% 11820.0 深圳市场
000983 山西焦煤 500 允许 10.0% 10.0% 3355.0 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 10.0% 10.0% 2869.0 深圳市场
001289 龙源电力 0 必须 深圳市场
001391 国货航 200 允许 10.0% 10.0% 1264.0 深圳市场
001965 招商公路 400 允许 10.0% 10.0% 4052.0 深圳市场
001979 招商蛇口 700 允许 10.0% 10.0% 6615.0 深圳市场
002001 新和成 300 允许 10.0% 10.0% 7155.0 深圳市场
002027 分众传媒 2000 允许 10.0% 10.0% 14960.0 深圳市场
002028 思源电气 100 允许 10.0% 10.0% 13650.0 深圳市场
002049 紫光国微 100 允许 10.0% 10.0% 7311.0 深圳市场
002050 三花智控 400 允许 10.0% 10.0% 16556.0 深圳市场
002074 国轩高科 200 允许 10.0% 10.0% 7574.0 深圳市场
002129 TCL中环 600 允许 10.0% 10.0% 5556.0 深圳市场
002142 宁波银行 600 允许 10.0% 10.0% 17196.0 深圳市场
002179 中航光电 200 允许 10.0% 10.0% 7078.0 深圳市场
002180 纳思达 200 允许 10.0% 10.0% 3742.0 深圳市场
002230 科大讯飞 500 允许 10.0% 10.0% 25275.0 深圳市场
002236 大华股份 400 允许 10.0% 10.0% 7496.0 深圳市场
002241 歌尔股份 500 允许 10.0% 10.0% 13785.0 深圳市场
002252 上海莱士 1000 允许 10.0% 10.0% 6630.0 深圳市场
002304 洋河股份 100 允许 10.0% 10.0% 6650.0 深圳市场
002311 海大集团 200 允许 10.0% 10.0% 11542.0 深圳市场
002352 顺丰控股 500 允许 10.0% 10.0% 19705.0 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 10.0% 10.0% 41624.0 深圳市场
002415 海康威视 700 允许 10.0% 10.0% 20902.0 深圳市场
002422 科伦药业 200 允许 10.0% 10.0% 6656.0 深圳市场
002459 晶澳科技 400 允许 10.0% 10.0% 4860.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 200 允许 10.0% 10.0% 11730.0 深圳市场
002463 沪电股份 300 允许 10.0% 10.0% 18258.0 深圳市场
002466 天齐锂业 200 允许 10.0% 10.0% 10318.0 深圳市场
002475 立讯精密 1000 允许 10.0% 10.0% 53250.0 深圳市场
002493 荣盛石化 600 允许 10.0% 10.0% 5712.0 深圳市场
002594 比亚迪 500 允许 10.0% 10.0% 46965.0 深圳市场
002600 领益智造 500 允许 10.0% 10.0% 6525.0 深圳市场
002601 龙佰集团 300 允许 10.0% 10.0% 5277.0 深圳市场
002648 卫星化学 300 允许 10.0% 10.0% 5034.0 深圳市场
002709 天赐材料 300 允许 10.0% 10.0% 11550.0 深圳市场
002714 牧原股份 500 允许 10.0% 10.0% 24730.0 深圳市场
002736 国信证券 600 允许 10.0% 10.0% 7746.0 深圳市场
002916 深南电路 100 允许 10.0% 10.0% 18741.0 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 10.0% 10.0% 10815.0 深圳市场
002938 鹏鼎控股 100 允许 10.0% 10.0% 4277.0 深圳市场
003816 中国广核 1500 允许 10.0% 10.0% 5655.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 200 允许 20.0% 20.0% 14294.0 深圳市场
300015 爱尔眼科 900 允许 20.0% 20.0% 10395.0 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 深圳市场
300059 东方财富 2500 允许 20.0% 20.0% 58575.0 深圳市场
300122 智飞生物 200 允许 20.0% 20.0% 4062.0 深圳市场
300124 汇川技术 400 允许 20.0% 20.0% 27924.0 深圳市场
300274 阳光电源 300 允许 20.0% 20.0% 50226.0 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 20.0% 20.0% 91360.0 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 20.0% 20.0% 3443.0 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 20.0% 20.0% 5070.0 深圳市场
300394 天孚通信 100 允许 20.0% 20.0% 14421.0 深圳市场
300408 三环集团 300 允许 20.0% 20.0% 12705.0 深圳市场
300413 芒果超媒 100 允许 20.0% 20.0% 2578.0 深圳市场
300418 昆仑万维 200 允许 20.0% 20.0% 8632.0 深圳市场
300433 蓝思科技 400 允许 20.0% 20.0% 10600.0 深圳市场
300442 润泽科技 100 允许 20.0% 20.0% 4740.0 深圳市场
300498 温氏股份 1000 允许 20.0% 20.0% 17710.0 深圳市场
300502 新易盛 200 允许 20.0% 20.0% 58600.0 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 20.0% 20.0% 3381.0 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 20.0% 20.0% 6460.0 深圳市场
300750 宁德时代 500 允许 20.0% 20.0% 185275.0 深圳市场
300759 康龙化成 200 允许 20.0% 20.0% 5800.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 20.0% 20.0% 19300.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 20.0% 20.0% 6966.0 深圳市场
300832 新产业 100 允许 20.0% 20.0% 6035.0 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 深圳市场
300979 华利集团 0 必须 深圳市场
300999 金龙鱼 100 允许 20.0% 20.0% 3013.0 深圳市场
301236 软通动力 100 允许 20.0% 20.0% 4860.0 深圳市场
301269 华大九天 0 必须 深圳市场
302132 中航成飞 100 允许 20.0% 20.0% 8320.0 深圳市场
600000 浦发银行 2600 允许 34.0% 上海市场
600009 上海机场 200 允许 34.0% 上海市场
600010 包钢股份 4400 允许 34.0% 上海市场
600011 华能国际 900 允许 34.0% 上海市场
600015 华夏银行 1200 允许 34.0% 上海市场
600016 民生银行 4800 允许 34.0% 上海市场
600018 上港集团 500 允许 34.0% 上海市场
600019 宝钢股份 1700 允许 34.0% 上海市场
600023 浙能电力 800 允许 34.0% 上海市场
600025 华能水电 400 允许 34.0% 上海市场
600026 中远海能 300 允许 34.0% 上海市场
600027 华电国际 800 允许 34.0% 上海市场
600028 中国石化 2800 允许 34.0% 上海市场
600029 南方航空 1000 允许 34.0% 上海市场
600030 中信证券 1900 允许 34.0% 上海市场
600031 三一重工 1200 允许 34.0% 上海市场
600036 招商银行 2400 允许 34.0% 上海市场
600039 四川路桥 500 允许 34.0% 上海市场
600048 保利发展 1400 允许 34.0% 上海市场
600050 中国联通 3000 允许 34.0% 上海市场
600061 国投资本 500 允许 34.0% 上海市场
600066 宇通客车 300 允许 34.0% 上海市场
600085 同仁堂 100 允许 34.0% 上海市场
600089 特变电工 1000 允许 34.0% 上海市场
600104 上汽集团 900 允许 34.0% 上海市场
600111 北方稀土 500 允许 34.0% 上海市场
600115 中国东航 1700 允许 34.0% 上海市场
600150 中国船舶 900 允许 34.0% 上海市场
600160 巨化股份 300 允许 34.0% 上海市场
600161 天坛生物 200 允许 34.0% 上海市场
600176 中国巨石 500 允许 34.0% 上海市场
600183 生益科技 200 允许 34.0% 上海市场
600188 兖矿能源 300 允许 34.0% 上海市场
600196 复星医药 200 允许 34.0% 上海市场
600219 南山铝业 1400 允许 34.0% 上海市场
600233 圆通速递 300 允许 34.0% 上海市场
600276 恒瑞医药 900 允许 34.0% 上海市场
600309 万华化学 400 允许 34.0% 上海市场
600332 白云山 100 允许 34.0% 上海市场
600346 恒力石化 400 允许 34.0% 上海市场
600362 江西铜业 200 允许 34.0% 上海市场
600372 中航机载 500 允许 34.0% 上海市场
600377 宁沪高速 100 允许 34.0% 上海市场
600406 国电南瑞 800 允许 34.0% 上海市场
600415 小商品城 500 允许 34.0% 上海市场
600426 华鲁恒升 300 允许 34.0% 上海市场
600436 片仔癀 100 允许 34.0% 上海市场
600438 通威股份 500 允许 34.0% 上海市场
600460 士兰微 200 允许 34.0% 上海市场
600482 中国动力 200 允许 34.0% 上海市场
600489 中金黄金 600 允许 34.0% 上海市场
600515 海南机场 1100 允许 34.0% 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 34.0% 上海市场
600547 山东黄金 400 允许 34.0% 上海市场
600570 恒生电子 300 允许 34.0% 上海市场
600584 长电科技 300 允许 34.0% 上海市场
600585 海螺水泥 500 允许 34.0% 上海市场
600588 用友网络 400 允许 34.0% 上海市场
600600 青岛啤酒 100 允许 34.0% 上海市场
600660 福耀玻璃 300 允许 34.0% 上海市场
600674 川投能源 400 允许 34.0% 上海市场
600690 海尔智家 700 允许 34.0% 上海市场
600741 华域汽车 300 允许 34.0% 上海市场
600760 中航沈飞 200 允许 34.0% 上海市场
600795 国电电力 1700 允许 34.0% 上海市场
600803 新奥股份 200 允许 34.0% 上海市场
600809 山西汾酒 100 允许 34.0% 上海市场
600845 宝信软件 200 允许 34.0% 上海市场
600875 东方电气 200 允许 34.0% 上海市场
600886 国投电力 500 允许 34.0% 上海市场
600887 伊利股份 1200 允许 34.0% 上海市场
600893 航发动力 300 允许 34.0% 上海市场
600900 长江电力 2400 允许 34.0% 上海市场
600905 三峡能源 2800 允许 34.0% 上海市场
600918 中泰证券 500 允许 34.0% 上海市场
600919 江苏银行 2900 允许 34.0% 上海市场
600926 杭州银行 1000 允许 34.0% 上海市场
600938 中国海油 500 允许 34.0% 上海市场
600941 中国移动 200 允许 34.0% 上海市场
600958 东方证券 1000 允许 34.0% 上海市场
600989 宝丰能源 400 允许 34.0% 上海市场
600999 招商证券 700 允许 34.0% 上海市场
601006 大秦铁路 2400 允许 34.0% 上海市场
601009 南京银行 1400 允许 34.0% 上海市场
601012 隆基绿能 1200 允许 34.0% 上海市场
601021 春秋航空 100 允许 34.0% 上海市场
601058 赛轮轮胎 500 允许 34.0% 上海市场
601059 信达证券 200 必须 3558.0 上海市场
601066 中信建投 300 允许 34.0% 上海市场
601077 渝农商行 1200 允许 34.0% 上海市场
601088 中国神华 600 允许 34.0% 上海市场
601100 恒立液压 100 允许 34.0% 上海市场
601111 中国国航 700 允许 34.0% 上海市场
601117 中国化学 700 允许 34.0% 上海市场
601127 赛力斯 200 允许 34.0% 上海市场
601136 首创证券 100 允许 34.0% 上海市场
601138 工业富联 800 允许 34.0% 上海市场
601166 兴业银行 3200 允许 34.0% 上海市场
601169 北京银行 2900 允许 34.0% 上海市场
601186 中国铁建 900 允许 34.0% 上海市场
601211 国泰海通 2200 允许 34.0% 上海市场
601225 陕西煤业 800 允许 34.0% 上海市场
601229 上海银行 1900 允许 34.0% 上海市场
601236 红塔证券 300 允许 34.0% 上海市场
601238 广汽集团 400 允许 34.0% 上海市场
601288 农业银行 6200 允许 34.0% 上海市场
601298 青岛港 100 允许 34.0% 上海市场
601318 中国平安 2100 允许 34.0% 上海市场
601319 中国人保 600 允许 34.0% 上海市场
601328 交通银行 5200 允许 34.0% 上海市场
601336 新华保险 200 允许 34.0% 上海市场
601360 三六零 700 允许 34.0% 上海市场
601377 兴业证券 1300 允许 34.0% 上海市场
601390 中国中铁 2000 允许 34.0% 上海市场
601398 工商银行 6800 允许 34.0% 上海市场
601600 中国铝业 1500 允许 34.0% 上海市场
601601 中国太保 700 允许 34.0% 上海市场
601607 上海医药 200 允许 34.0% 上海市场
601618 中国中冶 1400 允许 34.0% 上海市场
601628 中国人寿 300 允许 34.0% 上海市场
601633 长城汽车 200 允许 34.0% 上海市场
601658 邮储银行 2100 允许 34.0% 上海市场
601668 中国建筑 4000 允许 34.0% 上海市场
601669 中国电建 1700 允许 34.0% 上海市场
601688 华泰证券 1000 允许 34.0% 上海市场
601689 拓普集团 200 允许 34.0% 上海市场
601698 中国卫通 200 允许 34.0% 上海市场
601699 潞安环能 200 允许 34.0% 上海市场
601728 中国电信 3000 允许 34.0% 上海市场
601766 中国中车 2400 允许 34.0% 上海市场
601788 光大证券 400 允许 34.0% 上海市场
601799 星宇股份 0 必须 上海市场
601800 中国交建 700 允许 34.0% 上海市场
601808 中海油服 100 允许 34.0% 上海市场
601816 京沪高铁 5700 允许 34.0% 上海市场
601818 光大银行 3600 允许 34.0% 上海市场
601825 沪农商行 1100 允许 34.0% 上海市场
601838 成都银行 500 允许 34.0% 上海市场
601857 中国石油 2200 允许 34.0% 上海市场
601865 福莱特 100 允许 34.0% 上海市场
601868 中国能建 2500 允许 34.0% 上海市场
601872 招商轮船 600 允许 34.0% 上海市场
601877 正泰电器 200 允许 34.0% 上海市场
601878 浙商证券 500 允许 34.0% 上海市场
601881 中国银河 400 允许 34.0% 上海市场
601888 中国中免 200 允许 34.0% 上海市场
601898 中煤能源 400 允许 34.0% 上海市场
601899 紫金矿业 3200 允许 34.0% 上海市场
601901 方正证券 800 允许 34.0% 上海市场
601916 浙商银行 2900 允许 34.0% 上海市场
601919 中远海控 1200 允许 34.0% 上海市场
601939 建设银行 1600 允许 34.0% 上海市场
601985 中国核电 1600 允许 34.0% 上海市场
601988 中国银行 2800 允许 34.0% 上海市场
601995 中金公司 200 必须 6978.0 上海市场
601998 中信银行 1000 允许 34.0% 上海市场
603019 中科曙光 300 允许 34.0% 上海市场
603195 公牛集团 100 必须 4362.0 上海市场
603259 药明康德 500 允许 34.0% 上海市场
603260 合盛硅业 100 允许 34.0% 上海市场
603288 海天味业 300 允许 34.0% 上海市场
603296 华勤技术 100 允许 34.0% 上海市场
603369 今世缘 100 允许 34.0% 上海市场
603392 万泰生物 100 允许 34.0% 上海市场
603501 豪威集团 200 允许 34.0% 上海市场
603799 华友钴业 300 允许 34.0% 上海市场
603806 福斯特 200 允许 34.0% 上海市场
603833 欧派家居 0 必须 上海市场
603986 兆易创新 100 允许 34.0% 上海市场
603993 洛阳钼业 1400 允许 34.0% 上海市场
605117 德业股份 100 允许 34.0% 上海市场
605499 东鹏饮料 0 必须 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 73.0% 上海市场
688009 中国通号 500 允许 73.0% 上海市场
688012 中微公司 100 必须 27110.0 上海市场
688036 传音控股 100 必须 6439.0 上海市场
688041 海光信息 200 允许 73.0% 上海市场
688047 龙芯中科 0 必须 上海市场
688082 盛美上海 0 必须 上海市场
688111 金山办公 0 必须 上海市场
688126 沪硅产业 300 允许 73.0% 上海市场
688169 石头科技 0 必须 上海市场
688187 时代电气 100 必须 4998.0 上海市场
688223 晶科能源 800 允许 73.0% 上海市场
688256 寒武纪 0 必须 上海市场
688271 联影医疗 100 必须 13470.0 上海市场
688303 大全能源 100 必须 2840.0 上海市场
688396 华润微 100 必须 4607.0 上海市场
688472 阿特斯 300 允许 73.0% 上海市场
688506 百利天恒 0 必须 上海市场
688599 天合光能 300 允许 73.0% 上海市场
688981 中芯国际 400 允许 73.0% 上海市场