您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-12-15
基金名称   泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  515530
2025-12-12 日信息内容
现金差额(单位:元)   94,396.41
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,116,987.41
基金份额净值(单位:元)   3.8962
2025-12-15 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   76,450.41
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   800,000.00
当日累计可申购的基金份额上限(单位:份)    20,000,000.00
当日累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    5,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当日净申购的基金份额上限(单位:份) 
当日净赎回的基金份额上限(单位:份) 
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 
申赎模式  沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 挂牌市场
000009 中国宝安 600 允许 10.0% 10.0% 6174.0 深圳市场
000021 深科技 400 允许 10.0% 10.0% 9740.0 深圳市场
000027 深圳能源 500 允许 10.0% 10.0% 3300.0 深圳市场
000032 深桑达A 200 允许 10.0% 10.0% 3882.0 深圳市场
000034 神州数码 200 允许 10.0% 10.0% 7750.0 深圳市场
000039 中集集团 600 允许 10.0% 10.0% 5664.0 深圳市场
000050 深天马A 500 允许 10.0% 10.0% 4455.0 深圳市场
000060 中金岭南 1100 允许 10.0% 10.0% 5918.0 深圳市场
000062 深圳华强 100 允许 10.0% 10.0% 2460.0 深圳市场
000088 盐田港 700 必须 3199.0 深圳市场
000155 川能动力 400 允许 10.0% 10.0% 4624.0 深圳市场
000400 许继电气 200 允许 10.0% 10.0% 5346.0 深圳市场
000415 渤海租赁 1300 允许 10.0% 10.0% 4771.0 深圳市场
000423 东阿阿胶 200 允许 10.0% 10.0% 9776.0 深圳市场
000426 兴业银锡 500 允许 10.0% 10.0% 17450.0 深圳市场
000429 粤高速A 200 允许 10.0% 10.0% 2418.0 深圳市场
000513 丽珠集团 100 允许 10.0% 10.0% 3513.0 深圳市场
000519 中兵红箭 300 允许 10.0% 10.0% 5289.0 深圳市场
000528 柳工 600 允许 10.0% 10.0% 7704.0 深圳市场
000537 中绿电 300 允许 10.0% 10.0% 2508.0 深圳市场
000539 粤电力A 300 允许 10.0% 10.0% 1368.0 深圳市场
000559 万向钱潮 500 允许 10.0% 10.0% 5880.0 深圳市场
000563 陕国投A 1100 允许 10.0% 10.0% 3828.0 深圳市场
000582 北部湾港 300 允许 10.0% 10.0% 2649.0 深圳市场
000591 太阳能 1000 允许 10.0% 10.0% 4430.0 深圳市场
000598 兴蓉环境 500 允许 10.0% 10.0% 3610.0 深圳市场
000623 吉林敖东 300 允许 10.0% 10.0% 5751.0 深圳市场
000629 钒钛股份 1600 允许 10.0% 10.0% 4800.0 深圳市场
000657 中钨高新 300 必须 7470.0 深圳市场
000683 博源化工 900 允许 10.0% 10.0% 6156.0 深圳市场
000703 恒逸石化 600 允许 10.0% 10.0% 4878.0 深圳市场
000709 河钢股份 1400 允许 10.0% 10.0% 3136.0 深圳市场
000723 美锦能源 1100 允许 10.0% 10.0% 5181.0 深圳市场
000728 国元证券 900 允许 10.0% 10.0% 7434.0 深圳市场
000729 燕京啤酒 500 允许 10.0% 10.0% 6120.0 深圳市场
000733 振华科技 100 允许 10.0% 10.0% 4968.0 深圳市场
000738 航发控制 300 允许 10.0% 10.0% 5853.0 深圳市场
000739 普洛药业 200 允许 10.0% 10.0% 3234.0 深圳市场
000750 国海证券 1500 允许 10.0% 10.0% 6300.0 深圳市场
000783 长江证券 1100 允许 10.0% 10.0% 8899.0 深圳市场
000785 居然智家 900 允许 10.0% 10.0% 2673.0 深圳市场
000825 太钢不锈 800 允许 10.0% 10.0% 3536.0 深圳市场
000830 鲁西化工 400 允许 10.0% 10.0% 5720.0 深圳市场
000831 中国稀土 300 允许 10.0% 10.0% 13725.0 深圳市场
000878 云南铜业 500 允许 10.0% 10.0% 8825.0 深圳市场
000883 湖北能源 700 允许 10.0% 10.0% 3206.0 深圳市场
000887 中鼎股份 300 允许 10.0% 10.0% 6603.0 深圳市场
000893 亚钾国际 200 允许 10.0% 10.0% 9068.0 深圳市场
000898 鞍钢股份 800 允许 10.0% 10.0% 1960.0 深圳市场
000921 海信家电 200 允许 10.0% 10.0% 5190.0 深圳市场
000932 华菱钢铁 1200 允许 10.0% 10.0% 6444.0 深圳市场
000933 神火股份 500 允许 10.0% 10.0% 12955.0 深圳市场
000937 冀中能源 400 允许 10.0% 10.0% 2172.0 深圳市场
000951 中国重汽 200 允许 10.0% 10.0% 3410.0 深圳市场
000958 电投产融 600 允许 10.0% 10.0% 4026.0 深圳市场
000959 首钢股份 500 允许 10.0% 10.0% 2145.0 深圳市场
000960 锡业股份 300 允许 10.0% 10.0% 7932.0 深圳市场
000967 盈峰环境 400 允许 10.0% 10.0% 2708.0 深圳市场
000987 越秀资本 500 允许 10.0% 10.0% 3670.0 深圳市场
000997 新 大 陆 200 允许 10.0% 10.0% 5198.0 深圳市场
001213 中铁特货 300 允许 10.0% 10.0% 1212.0 深圳市场
001221 悍高集团 0 必须 深圳市场
001286 陕西能源 300 允许 10.0% 10.0% 3018.0 深圳市场
001389 广合科技 100 必须 7724.0 深圳市场
001696 宗申动力 300 允许 10.0% 10.0% 6564.0 深圳市场
002007 华兰生物 400 允许 10.0% 10.0% 6112.0 深圳市场
002008 大族激光 300 允许 10.0% 10.0% 11406.0 深圳市场
002025 航天电器 100 允许 10.0% 10.0% 4530.0 深圳市场
002032 苏泊尔 100 必须 4847.0 深圳市场
002044 美年健康 1100 允许 10.0% 10.0% 5379.0 深圳市场
002056 横店东磁 300 允许 10.0% 10.0% 5832.0 深圳市场
002064 华峰化学 700 允许 10.0% 10.0% 6279.0 深圳市场
002065 东华软件 800 允许 10.0% 10.0% 7944.0 深圳市场
002078 太阳纸业 600 允许 10.0% 10.0% 8910.0 深圳市场
002080 中材科技 200 允许 10.0% 10.0% 6564.0 深圳市场
002085 万丰奥威 500 允许 10.0% 10.0% 7870.0 深圳市场
002120 韵达股份 500 允许 10.0% 10.0% 3440.0 深圳市场
002126 银轮股份 300 必须 10557.0 深圳市场
002128 电投能源 400 必须 11172.0 深圳市场
002130 沃尔核材 400 允许 10.0% 10.0% 11216.0 深圳市场
002131 利欧股份 2300 必须 11983.0 深圳市场
002138 顺络电子 300 允许 10.0% 10.0% 10446.0 深圳市场
002152 广电运通 400 允许 10.0% 10.0% 4916.0 深圳市场
002153 石基信息 300 允许 10.0% 10.0% 3186.0 深圳市场
002155 湖南黄金 400 允许 10.0% 10.0% 8488.0 深圳市场
002156 通富微电 400 允许 10.0% 10.0% 14872.0 深圳市场
002157 正邦科技 2600 必须 9282.0 深圳市场
002185 华天科技 900 允许 10.0% 10.0% 9909.0 深圳市场
002195 岩山科技 2000 允许 10.0% 10.0% 13680.0 深圳市场
002202 金风科技 800 允许 10.0% 10.0% 13584.0 深圳市场
002203 海亮股份 500 允许 10.0% 10.0% 5990.0 深圳市场
002223 鱼跃医疗 200 允许 10.0% 10.0% 7152.0 深圳市场
002244 滨江集团 400 允许 10.0% 10.0% 3996.0 深圳市场
002261 拓维信息 400 允许 10.0% 10.0% 12360.0 深圳市场
002262 恩华药业 200 允许 10.0% 10.0% 4906.0 深圳市场
002265 建设工业 100 必须 2667.0 深圳市场
002266 浙富控股 900 允许 10.0% 10.0% 3744.0 深圳市场
002271 东方雨虹 700 必须 9233.0 深圳市场
002273 水晶光电 500 允许 10.0% 10.0% 12400.0 深圳市场
002281 光迅科技 200 允许 10.0% 10.0% 13448.0 深圳市场
002294 信立泰 200 允许 10.0% 10.0% 11740.0 深圳市场
002299 圣农发展 200 允许 10.0% 10.0% 3220.0 深圳市场
002312 川发龙蟒 400 允许 10.0% 10.0% 4360.0 深圳市场
002318 久立特材 200 允许 10.0% 10.0% 5172.0 深圳市场
002335 科华数据 100 必须 5680.0 深圳市场
002340 格林美 1800 允许 10.0% 10.0% 13302.0 深圳市场
002353 杰瑞股份 200 允许 10.0% 10.0% 15174.0 深圳市场
002372 伟星新材 200 允许 10.0% 10.0% 2052.0 深圳市场
002385 大北农 1200 允许 10.0% 10.0% 4788.0 深圳市场
002402 和而泰 300 必须 12603.0 深圳市场
002409 雅克科技 100 允许 10.0% 10.0% 7194.0 深圳市场
002410 广联达 600 允许 10.0% 10.0% 7410.0 深圳市场
002414 高德红外 600 允许 10.0% 10.0% 7518.0 深圳市场
002423 中粮资本 300 允许 10.0% 10.0% 3456.0 深圳市场
002429 兆驰股份 800 允许 10.0% 10.0% 5712.0 深圳市场
002430 杭氧股份 200 允许 10.0% 10.0% 6116.0 深圳市场
002432 九安医疗 100 允许 10.0% 10.0% 4031.0 深圳市场
002436 兴森科技 600 允许 10.0% 10.0% 12102.0 深圳市场
002439 启明星辰 300 允许 10.0% 10.0% 4176.0 深圳市场
002444 巨星科技 200 允许 10.0% 10.0% 7344.0 深圳市场
002461 珠江啤酒 200 允许 10.0% 10.0% 1890.0 深圳市场
002465 海格通信 700 允许 10.0% 10.0% 9331.0 深圳市场
002472 双环传动 200 允许 10.0% 10.0% 8236.0 深圳市场
002500 山西证券 700 允许 10.0% 10.0% 4249.0 深圳市场
002508 老板电器 200 允许 10.0% 10.0% 3950.0 深圳市场
002517 恺英网络 600 允许 10.0% 10.0% 13344.0 深圳市场
002532 天山铝业 1000 允许 10.0% 10.0% 13580.0 深圳市场
002558 巨人网络 500 允许 10.0% 10.0% 20690.0 深圳市场
002568 百润股份 200 允许 10.0% 10.0% 4204.0 深圳市场
002583 海能达 400 必须 4500.0 深圳市场
002595 豪迈科技 100 允许 10.0% 10.0% 8819.0 深圳市场
002603 以岭药业 300 允许 10.0% 10.0% 5247.0 深圳市场
002607 中公教育 1700 允许 10.0% 10.0% 4369.0 深圳市场
002608 江苏国信 300 允许 10.0% 10.0% 2346.0 深圳市场
002624 完美世界 500 允许 10.0% 10.0% 7160.0 深圳市场
002670 国盛证券 200 允许 10.0% 10.0% 3422.0 深圳市场
002673 西部证券 900 允许 10.0% 10.0% 7164.0 深圳市场
002683 广东宏大 200 允许 10.0% 10.0% 7768.0 深圳市场
002738 中矿资源 300 允许 10.0% 10.0% 19440.0 深圳市场
002739 万达电影 500 允许 10.0% 10.0% 5745.0 深圳市场
002756 永兴材料 100 允许 10.0% 10.0% 4550.0 深圳市场
002773 康弘药业 100 允许 10.0% 10.0% 3075.0 深圳市场
002797 第一创业 1500 允许 10.0% 10.0% 10440.0 深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10.0% 10.0% 9408.0 深圳市场
002831 裕同科技 100 允许 10.0% 10.0% 2888.0 深圳市场
002837 英维克 200 允许 10.0% 10.0% 15774.0 深圳市场
002841 视源股份 100 允许 10.0% 10.0% 3807.0 深圳市场
002850 科达利 100 允许 10.0% 10.0% 15320.0 深圳市场
002851 麦格米特 200 允许 10.0% 10.0% 15874.0 深圳市场
002926 华西证券 500 允许 10.0% 10.0% 4715.0 深圳市场
002939 长城证券 600 允许 10.0% 10.0% 6066.0 深圳市场
002945 华林证券 100 允许 10.0% 10.0% 1470.0 深圳市场
002958 青农商行 1500 允许 10.0% 10.0% 4695.0 深圳市场
002966 苏州银行 1500 允许 10.0% 10.0% 12165.0 深圳市场
002984 森麒麟 200 允许 10.0% 10.0% 4472.0 深圳市场
003021 兆威机电 0 必须 深圳市场
003022 联泓新科 100 允许 10.0% 10.0% 1888.0 深圳市场
003031 中瓷电子 100 允许 10.0% 10.0% 7591.0 深圳市场
003035 南网能源 400 允许 10.0% 10.0% 1876.0 深圳市场
300001 特锐德 300 允许 20.0% 20.0% 7836.0 深圳市场
300002 神州泰岳 700 允许 20.0% 20.0% 7973.0 深圳市场
300003 乐普医疗 400 允许 20.0% 20.0% 6208.0 深圳市场
300012 华测检测 600 允许 20.0% 20.0% 8130.0 深圳市场
300017 网宿科技 900 允许 20.0% 20.0% 9081.0 深圳市场
300024 机器人 400 允许 20.0% 20.0% 6944.0 深圳市场
300037 新宙邦 200 允许 20.0% 20.0% 9604.0 深圳市场
300054 鼎龙股份 300 允许 20.0% 20.0% 11205.0 深圳市场
300058 蓝色光标 1200 允许 20.0% 20.0% 10644.0 深圳市场
300070 碧水源 800 允许 20.0% 20.0% 3184.0 深圳市场
300073 当升科技 200 允许 20.0% 20.0% 11480.0 深圳市场
300100 双林股份 100 必须 3776.0 深圳市场
300115 长盈精密 300 允许 20.0% 20.0% 11613.0 深圳市场
300136 信维通信 300 允许 20.0% 20.0% 10785.0 深圳市场
300140 节能环境 200 允许 20.0% 20.0% 1326.0 深圳市场
300142 沃森生物 600 允许 20.0% 20.0% 6786.0 深圳市场
300144 宋城演艺 500 允许 20.0% 20.0% 3985.0 深圳市场
300146 汤臣倍健 400 允许 20.0% 20.0% 4656.0 深圳市场
300207 欣旺达 500 允许 20.0% 20.0% 14800.0 深圳市场
300223 北京君正 100 允许 20.0% 20.0% 9825.0 深圳市场
300285 国瓷材料 300 允许 20.0% 20.0% 8400.0 深圳市场
300339 润和软件 300 允许 20.0% 20.0% 15003.0 深圳市场
300346 南大光电 200 允许 20.0% 20.0% 8682.0 深圳市场
300373 扬杰科技 100 允许 20.0% 20.0% 6559.0 深圳市场
300383 光环新网 500 允许 20.0% 20.0% 6715.0 深圳市场
300390 天华新能 200 允许 20.0% 20.0% 9924.0 深圳市场
300395 菲利华 100 允许 20.0% 20.0% 8459.0 深圳市场
300432 富临精工 400 必须 6340.0 深圳市场
300450 先导智能 400 允许 20.0% 20.0% 19532.0 深圳市场
300454 深信服 100 允许 20.0% 20.0% 11470.0 深圳市场
300458 全志科技 200 允许 20.0% 20.0% 8572.0 深圳市场
300474 景嘉微 100 允许 20.0% 20.0% 7800.0 深圳市场
300487 蓝晓科技 100 允许 20.0% 20.0% 6152.0 深圳市场
300496 中科创达 100 允许 20.0% 20.0% 6410.0 深圳市场
300529 健帆生物 200 允许 20.0% 20.0% 3950.0 深圳市场
300558 贝达药业 100 允许 20.0% 20.0% 4770.0 深圳市场
300567 精测电子 100 允许 20.0% 20.0% 7970.0 深圳市场
300570 太辰光 100 必须 12171.0 深圳市场
300601 康泰生物 200 允许 20.0% 20.0% 3048.0 深圳市场
300604 长川科技 200 允许 20.0% 20.0% 18700.0 深圳市场
300623 捷捷微电 200 允许 20.0% 20.0% 5310.0 深圳市场
300627 华测导航 200 允许 20.0% 20.0% 6356.0 深圳市场
300676 华大基因 100 允许 20.0% 20.0% 4571.0 深圳市场
300677 英科医疗 200 允许 20.0% 20.0% 8308.0 深圳市场
300679 电连技术 100 允许 20.0% 20.0% 4754.0 深圳市场
300699 光威复材 200 允许 20.0% 20.0% 6214.0 深圳市场
300718 长盛轴承 0 必须 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 允许 20.0% 20.0% 9110.0 深圳市场
300735 光弘科技 200 允许 20.0% 20.0% 4988.0 深圳市场
300748 金力永磁 200 允许 20.0% 20.0% 7008.0 深圳市场
300751 迈为股份 100 允许 20.0% 20.0% 18279.0 深圳市场
300757 罗博特科 0 必须 深圳市场
300763 锦浪科技 100 允许 20.0% 20.0% 7209.0 深圳市场
300857 协创数据 100 允许 20.0% 20.0% 14221.0 深圳市场
300888 稳健医疗 100 允许 20.0% 20.0% 3782.0 深圳市场
300919 中伟股份 200 允许 20.0% 20.0% 8020.0 深圳市场
300957 贝泰妮 100 允许 20.0% 20.0% 4095.0 深圳市场
300972 万辰集团 0 必须 深圳市场
301200 大族数控 0 必须 深圳市场
301301 川宁生物 200 允许 20.0% 20.0% 1966.0 深圳市场
301308 江波龙 100 允许 20.0% 20.0% 26555.0 深圳市场
301358 湖南裕能 200 允许 20.0% 20.0% 13060.0 深圳市场
301498 乖宝宠物 0 必须 深圳市场
301536 星宸科技 100 允许 20.0% 20.0% 5855.0 深圳市场
301611 珂玛科技 100 必须 6689.0 深圳市场
600004 白云机场 400 允许 34.0% 上海市场
600007 中国国贸 100 允许 34.0% 上海市场
600008 首创环保 1500 允许 34.0% 上海市场
600021 上海电力 500 允许 34.0% 上海市场
600032 浙江新能 300 允许 34.0% 上海市场
600038 中直股份 100 允许 34.0% 上海市场
600060 海信视像 300 允许 34.0% 上海市场
600062 华润双鹤 100 允许 34.0% 上海市场
600079 人福医药 400 必须 7260.0 上海市场
600095 湘财股份 400 允许 34.0% 上海市场
600096 云天化 400 允许 34.0% 上海市场
600098 广州发展 400 允许 34.0% 上海市场
600109 国金证券 900 允许 34.0% 上海市场
600118 中国卫星 200 允许 34.0% 上海市场
600126 杭钢股份 500 允许 34.0% 上海市场
600131 国网信通 200 允许 34.0% 上海市场
600132 重庆啤酒 100 允许 34.0% 上海市场
600141 兴发集团 300 允许 34.0% 上海市场
600143 金发科技 700 允许 34.0% 上海市场
600153 建发股份 600 允许 34.0% 上海市场
600157 永泰能源 7500 允许 34.0% 上海市场
600166 福田汽车 1600 允许 34.0% 上海市场
600170 上海建工 1800 允许 34.0% 上海市场
600171 上海贝岭 200 允许 34.0% 上海市场
600177 雅戈尔 800 允许 34.0% 上海市场
600208 衢州发展 1500 允许 34.0% 上海市场
600282 南钢股份 900 允许 34.0% 上海市场
600295 鄂尔多斯 200 允许 34.0% 上海市场
600298 安琪酵母 200 允许 34.0% 上海市场
600299 安迪苏 100 允许 34.0% 上海市场
600312 平高电气 300 允许 34.0% 上海市场
600316 洪都航空 100 允许 34.0% 上海市场
600329 达仁堂 100 允许 34.0% 上海市场
600332 白云山 200 必须 5206.0 上海市场
600339 中油工程 600 允许 34.0% 上海市场
600348 华阳股份 600 允许 34.0% 上海市场
600352 浙江龙盛 900 允许 34.0% 上海市场
600363 联创光电 100 允许 34.0% 上海市场
600369 西南证券 1400 允许 34.0% 上海市场
600378 昊华科技 200 允许 34.0% 上海市场
600380 健康元 400 允许 34.0% 上海市场
600390 五矿资本 800 允许 34.0% 上海市场
600392 盛和资源 500 允许 34.0% 上海市场
600398 海澜之家 800 允许 34.0% 上海市场
600435 北方导航 400 允许 34.0% 上海市场
600483 福能股份 400 允许 34.0% 上海市场
600486 扬农化工 100 允许 34.0% 上海市场
600487 亨通光电 700 允许 34.0% 上海市场
600497 驰宏锌锗 1000 允许 34.0% 上海市场
600498 烽火通信 300 允许 34.0% 上海市场
600499 科达制造 400 允许 34.0% 上海市场
600511 国药股份 100 允许 34.0% 上海市场
600516 方大炭素 1000 允许 34.0% 上海市场
600517 国网英大 600 允许 34.0% 上海市场
600521 华海药业 400 允许 34.0% 上海市场
600528 中铁工业 400 允许 34.0% 上海市场
600535 天士力 300 允许 34.0% 上海市场
600536 中国软件 200 允许 34.0% 上海市场
600546 山煤国际 300 允许 34.0% 上海市场
600549 厦门钨业 400 允许 34.0% 上海市场
600562 国睿科技 200 允许 34.0% 上海市场
600563 法拉电子 0 必须 上海市场
600566 济川药业 100 允许 34.0% 上海市场
600578 京能电力 700 允许 34.0% 上海市场
600580 卧龙电驱 400 允许 34.0% 上海市场
600582 天地科技 600 允许 34.0% 上海市场
600583 海油工程 800 允许 34.0% 上海市场
600598 北大荒 200 允许 34.0% 上海市场
600601 方正科技 1000 必须 12450.0 上海市场
600602 云赛智联 200 必须 3686.0 上海市场
600606 绿地控股 1500 允许 34.0% 上海市场
600637 东方明珠 700 允许 34.0% 上海市场
600642 申能股份 700 必须 5712.0 上海市场
600655 豫园股份 700 允许 34.0% 上海市场
600663 陆家嘴 400 允许 34.0% 上海市场
600673 东阳光 500 允许 34.0% 上海市场
600685 中船防务 100 允许 34.0% 上海市场
600688 上海石化 800 允许 34.0% 上海市场
600699 均胜电子 300 允许 34.0% 上海市场
600704 物产中大 1100 允许 34.0% 上海市场
600707 彩虹股份 500 允许 34.0% 上海市场
600720 中交设计 300 允许 34.0% 上海市场
600737 中粮糖业 400 允许 34.0% 上海市场
600739 辽宁成大 300 允许 34.0% 上海市场
600754 锦江酒店 200 允许 34.0% 上海市场
600763 通策医疗 100 允许 34.0% 上海市场
600764 中国海防 100 允许 34.0% 上海市场
600765 中航重机 400 允许 34.0% 上海市场
600801 华新建材 200 允许 34.0% 上海市场
600808 马钢股份 800 允许 34.0% 上海市场
600816 建元信托 1400 允许 34.0% 上海市场
600820 隧道股份 800 允许 34.0% 上海市场
600848 上海临港 300 允许 34.0% 上海市场
600862 中航高科 300 允许 34.0% 上海市场
600863 内蒙华电 1100 允许 34.0% 上海市场
600871 石化油服 1400 允许 34.0% 上海市场
600873 梅花生物 700 允许 34.0% 上海市场
600879 航天电子 900 允许 34.0% 上海市场
600884 杉杉股份 600 允许 34.0% 上海市场
600885 宏发股份 400 允许 34.0% 上海市场
600901 江苏金租 800 允许 34.0% 上海市场
600906 财达证券 400 允许 34.0% 上海市场
600909 华安证券 1000 允许 34.0% 上海市场
600927 永安期货 100 允许 34.0% 上海市场
600959 江苏有线 900 允许 34.0% 上海市场
600967 内蒙一机 300 必须 4926.0 上海市场
600968 海油发展 700 允许 34.0% 上海市场
600970 中材国际 500 允许 34.0% 上海市场
600977 中国电影 300 允许 34.0% 上海市场
600985 淮北矿业 400 允许 34.0% 上海市场
600988 赤峰黄金 600 允许 34.0% 上海市场
600995 南网储能 300 允许 34.0% 上海市场
600998 九州通 900 允许 34.0% 上海市场
601000 唐山港 1000 允许 34.0% 上海市场
601001 晋控煤业 300 允许 34.0% 上海市场
601016 节能风电 1300 允许 34.0% 上海市场
601019 山东出版 200 允许 34.0% 上海市场
601061 中信金属 200 允许 34.0% 上海市场
601098 中南传媒 200 允许 34.0% 上海市场
601099 太平洋 2400 允许 34.0% 上海市场
601106 中国一重 1200 允许 34.0% 上海市场
601108 财通证券 1100 允许 34.0% 上海市场
601118 海南橡胶 600 允许 34.0% 上海市场
601128 常熟银行 1100 允许 34.0% 上海市场
601139 深圳燃气 300 允许 34.0% 上海市场
601155 新城控股 300 允许 34.0% 上海市场
601156 东航物流 200 允许 34.0% 上海市场
601162 天风证券 2400 允许 34.0% 上海市场
601168 西部矿业 600 允许 34.0% 上海市场
601179 中国西电 900 允许 34.0% 上海市场
601198 东兴证券 700 必须 9191.0 上海市场
601212 白银有色 1000 允许 34.0% 上海市场
601216 君正集团 1200 允许 34.0% 上海市场
601228 广州港 500 允许 34.0% 上海市场
601231 环旭电子 200 允许 34.0% 上海市场
601233 桐昆股份 500 允许 34.0% 上海市场
601333 广深铁路 1200 允许 34.0% 上海市场
601399 国机重装 1000 允许 34.0% 上海市场
601555 东吴证券 1400 允许 34.0% 上海市场
601567 三星医疗 200 必须 4834.0 上海市场
601577 长沙银行 800 允许 34.0% 上海市场
601598 中国外运 500 允许 34.0% 上海市场
601608 中信重工 600 允许 34.0% 上海市场
601611 中国核建 400 允许 34.0% 上海市场
601615 明阳智能 600 允许 34.0% 上海市场
601665 齐鲁银行 1500 允许 34.0% 上海市场
601666 平煤股份 500 允许 34.0% 上海市场
601696 中银证券 600 允许 34.0% 上海市场
601699 潞安环能 400 必须 4956.0 上海市场
601717 中创智领 400 允许 34.0% 上海市场
601799 星宇股份 0 必须 上海市场
601865 福莱特 300 必须 4671.0 上海市场
601866 中远海发 1400 允许 34.0% 上海市场
601880 辽港股份 2600 允许 34.0% 上海市场
601918 新集能源 500 允许 34.0% 上海市场
601921 浙版传媒 200 允许 34.0% 上海市场
601928 凤凰传媒 300 允许 34.0% 上海市场
601958 金钼股份 300 允许 34.0% 上海市场
601965 中国汽研 100 允许 34.0% 上海市场
601966 玲珑轮胎 300 允许 34.0% 上海市场
601990 南京证券 800 允许 34.0% 上海市场
601991 大唐发电 1300 允许 34.0% 上海市场
601997 贵阳银行 1000 允许 34.0% 上海市场
603000 人民网 200 允许 34.0% 上海市场
603049 中策橡胶 0 必须 上海市场
603077 和邦生物 2100 允许 34.0% 上海市场
603087 甘李药业 100 允许 34.0% 上海市场
603129 春风动力 0 必须 上海市场
603156 养元饮品 200 允许 34.0% 上海市场
603160 汇顶科技 100 允许 34.0% 上海市场
603179 新泉股份 100 允许 34.0% 上海市场
603225 新凤鸣 200 允许 34.0% 上海市场
603228 景旺电子 200 允许 34.0% 上海市场
603233 大参林 200 允许 34.0% 上海市场
603290 斯达半导 0 必须 上海市场
603298 杭叉集团 200 允许 34.0% 上海市场
603338 浙江鼎力 100 允许 34.0% 上海市场
603341 龙旗科技 100 允许 34.0% 上海市场
603345 安井食品 100 允许 34.0% 上海市场
603379 三美股份 100 允许 34.0% 上海市场
603444 吉比特 0 必须 上海市场
603486 科沃斯 100 允许 34.0% 上海市场
603529 爱玛科技 100 允许 34.0% 上海市场
603565 中谷物流 300 允许 34.0% 上海市场
603568 伟明环保 200 允许 34.0% 上海市场
603589 口子窖 100 允许 34.0% 上海市场
603596 伯特利 100 允许 34.0% 上海市场
603605 珀莱雅 100 允许 34.0% 上海市场
603606 东方电缆 100 允许 34.0% 上海市场
603650 彤程新材 100 允许 34.0% 上海市场
603658 安图生物 100 允许 34.0% 上海市场
603659 璞泰来 400 允许 34.0% 上海市场
603688 石英股份 100 允许 34.0% 上海市场
603699 纽威股份 100 必须 4919.0 上海市场
603707 健友股份 200 允许 34.0% 上海市场
603728 鸣志电器 100 允许 34.0% 上海市场
603737 三棵树 100 允许 34.0% 上海市场
603766 隆鑫通用 400 必须 6468.0 上海市场
603786 科博达 0 必须 上海市场
603806 福斯特 400 必须 5548.0 上海市场
603816 顾家家居 200 允许 34.0% 上海市场
603833 欧派家居 100 必须 5053.0 上海市场
603858 步长制药 200 允许 34.0% 上海市场
603885 吉祥航空 300 允许 34.0% 上海市场
603899 晨光股份 100 允许 34.0% 上海市场
603920 世运电路 100 必须 4109.0 上海市场
603927 中科软 200 允许 34.0% 上海市场
603939 益丰药房 200 允许 34.0% 上海市场
603979 金诚信 100 允许 34.0% 上海市场
605358 立昂微 200 允许 34.0% 上海市场
605589 圣泉集团 200 允许 34.0% 上海市场
688002 睿创微纳 100 必须 8797.0 上海市场
688017 绿的谐波 0 必须 上海市场
688018 乐鑫科技 0 必须 上海市场
688019 安集科技 0 必须 上海市场
688027 国盾量子 0 必须 上海市场
688052 纳芯微 0 必须 上海市场
688065 凯赛生物 100 必须 4751.0 上海市场
688099 晶晨股份 100 必须 8734.0 上海市场
688100 威胜信息 100 必须 3621.0 上海市场
688114 华大智造 100 必须 6450.0 上海市场
688120 华海清科 100 必须 15600.0 上海市场
688122 西部超导 200 允许 73.0% 上海市场
688166 博瑞医药 100 必须 5318.0 上海市场
688172 燕东微 100 必须 2880.0 上海市场
688180 君实生物 200 允许 73.0% 上海市场
688183 生益电子 100 必须 9815.0 上海市场
688188 柏楚电子 0 必须 上海市场
688192 迪哲医药 0 必须 上海市场
688213 思特威 100 必须 9241.0 上海市场
688220 翱捷科技 100 必须 9222.0 上海市场
688234 天岳先进 100 必须 9075.0 上海市场
688235 百济神州 0 必须 上海市场
688248 南网科技 100 必须 4429.0 上海市场
688266 泽璟制药 100 必须 10941.0 上海市场
688278 特宝生物 100 必须 8401.0 上海市场
688281 华秦科技 0 必须 上海市场
688295 中复神鹰 100 必须 2570.0 上海市场
688297 中无人机 100 必须 4691.0 上海市场
688301 奕瑞科技 0 必须 上海市场
688318 财富趋势 0 必须 上海市场
688322 奥比中光 100 必须 8343.0 上海市场
688336 三生国健 0 必须 上海市场
688347 华虹公司 100 必须 10572.0 上海市场
688349 三一重能 100 必须 2640.0 上海市场
688361 中科飞测 100 必须 15400.0 上海市场
688363 华熙生物 100 必须 4520.0 上海市场
688375 国博电子 100 必须 7680.0 上海市场
