您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-06-22
基金名称   泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  560560
2026-06-18 日信息内容
现金差额(单位:元)   9,829.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   750,062.13
基金份额净值(单位:元)   0.7501
2026-06-22 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   9,829.13
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
当日累计可申购的基金份额上限(单位:份)   
当日累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    20,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当日净申购的基金份额上限(单位:份) 
当日净赎回的基金份额上限(单位:份) 
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 
申赎模式  沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 挂牌市场
000958 电投产融 800 允许 10.0% 10.0% 4656.0 深圳市场
001289 龙源电力 0 必须 深圳市场
002074 国轩高科 300 允许 10.0% 10.0% 8913.0 深圳市场
002129 TCL中环 1000 允许 10.0% 10.0% 10260.0 深圳市场
002202 金风科技 900 允许 10.0% 10.0% 20241.0 深圳市场
002340 格林美 1600 允许 10.0% 10.0% 11872.0 深圳市场
002459 晶澳科技 600 允许 10.0% 10.0% 4998.0 深圳市场
002487 大金重工 100 允许 10.0% 10.0% 5832.0 深圳市场
002709 天赐材料 400 允许 10.0% 10.0% 20644.0 深圳市场
002812 恩捷股份 200 允许 10.0% 10.0% 13540.0 深圳市场
002850 科达利 100 允许 10.0% 10.0% 20381.0 深圳市场
003816 中国广核 2400 允许 10.0% 10.0% 9792.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 500 允许 20.0% 20.0% 33330.0 深圳市场
300037 新宙邦 200 允许 20.0% 20.0% 16658.0 深圳市场
300274 阳光电源 400 允许 20.0% 20.0% 58792.0 深圳市场
300316 晶盛机电 200 允许 20.0% 20.0% 10778.0 深圳市场
300390 天华新能 200 允许 20.0% 20.0% 17800.0 深圳市场
300450 先导智能 300 允许 20.0% 20.0% 14019.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 允许 20.0% 20.0% 7288.0 深圳市场
300750 宁德时代 300 允许 20.0% 20.0% 117465.0 深圳市场
300751 迈为股份 100 允许 20.0% 20.0% 22064.0 深圳市场
300757 罗博特科 0 必须 深圳市场
300919 中伟新材 100 允许 20.0% 20.0% 4864.0 深圳市场
301358 湖南裕能 200 允许 20.0% 20.0% 15216.0 深圳市场
600025 华能水电 600 允许 34.0% 上海市场
600236 桂冠电力 300 允许 34.0% 上海市场
600292 电投水电 100 允许 34.0% 上海市场
600438 通威股份 800 允许 34.0% 上海市场
600674 川投能源 600 允许 34.0% 上海市场
600886 国投电力 700 允许 34.0% 上海市场
600900 长江电力 3800 允许 34.0% 上海市场
600905 三峡能源 4400 允许 34.0% 上海市场
600930 华电新能 1000 允许 34.0% 上海市场
600995 南网储能 300 允许 34.0% 上海市场
601012 隆基绿能 1900 允许 34.0% 上海市场
601615 明阳智能 600 允许 34.0% 上海市场
601865 福莱特 300 允许 34.0% 上海市场
601985 中国核电 2500 允许 34.0% 上海市场
603568 伟明环保 300 允许 34.0% 上海市场
603659 璞泰来 300 允许 34.0% 上海市场
603806 福斯特 300 允许 34.0% 上海市场
605117 德业股份 200 允许 34.0% 上海市场
688223 晶科能源 1300 允许 73.0% 上海市场
688303 大全能源 200 允许 73.0% 上海市场
688349 三一重能 200 允许 73.0% 上海市场
688411 海博思创 0 必须 上海市场
688472 阿特斯 500 允许 73.0% 上海市场
688599 天合光能 400 允许 73.0% 上海市场
688778 厦钨新能 0 必须 上海市场
920185 贝特瑞 100 允许 30.0% 30.0% 2651.0 北京市场