认购费率
| 费用种类 | 档位 | 费率 |
| 认购费率 | M<100万 | 0.60% |
| 100万≤M<500万 | 0.30% | |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
申购费率
| 费用种类 | 档位 | 费率 |
| 申购费率 | M<100万 | 0.80% |
| 100万≤M<500万 | 0.40% | |
| M ≥ 500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
| 费用种类 | 档位 | 费率 |
| 赎回费率 | ||
| Y<30天 | 0.50% | |
| 30天≤Y<365天 | 0.10% | |
| 365天≤Y<730天 | 0.05% | |
| Y≥730天 | 0 |
其他费率
| 费用种类 | 费率 |
| 管理费率(年费率) | 0.30% |
| 托管费率(年费率) | 0.10% |
| 销售服务费率(年费率) | 0 |