认购费率
费用种类 | 费率 | |
非养老金客户认购费率 | M<1000万 | 1.00% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定认购费率 | M<1000万 | 0.30% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
申购费率
费用种类 | 费率 | |
非养老金客户申购费率 | M<1000万 | 1.00% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<1000万 | 0.30% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | 持有期限 | 赎回费率 |
赎回率 | Y<120日 | 1.50% |
120日≤Y<240日 | 1.00% | |
240日≤Y<360日 | 0.50% | |
Y≥360日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率(年费率) | 1.20% |
托管费率(年费率) | 0.20% |
销售服务费率(年费率) | 0 |