| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康新机遇 | 2026-08-18 | 1.3806 | 1.7476 | 0.09% | 11.60% | 0.24% | 79.61% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-08-18 | 1.6972 | 1.6972 | 0.12% | 0.18% | -0.16% | 69.72% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-08-18 | 1.9115 | 1.9115 | -0.03% | 17.31% | 7.05% | 90.67% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-08-18 | 1.7904 | 2.1965 | -0.48% | -5.96% | -6.72% | 127.50% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-08-18 | 1.5782 | 1.5782 | -0.05% | -2.33% | -2.94% | 57.82% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-08-18 | 1.5863 | 1.7123 | -0.08% | 6.94% | 2.83% | 75.55% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-08-18 | 1.5854 | 1.5854 | -0.13% | 10.09% | 8.86% | 58.51% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-08-18 | 1.4822 | 1.4822 | 0.05% | 2.29% | 1.63% | 48.22% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-08-18 | 0.2341 | 0.904% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-08-18 | 0.2998 | 1.147% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-08-18 | 0.2340 | 0.904% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-08-18 | 0.2340 | 0.904% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-08-18 | 0.2497 | 0.966% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-08-18 | 0.3164 | 1.208% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-08-18 | 0.3163 | 1.208% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-08-18 | 0.2915 | 1.117% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币D | 2026-08-18 | 0.2494 | 0.964% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-08-18 | 0.9837 | 0.9837 | 0.55% | -16.11% | -8.83% | -1.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-08-18 | 0.9557 | 0.9557 | 0.56% | -16.45% | -9.08% | -3.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-08-18 | 1.8531 | 1.8531 | 0.31% | 22.42% | 11.75% | 85.44% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-08-18 | 1.8098 | 1.8098 | 0.32% | 21.86% | 11.42% | 81.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-08-18 | 1.1873 | 1.1873 | -0.33% | 13.14% | 3.69% | 18.73% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-08-18 | 1.1586 | 1.1586 | -0.32% | 12.69% | 3.44% | 15.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-08-18 | 1.3087 | 1.3087 | -0.14% | 22.48% | 10.08% | 30.78% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-08-18 | 1.2987 | 1.2987 | -0.14% | 22.43% | 10.05% | 29.78% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-08-18 | 1.4834 | 1.4834 | -0.28% | 18.80% | 7.41% | 48.44% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-08-18 | 1.4658 | 1.4658 | -0.29% | 18.33% | 7.15% | 46.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-08-18 | 1.5089 | 1.5089 | -0.30% | 16.31% | 8.92% | 50.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-08-18 | 1.4920 | 1.4920 | -0.29% | 15.85% | 8.65% | 49.13% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 1.06% | 0.68% | 4.38% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-08-18 | 1.0407 | 1.0407 | -0.31% | -6.38% | 2.76% | 4.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-08-18 | 1.0305 | 1.0305 | -0.30% | -6.75% | 2.52% | 3.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-08-18 | 1.0475 | 1.0526 | 0.03% | 2.10% | 1.53% | 5.26% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-08-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | 1.99% | 1.46% | 4.96% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-08-18 | 1.0242 | 1.0644 | 0.32% | -3.17% | -0.94% | 6.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-08-18 | 1.0217 | 1.0619 | 0.32% | -3.32% | -1.03% | 6.09% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-08-18 | 1.2350 | 1.2684 | -0.32% | 18.66% | 6.13% | 27.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-08-18 | 1.2305 | 1.2639 | -0.32% | 18.43% | 6.00% | 26.75% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-08-18 | 1.2410 | 1.2744 | -0.31% | 18.67% | 6.14% | 31.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-08-18 | 1.0204 | 1.0234 | 0.03% | 2.44% | 1.80% | 2.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-08-18 | 1.0193 | 1.0223 | 0.03% | 2.36% | 1.74% | 2.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-08-18 | 1.7558 | 1.7558 | 0.10% | 47.05% | 27.44% | 75.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-08-18 | 1.7477 | 1.7477 | 0.10% | 46.46% | 27.10% | 74.77% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-08-18 | 1.0788 | 1.0788 | -0.44% | 9.17% | 7.19% | 9.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-08-18 | 1.0753 | 1.0753 | -0.44% | 8.81% | 6.92% | 8.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-08-18 | 0.9470 | 0.9470 | -0.57% | -5.30% | -5.30% | -5.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-08-18 | 0.9464 | 0.9464 | -0.57% | -5.36% | -5.36% | -5.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-08-18 | 1.0203 | 1.0203 | -0.65% | 4.84% | 4.84% | 4.84% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-08-18 | 1.0200 | 1.0200 | -0.65% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-08-18 | 0.9736 | 0.9736 | -0.87% | -2.15% | -1.86% | -2.64% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-08-18 | 1.9663 | 1.9663 | -0.87% | 92.70% | 43.61% | 93.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-08-18 | 1.9216 | 1.9216 | -0.87% | 91.78% | 43.17% | 89.54% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-08-18 | 0.9250 | 0.9250 | -1.27% | -13.85% | 1.77% | -8.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-08-18 | 0.9048 | 0.9048 | -1.28% | -14.28% | 1.45% | -10.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-08-18 | 3.4395 | 3.4395 | -0.12% | 102.55% | 57.24% | 246.41% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-08-18 | 3.4086 | 3.4086 | -0.12% | 101.75% | 56.85% | 243.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-08-18 | 1.3426 | 1.3426 | -0.47% | 33.42% | -7.96% | 33.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-08-18 | 1.3324 | 1.3324 | -0.48% | 32.41% | -8.23% | 32.41% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-08-18 | 0.9518 | 0.9518 | -0.24% | -4.82% | -4.82% | -4.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-08-18 | 0.9513 | 0.9513 | -0.24% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-08-18 | 1.3806 | 1.7476 | 0.09% | 11.60% | 0.24% | 79.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-08-18 | 1.6972 | 1.6972 | 0.12% | 0.18% | -0.16% | 69.72% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-08-18 | 1.6800 | 1.6800 | 0.11% | -0.12% | -0.35% | 5.84% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-08-18 | 1.9115 | 1.9115 | -0.03% | 17.31% | 7.05% | 90.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-08-18 | 1.8600 | 1.8600 | -0.03% | 16.72% | 6.71% | 85.54% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-08-18 | 1.7904 | 2.1965 | -0.48% | -5.96% | -6.72% | 127.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-08-18 | 1.9151 | 1.9151 | -0.05% | 13.55% | 6.68% | 91.51% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-08-18 | 1.5782 | 1.5782 | -0.05% | -2.33% | -2.94% | 57.82% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-08-18 | 1.5644 | 1.5644 | -0.05% | -2.62% | -3.12% | 5.11% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-08-18 | 1.6714 | 1.6714 | 0.32% | 2.60% | -0.08% | 67.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-08-18 | 1.6289 | 1.6289 | 0.31% | 2.18% | -0.34% | 62.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合A | 2026-08-18 | 1.6557 | 1.6557 | 0.07% | 6.97% | 3.75% | 65.57% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合C | 2026-08-18 | 1.6557 | 1.6557 | 0.07% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-08-18 | 1.5863 | 1.7123 | -0.08% | 6.94% | 2.83% | 75.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-08-18 | 1.4674 | 1.4674 | -0.05% | 2.52% | 1.07% | 46.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-08-18 | 1.4664 | 1.4664 | -0.05% | 1.22% | 1.00% | 1.22% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-08-18 | 1.2018 | 1.5398 | 0.09% | 10.23% | 6.11% | 63.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-08-18 | 1.2483 | 1.6016 | 0.09% | 10.13% | 6.05% | 69.48% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-08-18 | 1.8275 | 1.8275 | -0.02% | 3.85% | 2.80% | 82.73% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-08-18 | 1.7872 | 1.7872 | -0.02% | 3.53% | 2.61% | 78.70% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-08-18 | 1.4049 | 1.4049 | 0.13% | 2.62% | 1.75% | 40.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-08-18 | 1.3677 | 1.3677 | 0.13% | 2.32% | 1.57% | 36.69% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-08-18 | 1.5702 | 1.5702 | -0.50% | 7.07% | 2.38% | 57.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-08-18 | 1.5302 | 1.5302 | -0.50% | 6.74% | 2.18% | 53.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-08-14 | 1.3800 | 2.0226 | 0.63% | 36.92% | 18.66% | 116.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-08-18 | 3.1779 | 3.3481 | -1.09% | 54.04% | 29.25% | 247.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-08-18 | 3.0491 | 3.2171 | -1.09% | 53.29% | 28.84% | 233.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-08-18 | 1.1859 | 1.1859 | 0.08% | 2.24% | 1.86% | 18.70% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-08-18 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | 1.94% | 1.66% | 16.49% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-08-18 | 1.1905 | 1.1905 | -0.03% | 4.72% | 3.83% | 19.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-08-18 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | 4.09% | 3.43% | 14.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-08-14 | 1.3302 | 1.3302 | 1.33% | 21.56% | -1.38% | 32.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-08-18 | 1.6669 | 1.6669 | -1.09% | 50.84% | 28.20% | 66.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-08-18 | 1.6176 | 1.6176 | -1.09% | 50.08% | 27.79% | 61.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-08-18 | 0.6116 | 0.6116 | 0.20% | -10.15% | -10.72% | -38.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-08-18 | 0.5946 | 0.5946 | 0.20% | -10.59% | -11.00% | -40.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-08-18 | 1.2453 | 1.2453 | -0.50% | -6.21% | -7.00% | 24.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-08-18 | 1.2108 | 1.2108 | -0.50% | -6.68% | -7.30% | 20.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-08-18 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | 1.64% | 0.53% | 11.06% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-08-18 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | 1.03% | 0.16% | 7.54% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-08-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.22% | -1.54% | 0.00% | 7.64% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-08-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.23% | -1.94% | -0.27% | 5.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-08-18 | 1.5093 | 1.5093 | -1.07% | 54.75% | 29.94% | 50.85% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-08-18 | 1.1139 | 1.1139 | -0.44% | 6.92% | 6.29% | 11.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-08-18 | 1.0933 | 1.0933 | -0.44% | 6.49% | 6.02% | 9.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-08-18 | 1.1297 | 1.1297 | -0.04% | 3.94% | 3.85% | 12.97% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-08-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | 3.62% | 3.65% | 11.53% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-08-18 | 1.1296 | 1.1296 | -0.04% | 3.93% | 3.84% | 5.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-08-18 | 1.1152 | 1.1152 | -0.04% | 3.62% | 3.65% | 4.87% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-08-18 | 1.7734 | 1.7734 | -1.32% | 51.96% | 24.60% | 77.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-08-18 | 1.7223 | 1.7223 | -1.33% | 50.77% | 23.98% | 72.23% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-08-18 | 5.5599 | 1.3544 | -0.32% | 14.49% | 4.27% | 35.47% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-08-18 | 4.5173 | 1.4116 | -0.12% | 24.96% | 11.29% | 41.14% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-08-18 | 0.7459 | 0.7459 | -1.07% | 8.02% | -12.16% | -25.42% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-08-18 | 0.6999 | 0.6999 | 0.01% | 18.35% | -5.66% | -30.14% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-08-18 | 0.6147 | 0.6147 | -0.31% | -6.88% | 2.86% | -38.47% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-08-18 | 1.1104 | 1.1673 | 0.34% | -6.62% | -2.78% | 11.07% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-08-18 | 1.2278 | 1.2663 | -0.32% | 16.99% | 5.06% | 22.69% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-08-18 | 102.2308 | 1.0223 | 0.03% | 2.22% | 1.70% | 2.22% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-08-18 | 0.7829 | 0.7829 | -0.69% | -17.95% | -17.95% | -17.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-08-17 | 1.2569 | 1.2569 | 1.86% | 17.93% | 8.11% | 25.68% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-08-17 | 1.2100 | 1.2100 | 1.86% | 17.21% | 7.71% | 21.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-08-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.43% | 10.92% | 3.77% | 3.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-08-14 | 1.1449 | 1.1449 | 0.42% | 11.39% | 4.04% | 14.49% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-08-14 | 0.9336 | 0.9336 | 0.65% | 15.13% | 5.49% | -6.64% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-08-14 | 1.1410 | 1.1410 | 0.64% | 15.66% | 5.79% | 14.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-08-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | 5.80% | 2.32% | 8.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-08-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | 6.12% | 2.51% | 12.77% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.79% | 9.18% | 0.15% | 11.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-08-14 | 1.0470 | 1.4250 | 0.08% | 2.31% | 2.33% | 49.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-08-18 | 1.2360 | 1.3628 | 0.02% | 2.15% | 1.51% | 39.44% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-08-18 | 1.2208 | 1.2673 | 0.02% | 1.84% | 1.32% | 23.49% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-08-18 | 1.2364 | 1.2364 | 0.02% | 1.57% | 1.54% | 1.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-08-18 | 1.5854 | 1.5854 | -0.13% | 10.09% | 8.86% | 58.51% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-08-18 | 1.5715 | 1.5715 | -0.14% | 9.76% | 8.66% | 20.24% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-08-18 | 1.3102 | 1.3102 | 0.19% | 2.55% | 2.65% | 7.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-08-18 | 1.3064 | 1.3555 | 0.19% | 2.43% | 2.58% | 36.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-08-18 | 1.4822 | 1.4822 | 0.05% | 2.29% | 1.63% | 48.22% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-08-18 | 1.6029 | 1.6029 | 0.05% | 1.99% | 1.44% | 60.29% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-08-18 | 1.0919 | 1.3670 | 0.05% | 2.58% | 2.06% | 39.81% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-08-18 | 1.0362 | 1.4938 | 0.05% | 2.27% | 1.86% | 54.32% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-08-18 | 1.1235 | 1.2951 | 0.14% | 4.96% | 3.08% | 30.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-08-18 | 1.1189 | 1.2869 | 0.14% | 4.85% | 3.03% | 29.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-08-14 | 1.1260 | 1.3823 | -0.23% | 2.32% | 1.86% | 42.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-08-14 | 1.0568 | 1.2880 | 0.08% | 2.23% | 2.17% | 31.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-08-18 | 1.1398 | 1.2164 | 0.05% | 2.58% | 2.07% | 22.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-08-18 | 1.0861 | 1.2046 | 0.05% | 2.55% | 2.05% | 21.66% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-08-18 | 1.1824 | 1.2475 | 0.08% | 2.69% | 2.38% | 26.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-08-18 | 1.1655 | 1.2268 | 0.07% | 2.48% | 2.25% | 23.77% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-08-18 | 1.1822 | 1.1822 | 0.08% | 2.69% | 2.38% | 9.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-08-18 | 1.1723 | 1.1723 | 0.08% | 2.38% | 2.19% | 8.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-08-18 | 1.0294 | 1.1646 | 0.00% | 1.43% | 0.61% | 17.31% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-08-14 | 1.2687 | 1.2687 | 0.11% | 2.80% | 2.60% | 26.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-08-18 | 1.0582 | 1.1958 | 0.06% | 2.70% | 2.14% | 20.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-08-18 | 1.0955 | 1.1794 | 0.05% | 2.38% | 1.94% | 18.80% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-08-18 | 1.1135 | 1.1355 | 0.06% | 2.68% | 2.14% | 8.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-08-18 | 1.0113 | 1.2113 | 0.00% | 1.60% | 0.92% | 22.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-08-18 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 1.50% | 0.96% | 13.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-08-18 | 1.1231 | 1.1231 | 0.01% | 1.28% | 0.83% | 12.31% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-08-18 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | 1.48% | 0.95% | 1.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-08-14 | 1.0815 | 1.1015 | 0.05% | 1.81% | 2.01% | 10.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-08-14 | 1.0776 | 1.1186 | 0.05% | 1.94% | 1.91% | 12.16% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-08-14 | 1.1299 | 1.1299 | -0.04% | 1.98% | 2.12% | 12.98% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-08-18 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | 1.78% | 1.36% | 6.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-08-18 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% | 1.66% | 1.29% | 6.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-08-18 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% | 2.26% | 1.63% | 7.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-08-18 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 2.08% | 1.50% | 6.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-08-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 2.14% | 0.77% | 6.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-08-18 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | 2.23% | 0.77% | 3.94% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-08-18 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | 1.78% | 0.55% | 5.95% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-08-18 | 1.0667 | 1.0667 | 0.02% | 3.62% | 2.75% | 6.66% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-08-18 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | 3.40% | 2.62% | 6.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-08-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 3.51% | 2.68% | 6.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-08-18 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% | 1.92% | 1.58% | 1.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-08-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 1.72% | 1.45% | 1.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-08-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.03% | 2.40% | 1.87% | 2.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-08-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 2.21% | 1.73% | 2.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-08-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | 1.57% | 1.50% | 1.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-08-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | 1.38% | 1.32% | 1.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕成债券A | 2026-08-14 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | R2 | 定投 | ||
