
近一年
单位净值2.2386 日期:03/06

近一年
单位净值1.7002 日期:03/06

近一年
单位净值1.5668 日期:03/06

近一年
单位净值1.9674 日期:03/06

近一年
单位净值1.8214 日期:03/06

近一年
单位净值1.7169 日期:03/06

近一年
单位净值1.6728 日期:03/06

近一年
单位净值1.4721 日期:03/06

近一年
单位净值1.5758 日期:03/06
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-03-06 | 2.2386 | 2.2386 | -5.87% | 9.31% | -4.79% | 123.86% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2026-03-06 | 1.4280 | 1.7950 | -0.58% | 27.65% | 3.68% | 85.77% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-03-06 | 1.7002 | 1.7002 | 0.28% | 2.61% | 0.01% | 70.02% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-03-06 | 1.8863 | 1.8863 | 1.05% | 17.98% | 5.64% | 88.16% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-03-06 | 1.9674 | 2.3735 | 1.28% | 19.01% | 2.51% | 149.99% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-03-06 | 1.6107 | 1.6107 | 0.36% | 1.23% | -0.94% | 61.07% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-03-06 | 1.5758 | 1.7018 | 0.42% | 25.37% | 2.15% | 74.39% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-03-06 | 1.5668 | 1.5668 | 0.36% | 10.67% | 7.59% | 56.65% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-03-06 | 1.4721 | 1.4721 | 0.05% | 3.01% | 0.94% | 47.21% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-03-07 | 0.2765 | 1.014% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-03-07 | 0.3423 | 1.257% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-03-07 | 0.2765 | 1.012% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-03-07 | 0.2765 | 1.013% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-03-07 | 0.2903 | 1.172% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-03-07 | 0.3561 | 1.415% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币E | 2026-03-07 | 0.3314 | 1.323% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-03-07 | 0.3561 | 1.415% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币D | 2026-03-07 | 0.2903 | 1.168% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-03-06 | 1.0217 | 1.0217 | 2.65% | -11.37% | -5.31% | 2.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-03-06 | 0.9943 | 0.9943 | 2.64% | -11.71% | -5.40% | -0.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-03-06 | 1.6401 | 1.6401 | 0.66% | 18.62% | -1.09% | 64.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-03-06 | 1.6048 | 1.6048 | 0.66% | 18.10% | -1.20% | 60.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-03-06 | 1.1530 | 1.1530 | 0.27% | 19.14% | 0.70% | 15.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-03-06 | 1.1271 | 1.1271 | 0.27% | 18.65% | 0.62% | 12.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-03-06 | 1.3203 | 1.3203 | 0.63% | 37.49% | 11.05% | 31.94% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-03-06 | 1.3105 | 1.3105 | 0.63% | 37.44% | 11.05% | 30.96% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数A | 2026-03-06 | 1.5419 | 1.5419 | -0.03% | 48.60% | -0.10% | 53.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数C | 2026-03-06 | 1.5251 | 1.5251 | -0.03% | 48.00% | -0.17% | 51.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-03-06 | 1.5124 | 1.5124 | 0.55% | 41.73% | 9.51% | 51.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-03-06 | 1.4971 | 1.4971 | 0.54% | 41.17% | 9.44% | 49.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-03-06 | 1.5138 | 1.5138 | 1.10% | 35.18% | 9.28% | 51.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-03-06 | 1.4996 | 1.4996 | 1.11% | 34.65% | 9.20% | 49.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-06 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | 1.40% | 0.18% | 3.87% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-03-06 | 0.9901 | 0.9901 | 2.63% | 0.81% | -2.23% | -0.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-03-06 | 0.9821 | 0.9821 | 2.62% | 0.41% | -2.30% | -1.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-06 | 1.0360 | 1.0411 | 0.01% | 1.63% | 0.42% | 4.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 1.51% | 0.39% | 3.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-03-06 | 1.0590 | 1.0886 | 0.49% | 8.69% | 1.39% | 8.84% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-03-06 | 1.0572 | 1.0868 | 0.49% | 8.53% | 1.37% | 8.66% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-03-06 | 1.2203 | 1.2417 | 0.27% | 26.14% | 3.84% | 24.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-03-06 | 1.2170 | 1.2384 | 0.27% | 25.90% | 3.81% | 24.13% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-03-06 | 1.2261 | 1.2475 | 0.27% | 26.14% | 3.84% | 28.41% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-03-06 | 1.0075 | 1.0105 | -0.01% | 1.04% | 0.51% | 1.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-03-06 | 1.0068 | 1.0098 | -0.01% | 0.97% | 0.49% | 0.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-03-06 | 1.4835 | 1.4835 | 0.41% | 48.35% | 7.67% | 48.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-03-06 | 1.4794 | 1.4794 | 0.41% | 47.94% | 7.58% | 47.94% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-03-06 | 1.0076 | 1.0076 | -0.05% | 1.96% | 0.12% | 1.96% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-03-06 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | 1.82% | 0.05% | 1.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-03-06 | 0.9603 | 0.9603 | 0.99% | -2.69% | -3.21% | -3.97% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-03-06 | 1.4654 | 1.4654 | -0.62% | 91.88% | 7.03% | 44.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-03-06 | 1.4353 | 1.4353 | -0.62% | 90.94% | 6.94% | 41.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-03-06 | 0.9465 | 0.9465 | 2.00% | -18.07% | 4.14% | -6.79% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-03-06 | 0.9279 | 0.9279 | 2.00% | -18.48% | 4.04% | -8.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-03-06 | 2.3910 | 2.3910 | -0.16% | 46.02% | 9.31% | 140.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-03-06 | 2.3738 | 2.3738 | -0.16% | 45.44% | 9.24% | 139.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-03-06 | 1.6213 | 1.6213 | -2.04% | 61.11% | 11.15% | 61.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-03-06 | 1.6119 | 1.6119 | -2.05% | 60.18% | 11.02% | 60.18% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-03-06 | 2.2386 | 2.2386 | -5.87% | 9.31% | -4.79% | 123.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-03-06 | 2.2064 | 2.2064 | -5.88% | 8.76% | -4.88% | 120.64% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-03-06 | 1.4280 | 1.7950 | -0.58% | 27.65% | 3.68% | 85.77% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-03-06 | 1.7002 | 1.7002 | 0.28% | 2.61% | 0.01% | 70.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-03-06 | 1.6852 | 1.6852 | 0.29% | 2.30% | -0.04% | 6.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-03-06 | 1.8863 | 1.8863 | 1.05% | 17.98% | 5.64% | 88.16% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-03-06 | 1.8396 | 1.8396 | 1.05% | 17.39% | 5.54% | 83.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-03-06 | 1.8214 | 1.8214 | 0.72% | 27.77% | 1.46% | 82.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-03-06 | 1.9674 | 2.3735 | 1.28% | 19.01% | 2.51% | 149.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-03-06 | 1.6107 | 1.6107 | 0.36% | 1.23% | -0.94% | 61.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-03-06 | 1.5987 | 1.5987 | 0.36% | 0.92% | -1.00% | 7.42% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-03-06 | 1.7169 | 1.7169 | 0.40% | 10.40% | 2.64% | 71.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-03-06 | 1.6764 | 1.6764 | 0.41% | 9.96% | 2.57% | 67.64% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报 | 2026-03-06 | 1.6728 | 1.6728 | 0.05% | 9.81% | 4.82% | 67.28% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-03-06 | 1.5758 | 1.7018 | 0.42% | 25.37% | 2.15% | 74.39% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-03-06 | 1.4620 | 1.4620 | 0.11% | 4.58% | 0.70% | 46.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-03-06 | 1.4636 | 1.4636 | 0.12% | 1.03% | 0.81% | 1.03% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-03-06 | 1.1752 | 1.5132 | 0.16% | 10.62% | 3.76% | 59.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-03-06 | 1.2212 | 1.5745 | 0.17% | 10.52% | 3.75% | 65.80% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-03-06 | 1.8344 | 1.8344 | 0.44% | 9.00% | 3.19% | 83.42% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-03-06 | 1.7964 | 1.7964 | 0.44% | 8.68% | 3.13% | 79.62% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-03-06 | 1.3822 | 1.3822 | 0.11% | 2.32% | 0.11% | 38.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-03-06 | 1.3474 | 1.3474 | 0.11% | 2.02% | 0.06% | 34.66% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-03-06 | 1.5615 | 1.5615 | 0.08% | 12.66% | 1.81% | 56.13% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-03-06 | 1.5239 | 1.5239 | 0.09% | 12.32% | 1.76% | 52.37% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-03-06 | 1.2264 | 1.8690 | -0.36% | 30.59% | 5.45% | 92.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-03-06 | 2.5304 | 2.7006 | 0.11% | 36.42% | 2.92% | 176.57% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-03-06 | 2.4333 | 2.6013 | 0.11% | 35.74% | 2.82% | 165.97% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-03-06 | 1.1721 | 1.1721 | 0.05% | 3.32% | 0.67% | 17.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-03-06 | 1.1519 | 1.1519 | 0.04% | 3.01% | 0.61% | 15.29% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-03-06 | 1.1794 | 1.1794 | 0.15% | 7.29% | 2.86% | 17.94% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-03-06 | 1.1407 | 1.1407 | 0.15% | 6.65% | 2.75% | 14.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-03-06 | 1.4055 | 1.4055 | -3.29% | 45.30% | 4.20% | 40.06% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-03-06 | 1.3288 | 1.3288 | 0.14% | 32.92% | 2.20% | 32.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-03-06 | 1.2925 | 1.2925 | 0.14% | 32.27% | 2.11% | 28.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-03-06 | 0.6674 | 0.6674 | 1.54% | 0.75% | -2.57% | -33.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-03-06 | 0.6502 | 0.6502 | 1.53% | 0.25% | -2.68% | -35.00% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-03-06 | 1.3742 | 1.3742 | 1.30% | 18.99% | 2.63% | 37.20% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-03-06 | 1.3392 | 1.3392 | 1.29% | 18.40% | 2.53% | 33.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-03-06 | 1.1246 | 1.1246 | 0.25% | 4.99% | 1.80% | 12.46% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-03-06 | 1.0919 | 1.0919 | 0.25% | 4.37% | 1.70% | 9.19% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-03-06 | 1.0803 | 1.0803 | 0.11% | 0.90% | 0.36% | 8.03% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-03-06 | 1.0598 | 1.0598 | 0.11% | 0.50% | 0.29% | 5.98% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-03-06 | 1.2025 | 1.2025 | 0.20% | 36.91% | 3.53% | 20.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-03-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.10% | 1.37% | -0.41% | 4.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-03-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.11% | 0.96% | -0.48% | 2.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-03-06 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | 2.79% | 1.19% | 10.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-03-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | 2.49% | 1.13% | 8.82% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-03-06 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | 2.33% | 1.19% | 2.33% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-03-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | 2.49% | 1.13% | 2.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-03-06 | 1.4553 | 1.4553 | 0.84% | 47.52% | 2.25% | 45.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-03-06 | 1.4184 | 1.4184 | 0.83% | 46.38% | 2.10% | 41.84% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-03-06 | 5.3818 | 1.3110 | 0.29% | 20.87% | 0.93% | 31.13% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-03-06 | 4.5441 | 1.4199 | 0.65% | 40.51% | 11.95% | 41.97% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-03-06 | 0.8164 | 0.8164 | 0.17% | 16.38% | -3.86% | -18.37% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-03-06 | 0.7761 | 0.7761 | 0.14% | 38.96% | 4.61% | -22.53% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-03-06 | 0.5831 | 0.5831 | 2.77% | 0.86% | -2.43% | -41.63% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-03-06 | 1.1520 | 1.1952 | 0.52% | 5.72% | 0.86% | 15.23% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF | 2026-03-06 | 1.2131 | 1.2373 | 0.28% | 24.78% | 3.80% | 21.23% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-03-06 | 100.9638 | 1.0096 | 0.02% | 0.96% | 0.44% | 0.96% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-03-06 | 0.9133 | 0.9133 | -2.03% | -4.29% | -4.29% | -4.29% | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-03-05 | 1.2313 | 1.2313 | 0.40% | 23.28% | 5.91% | 23.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-03-05 | 1.1886 | 1.1886 | 0.41% | 22.55% | 5.80% | 18.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 1.0422 | 1.0422 | -0.63% | 17.21% | 4.62% | 4.22% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-04 | 1.1521 | 1.1521 | -0.63% | 17.71% | 4.70% | 15.21% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 0.9256 | 0.9256 | -0.74% | 20.98% | 4.59% | -7.44% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-04 | 1.1290 | 1.1290 | -0.74% | 21.55% | 4.67% | 12.90% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 1.0702 | 1.0702 | -0.28% | 8.01% | 1.20% | 7.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-04 | 1.1140 | 1.1140 | -0.27% | 8.34% | 1.26% | 11.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-04 | 1.1556 | 1.1556 | -0.53% | 16.43% | 3.83% | 15.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-03-06 | 1.0333 | 1.4113 | 0.08% | 2.26% | 0.99% | 47.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-03-06 | 1.2233 | 1.3501 | 0.01% | 2.31% | 0.47% | 38.00% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-03-06 | 1.2099 | 1.2564 | 0.01% | 2.02% | 0.41% | 22.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-03-06 | 1.2237 | 1.2237 | 0.01% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-03-06 | 1.5668 | 1.5668 | 0.36% | 10.67% | 7.59% | 56.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-03-06 | 1.5551 | 1.5551 | 0.35% | 10.35% | 7.53% | 18.98% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-03-06 | 1.2861 | 1.2861 | -0.02% | 0.27% | 0.76% | 5.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-03-06 | 1.2831 | 1.3322 | -0.02% | 0.16% | 0.75% | 33.91% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-03-06 | 1.4721 | 1.4721 | 0.05% | 3.01% | 0.94% | 47.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-03-06 | 1.5941 | 1.5941 | 0.05% | 2.70% | 0.89% | 59.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-03-06 | 1.0770 | 1.3521 | 0.01% | 2.32% | 0.66% | 37.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-03-06 | 1.0234 | 1.4810 | 0.00% | 2.01% | 0.60% | 52.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-03-06 | 1.1226 | 1.2942 | 0.15% | 6.42% | 3.00% | 30.67% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-03-06 | 1.1185 | 1.2865 | 0.14% | 6.31% | 2.99% | 29.86% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-03-06 | 1.1146 | 1.3709 | 0.12% | 2.77% | 0.83% | 41.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-03-06 | 1.0429 | 1.2741 | 0.14% | 2.47% | 0.82% | 30.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-03-06 | 1.1229 | 1.1995 | -0.01% | 1.54% | 0.56% | 20.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-03-06 | 1.0702 | 1.1887 | -0.01% | 1.52% | 0.55% | 19.88% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-03-06 | 1.1647 | 1.2298 | 0.02% | 2.25% | 0.85% | 24.12% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-03-06 | 1.1490 | 1.2103 | 0.01% | 2.02% | 0.80% | 22.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-03-06 | 1.1645 | 1.1645 | 0.02% | 2.25% | 0.85% | 7.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-03-06 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | 1.93% | 0.78% | 6.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-03-06 | 1.0247 | 1.1599 | 0.02% | 2.06% | 0.15% | 16.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-03-06 | 1.2496 | 1.2496 | 0.11% | 2.85% | 1.06% | 24.94% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-03-06 | 1.0438 | 1.1814 | 0.02% | 2.21% | 0.75% | 19.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-03-06 | 1.0821 | 1.1660 | 0.02% | 1.90% | 0.70% | 17.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-03-06 | 1.0984 | 1.1204 | 0.02% | 2.20% | 0.75% | 7.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-03-06 | 1.0046 | 1.2046 | 0.03% | 2.71% | 0.25% | 21.61% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-03-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.85% | 0.28% | 12.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-03-06 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 1.64% | 0.24% | 11.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-03-06 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.10% | 0.27% | 1.10% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-03-06 | 1.0664 | 1.0864 | 0.16% | 1.46% | 0.58% | 8.61% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-03-06 | 1.0623 | 1.1033 | 0.15% | 1.66% | 0.46% | 10.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-03-06 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | 2.81% | 0.89% | 11.62% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 1.65% | 0.37% | 5.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.53% | 0.34% | 5.26% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 2.80% | 0.55% | 6.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 2.27% | 0.50% | 5.53% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-03-06 | 1.0727 | 1.0727 | 0.15% | 4.75% | 1.24% | 7.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-03-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.15% | 4.42% | 1.24% | 4.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-03-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.15% | 4.38% | 1.18% | 6.61% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 2.62% | 0.62% | 4.45% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 2.28% | 0.58% | 3.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-03-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 2.39% | 0.60% | 4.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.95% | 0.62% | 0.95% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.85% | 0.58% | 0.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | 1.01% | 0.49% | 1.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | 0.92% | 0.45% | 0.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-03-06 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | 1.36% | 1.29% | 1.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-03-06 | 1.0130 | 1.0130 | -0.02% | 1.30% | 1.24% | 1.30% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-03-06 | 1.0217 | 1.0217 | 2.65% | -11.37% | -5.31% | 2.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-03-06 | 0.9943 | 0.9943 | 2.64% | -11.71% | -5.40% | -0.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-03-06 | 1.6401 | 1.6401 | 0.66% | 18.62% | -1.09% | 64.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-03-06 | 1.6048 | 1.6048 | 0.66% | 18.10% | -1.20% | 60.59% | R4 | 定投 | ||
