泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6640 日期:07/03

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.6194 日期:07/03

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7391 日期:07/03

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.8898 日期:07/03

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.6665 日期:07/03

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6231 日期:07/03

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4763 日期:07/03

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5807 日期:07/03

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-03 1.2955 1.6625 2.06% 6.11% -5.94% 68.54% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-03 1.6640 1.6640 0.28% -1.40% -2.12% 66.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-03 1.9265 1.9265 -0.05% 26.43% 7.89% 92.17% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-03 1.7391 2.1452 0.53% -2.73% -9.39% 120.98% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-03 1.5721 1.5721 0.46% -0.74% -3.31% 57.21% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-03 1.5807 1.7067 1.40% 17.40% 2.46% 74.93% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-03 1.6194 1.6194 -0.08% 16.01% 11.20% 61.91% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-07-03 1.4763 1.4763 0.06% 2.18% 1.23% 47.63% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-04 0.2716 1.149% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-04 0.2523 1.005% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-04 0.3180 1.251% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-04 0.3180 1.251% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-04 0.2934 1.159% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-04 0.2523 1.006% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-03 0.8873 0.8873 2.65% -18.06% -17.77% -10.87% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-03 0.8625 0.8625 2.65% -18.39% -17.94% -13.35% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-03 1.6827 1.6827 0.60% 8.93% 1.48% 68.39% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-03 1.6441 1.6441 0.60% 8.44% 1.22% 64.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-03 1.2046 1.2046 0.61% 23.03% 5.21% 20.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-03 1.1760 1.1760 0.61% 22.54% 4.99% 17.60% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-03 1.3896 1.3896 0.58% 46.04% 16.88% 38.86% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-03 1.3791 1.3791 0.58% 45.98% 16.86% 37.81% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-03 1.5432 1.5432 1.41% 39.64% 11.74% 54.43% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-03 1.5256 1.5256 1.40% 39.10% 11.52% 52.67% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-03 1.5720 1.5720 1.37% 36.35% 13.48% 57.12% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-03 1.5551 1.5551 1.37% 35.80% 13.25% 55.43% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-03 1.0431 1.0431 0.00% 1.10% 0.59% 4.29% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-03 0.9744 0.9744 1.92% -3.33% -3.78% -2.28% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-03 0.9653 0.9653 1.92% -3.71% -3.97% -3.19% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-03 1.0444 1.0495 -0.01% 1.46% 1.23% 4.95% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-03 1.0467 1.0467 -0.01% 1.35% 1.17% 4.66% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-03 0.9697 1.0035 0.28% -9.11% -6.79% 0.06% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-03 0.9676 1.0014 0.29% -9.25% -6.85% -0.15% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-03 1.2799 1.3027 0.64% 32.17% 9.04% 30.69% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-03 1.2756 1.2984 0.65% 31.91% 8.93% 30.26% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-03 1.2861 1.3089 0.66% 32.18% 9.05% 34.85% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-03 1.0175 1.0205 0.01% 1.66% 1.51% 2.05% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-03 1.0165 1.0195 0.00% 1.58% 1.46% 1.95% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-03 1.8551 1.8551 0.16% 85.51% 34.64% 85.51% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-03 1.8475 1.8475 0.16% 84.75% 34.35% 84.75% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-03 1.0821 1.0821 0.45% 9.50% 7.52% 9.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-03 1.0792 1.0792 0.46% 9.21% 7.31% 9.21% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-03 0.9460 0.9460 0.24% -5.40% -5.40% -5.40% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-03 0.9457 0.9457 0.24% -5.43% -5.43% -5.43% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-03 0.9938 0.9938 0.89% 2.12% 2.12% 2.12% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-03 0.9937 0.9937 0.89% 2.11% 2.11% 2.11% 0 R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-03 0.9970 0.9970 -0.83% 4.86% 0.49% -0.30% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-03 2.2061 2.2061 -0.30% 165.73% 61.12% 117.61% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-03 2.1572 2.1572 -0.31% 164.43% 60.72% 112.78% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-03 0.8988 0.8988 0.78% -10.93% -1.11% -11.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-03 0.8798 0.8798 0.79% -11.37% -1.36% -13.35% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-03 3.8697 3.8697 -1.14% 160.83% 76.91% 289.74% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-03 3.8370 3.8370 -1.14% 159.80% 76.57% 286.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-03 1.3087 1.3087 0.95% 30.05% -10.28% 30.05% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-03 1.2994 1.2994 0.95% 29.13% -10.50% 29.13% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-03 1.2955 1.6625 2.06% 6.11% -5.94% 68.54% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-03 1.6640 1.6640 0.28% -1.40% -2.12% 66.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-03 1.6477 1.6477 0.28% -1.69% -2.27% 3.81% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-03 1.9265 1.9265 -0.05% 26.43% 7.89% 92.17% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-07-03 1.8758 1.8758 -0.05% 25.79% 7.62% 87.11% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-03 1.7391 2.1452 0.53% -2.73% -9.39% 120.98% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-07-03 1.8898 1.8898 1.11% 25.26% 5.27% 88.98% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-03 1.5721 1.5721 0.46% -0.74% -3.31% 57.21% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-07-03 1.5589 1.5589 0.46% -1.04% -3.46% 4.74% R3 定投
泰康新回报A类 2026-07-03 1.6665 1.6665 1.98% 9.40% -0.37% 66.65% R4 定投
泰康新回报C类 2026-07-03 1.6250 1.6250 1.97% 8.96% -0.58% 62.50% R4 定投
泰康安泰回报 2026-07-03 1.6231 1.6231 0.04% 5.01% 1.70% 62.31% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-03 1.5807 1.7067 1.40% 17.40% 2.46% 74.93% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-07-03 1.4555 1.4555 0.13% 2.97% 0.25% 45.55% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-07-03 1.4556 1.4556 0.13% 0.48% 0.25% 0.48% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-07-03 1.1838 1.5218 0.03% 9.78% 4.52% 60.72% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-07-03 1.2297 1.5830 0.02% 9.68% 4.47% 66.95% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-07-03 1.7954 1.7954 0.12% 3.26% 1.00% 79.52% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-07-03 1.7565 1.7565 0.11% 2.95% 0.84% 75.63% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-07-03 1.3807 1.3807 0.06% 1.54% 0.00% 37.97% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-07-03 1.3446 1.3446 0.05% 1.23% -0.15% 34.38% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-07-03 1.6833 1.6833 -0.41% 21.91% 9.75% 68.31% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-07-03 1.6411 1.6411 -0.41% 21.54% 9.59% 64.09% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-07-03 1.4587 2.1013 -5.70% 52.19% 25.43% 128.70% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-07-03 3.3381 3.5083 0.16% 90.36% 35.77% 264.85% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-07-03 3.2048 3.3728 0.15% 89.42% 35.42% 250.29% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-07-03 1.1758 1.1758 -0.03% 1.55% 0.99% 17.69% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-07-03 1.1544 1.1544 -0.03% 1.25% 0.83% 15.54% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-07-03 1.1910 1.1910 0.10% 7.44% 3.87% 19.10% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-07-03 1.1497 1.1497 0.10% 6.80% 3.56% 14.97% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-07-03 1.7444 1.7444 -10.82% 79.41% 29.33% 73.83% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-07-03 1.7598 1.7598 0.17% 88.25% 35.35% 75.59% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-07-03 1.7089 1.7089 0.16% 87.32% 35.01% 70.53% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-07-03 0.5744 0.5744 1.14% -10.97% -16.15% -42.58% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-07-03 0.5587 0.5587 1.14% -11.42% -16.37% -44.15% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-07-03 1.2081 1.2081 0.56% -3.07% -9.78% 20.62% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-07-03 1.1754 1.1754 0.56% -3.55% -10.01% 17.35% R4 定投
泰康合润混合A 2026-07-03 1.1044 1.1044 0.23% 2.49% -0.03% 10.44% R3 定投
泰康合润混合C 2026-07-03 1.0702 1.0702 0.22% 1.88% -0.33% 7.02% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-07-03 1.0666 1.0666 0.57% 0.37% -0.91% 6.66% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-07-03 1.0449 1.0449 0.57% -0.04% -1.12% 4.49% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-07-03 1.5885 1.5885 0.13% 91.25% 36.76% 58.77% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-07-03 1.1682 1.1682 -0.43% 13.00% 11.47% 16.84% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-07-03 1.1472 1.1472 -0.44% 12.55% 11.25% 14.74% R3 定投
泰康招享混合A 2026-07-03 1.1337 1.1337 -0.04% 4.62% 4.22% 13.37% R3 定投
泰康招享混合C 2026-07-03 1.1197 1.1197 -0.04% 4.30% 4.06% 11.97% R3 定投
泰康招享混合D 2026-07-03 1.1336 1.1336 -0.04% 4.61% 4.21% 5.39% R3 定投
泰康招享混合E 2026-07-03 1.1196 1.1196 -0.04% 4.30% 4.06% 5.28% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-07-03 1.7661 1.7661 0.22% 74.77% 24.08% 76.61% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-07-03 1.7170 1.7170 0.22% 73.42% 23.60% 71.70% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-07-03 5.6435 1.3747 0.63% 25.06% 5.84% 37.50% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-07-03 4.8042 1.5012 0.61% 50.20% 18.36% 50.10% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-07-03 0.8223 0.8223 2.43% 28.00% -3.17% -17.78% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-07-03 0.7221 0.7221 -0.14% 30.27% -2.67% -27.92% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-07-03 0.5732 0.5732 2.07% -3.49% -4.08% -42.62% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-07-03 1.0477 1.0979 0.30% -12.63% -8.27% 4.80% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-07-03 1.2753 1.3026 0.69% 31.23% 9.12% 27.44% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-07-03 101.9352 1.0194 -0.01% 1.93% 1.41% 1.93% R2 定投
有色ETF泰康 2026-07-03 0.7629 0.7629 0.95% -20.05% -20.05% -20.05% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-07-02 1.2759 1.2759 -2.18% 27.20% 9.75% 27.58% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-07-02 1.2292 1.2292 -2.19% 26.43% 9.42% 22.92% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-07-01 1.0787 1.0787 -0.35% 19.40% 8.28% 7.87% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-07-01 1.1941 1.1941 -0.35% 19.93% 8.52% 19.41% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-07-01 0.9849 0.9849 -0.47% 27.22% 11.29% -1.51% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-07-01 1.2031 1.2031 -0.47% 27.81% 11.54% 20.31% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-07-01 1.1025 1.1025 -0.33% 9.70% 4.26% 10.25% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-07-01 1.1487 1.1487 -0.33% 10.04% 4.42% 14.87% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-07-01 1.1794 1.1794 -0.27% 16.58% 5.97% 17.94% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-07-03 1.0447 1.4227 -0.06% 1.93% 2.10% 49.46% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-07-03 1.2326 1.3594 0.01% 1.84% 1.23% 39.05% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-07-03 1.2179 1.2644 0.01% 1.54% 1.08% 23.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-07-03 1.2330 1.2330 0.01% 1.29% 1.26% 1.29% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-03 1.6194 1.6194 -0.08% 16.01% 11.20% 61.91% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-07-03 1.6059 1.6059 -0.08% 15.67% 11.04% 22.87% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-07-03 1.3013 1.3013 0.01% -0.28% 1.95% 6.35% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-07-03 1.2978 1.3469 0.01% -0.39% 1.90% 35.44% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-07-03 1.4763 1.4763 0.06% 2.18% 1.23% 47.63% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-07-03 1.5970 1.5970 0.06% 1.88% 1.07% 59.70% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-07-03 1.0862 1.3613 0.01% 1.72% 1.52% 39.08% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-07-03 1.0311 1.4887 0.00% 1.41% 1.36% 53.56% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-07-03 1.1103 1.2819 0.03% 3.62% 1.87% 29.24% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-07-03 1.1058 1.2738 0.02% 3.52% 1.82% 28.38% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-07-03 1.1253 1.3816 0.04% 2.36% 1.80% 42.84% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-07-03 1.0538 1.2850 -0.07% 1.93% 1.88% 31.37% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-07-03 1.1342 1.2108 -0.01% 1.36% 1.57% 21.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-07-03 1.0808 1.1993 -0.01% 1.32% 1.55% 21.06% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-07-03 1.1774 1.2425 0.00% 1.41% 1.95% 25.47% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-07-03 1.1608 1.2221 -0.01% 1.19% 1.83% 23.27% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-07-03 1.1771 1.1771 -0.01% 1.40% 1.94% 8.57% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-07-03 1.1677 1.1677 -0.01% 1.10% 1.79% 7.70% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-07-03 1.0282 1.1634 0.00% 1.61% 0.49% 17.18% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-07-03 1.2646 1.2646 -0.04% 2.17% 2.27% 26.43% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-07-03 1.0545 1.1921 0.01% 1.82% 1.79% 20.30% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-07-03 1.0921 1.1760 0.01% 1.51% 1.63% 18.43% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-07-03 1.1095 1.1315 0.00% 1.79% 1.77% 8.16% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-07-03 1.0094 1.2094 0.01% 1.89% 0.73% 22.19% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-07-03 1.1329 1.1329 0.01% 1.45% 0.76% 13.29% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-07-03 1.1211 1.1211 0.00% 1.23% 0.66% 12.11% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-07-03 1.1234 1.1234 0.00% 1.42% 0.74% 1.58% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-07-03 1.0770 1.0970 -0.10% 1.26% 1.58% 9.69% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-07-03 1.0736 1.1146 -0.09% 1.47% 1.53% 11.74% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-07-03 1.1277 1.1277 -0.11% 2.15% 1.93% 12.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-07-03 1.0628 1.0628 0.02% 1.68% 1.10% 6.28% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-07-03 1.0600 1.0600 0.02% 1.57% 1.05% 6.00% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-07-03 1.0707 1.0707 0.01% 2.01% 1.35% 7.08% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-07-03 1.0631 1.0631 0.01% 1.83% 1.25% 6.32% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-07-03 1.0579 1.0579 0.14% 2.13% -0.16% 5.79% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-07-03 1.0588 1.0588 0.14% 2.22% -0.16% 2.98% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-07-03 1.0502 1.0502 0.14% 1.77% -0.33% 5.02% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-07-03 1.0612 1.0612 0.01% 3.25% 2.22% 6.11% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-07-03 1.0557 1.0557 0.01% 2.90% 2.12% 5.56% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-07-03 1.0576 1.0576 0.01% 3.01% 2.16% 5.75% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-07-03 1.0174 1.0174 0.00% 1.74% 1.41% 1.74% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-07-03 1.0157 1.0157 0.00% 1.57% 1.30% 1.57% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-07-03 1.0198 1.0198 0.06% 1.98% 1.45% 1.98% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-07-03 1.0182 1.0182 0.05% 1.82% 1.34% 1.82% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-07-03 1.0069 1.0069 0.17% 0.69% 0.62% 0.69% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-07-03 1.0053 1.0053 0.17% 0.53% 0.47% 0.53% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕成债券A -------------- 0 R2 定投
泰康裕成债券C -------------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-03 0.8873 0.8873 2.65% -18.06% -17.77% -10.87% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-03 0.8625 0.8625 2.65% -18.39% -17.94% -13.35% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-03 1.6827 1.6827 0.60% 8.93% 1.48% 68.39% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-03 1.6441 1.6441 0.60% 8.44% 1.22% 64.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-03 1.2046 1.2046 0.61% 23.03% 5.21% 20.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-03 1.1760 1.1760 0.61% 22.54% 4.99% 17.60% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-03 1.3896 1.3896 0.58% 46.04% 16.88% 38.86% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-03 1.3791 1.3791 0.58% 45.98% 16.86% 37.81% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-03 1.5432 1.5432 1.41% 39.64% 11.74% 54.43% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-03 1.5256 1.5256 1.40% 39.10% 11.52% 52.67% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-03 1.5720 1.5720 1.37% 36.35% 13.48% 57.12% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-03 1.5551 1.5551 1.37% 35.80% 13.25% 55.43% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-03 1.0431 1.0431 0.00% 1.10% 0.59% 4.29% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-03 0.9744 0.9744 1.92% -3.33% -3.78% -2.28% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-03 0.9653 0.9653 1.92% -3.71% -3.97% -3.19% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-03 1.0444 1.0495 -0.01% 1.46% 1.23% 4.95% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-03 1.0467 1.0467 -0.01% 1.35% 1.17% 4.66% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-03 0.9697 1.0035 0.28% -9.11% -6.79% 0.06% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-03 0.9676 1.0014 0.29% -9.25% -6.85% -0.15% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-03 1.2799 1.3027 0.64% 32.17% 9.04% 30.69% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-03 1.2756 1.2984 0.65% 31.91% 8.93% 30.26% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-03 1.2861 1.3089 0.66% 32.18% 9.05% 34.85% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-03 1.0175 1.0205 0.01% 1.66% 1.51% 2.05% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-03 1.0165 1.0195 0.00% 1.58% 1.46% 1.95% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-03 1.8551 1.8551 0.16% 85.51% 34.64% 85.51% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-03 1.8475 1.8475 0.16% 84.75% 34.35% 84.75% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-03 1.0821 1.0821 0.45% 9.50% 7.52% 9.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-03 1.0792 1.0792 0.46% 9.21% 7.31% 9.21% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-03 0.9460 0.9460 0.24% -5.40% -5.40% -5.40% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-03 0.9457 0.9457 0.24% -5.43% -5.43% -5.43% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-03 0.9938 0.9938 0.89% 2.12% 2.12% 2.12% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-03 0.9937 0.9937 0.89% 2.11% 2.11% 2.11% 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-03 0.9970 0.9970 -0.83% 4.86% 0.49% -0.30% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-03 2.2061 2.2061 -0.30% 165.73% 61.12% 117.61% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-03 2.1572 2.1572 -0.31% 164.43% 60.72% 112.78% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-03 0.8988 0.8988 0.78% -10.93% -1.11% -11.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-03 0.8798 0.8798 0.79% -11.37% -1.36% -13.35% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-03 3.8697 3.8697 -1.14% 160.83% 76.91% 289.74% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-03 3.8370 3.8370 -1.14% 159.80% 76.57% 286.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-03 1.3087 1.3087 0.95% 30.05% -10.28% 30.05% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-03 1.2994 1.2994 0.95% 29.13% -10.50% 29.13% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-04 0.2716 1.149% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-04 0.2059 0.906% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-04 0.2523 1.005% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-04 0.3180 1.251% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-04 0.3180 1.251% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-04 0.2934 1.159% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-04 0.2523 1.006% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-03 1.2955 1.6625 2.06% 6.11% -5.94% 68.54% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-03 1.6640 1.6640 0.28% -1.40% -2.12% 66.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-03 1.6477 1.6477 0.28% -1.69% -2.27% 3.81% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-03 1.9265 1.9265 -0.05% 26.43% 7.89% 92.17% R4 定投
