近一年
单位净值1.6921 日期:01/24
近一年
单位净值1.6580 日期:01/24
近一年
单位净值1.3668 日期:01/24
近一年
单位净值1.6083 日期:01/24
近一年
单位净值1.2544 日期:01/24
近一年
单位净值1.4174 日期:01/24
近一年
单位净值1.5296 日期:01/24
近一年
单位净值1.4280 日期:01/24
近一年
单位净值1.1322 日期:01/24
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2025-01-24 | 1.6921 | 1.6921 | -1.50% | 20.14% | 3.03% | 69.21% | R4 | 定投 | ||
泰康新机遇 | 2025-01-24 | 1.1280 | 1.4950 | 0.28% | 6.43% | -3.66% | 46.74% | R3 | 定投 | ||
泰康宏泰回报混合A | 2025-01-24 | 1.6580 | 1.6580 | 0.08% | 5.83% | -0.48% | 65.80% | R3 | 定投 | ||
泰康均衡优选混合A | 2025-01-24 | 1.4777 | 1.4777 | 0.98% | 14.16% | -1.74% | 47.40% | R3 | 定投 | ||
泰康策略优选 | 2025-01-24 | 1.6083 | 2.0144 | 1.21% | 11.09% | 0.14% | 104.36% | R3 | 定投 | ||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 2025-01-24 | 1.5489 | 1.5489 | 0.34% | 5.99% | -0.85% | 54.89% | R3 | 定投 | ||
泰康沪港深精选 | 2025-01-24 | 1.1322 | 1.2582 | 1.41% | 15.68% | -0.05% | 25.30% | R3 | 定投 | ||
泰康丰盈债券A | 2025-01-24 | 1.3668 | 1.3668 | 0.59% | 5.32% | 0.34% | 36.65% | R2 | 定投 | ||
泰康稳健增利A | 2025-01-24 | 1.4280 | 1.4280 | 0.04% | 4.57% | 0.12% | 42.80% | R2 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康薪意保A类 | 2025-01-25 | 0.3400 | 1.288% | R1 | 定投 | ||
泰康薪意保B类 | 2025-01-25 | 0.4058 | 1.534% | R1 | 定投 | ||
泰康薪意保C类 | 2025-01-25 | 0.3400 | 1.289% | R1 | 定投 | ||
泰康薪意保E类 | 2025-01-25 | 0.3400 | 1.290% | R1 | 定投 | ||
泰康现金管家货币A | 2025-01-25 | 0.3784 | 1.345% | R1 | 定投 | ||
泰康现金管家货币B | 2025-01-25 | 0.4442 | 1.597% | R1 | 定投 | ||
泰康现金管家货币C | 2025-01-25 | 0.4442 | 1.597% | R1 | 定投 | ||
泰康现金管家货币D | 2025-01-25 | 0.3784 | 1.352% | R1 | 定投 | ||
泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康港股通大消费指数A | 2025-01-24 | 0.9319 | 0.9319 | 1.33% | 20.71% | -0.27% | -6.39% | R4 | 定投 | ||
泰康港股通大消费指数C | 2025-01-24 | 0.9101 | 0.9101 | 1.32% | 20.16% | -0.30% | -8.57% | R4 | 定投 | ||
泰康香港银行指数A | 2025-01-24 | 1.2620 | 1.2620 | 1.18% | 41.51% | 1.06% | 26.29% | R4 | 定投 | ||
泰康香港银行指数C | 2025-01-24 | 1.2407 | 1.2407 | 1.17% | 41.79% | 1.03% | 24.16% | R4 | 定投 | ||
泰康沪深300ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9392 | 0.9392 | 0.79% | 18.27% | -2.27% | -6.08% | R3 | 定投 | ||
泰康沪深300ETF联接C | 2025-01-24 | 0.9222 | 0.9222 | 0.79% | 17.81% | -2.30% | -7.78% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9008 | 0.9008 | 1.15% | 15.71% | -1.24% | -9.98% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500ETF联接C | 2025-01-24 | 0.8945 | 0.8945 | 1.14% | 15.58% | -1.24% | -10.61% | R3 | 定投 | ||
泰康中证科创创业50指数A | 2025-01-24 | 0.9741 | 0.9741 | 1.06% | 24.93% | -0.53% | -3.11% | R3 | 定投 | ||
泰康中证科创创业50指数C | 2025-01-24 | 0.9678 | 0.9678 | 1.07% | 24.43% | -0.55% | -3.74% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500指数增强发起A | 2025-01-24 | 1.0325 | 1.0325 | 1.11% | 17.82% | -0.76% | 3.32% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500指数增强发起C | 2025-01-24 | 1.0265 | 1.0265 | 1.09% | 17.35% | -0.79% | 2.72% | R3 | 定投 | ||
泰康中证1000指数增强发起A | 2025-01-24 | 1.0516 | 1.0516 | 1.53% | 20.68% | 0.81% | 5.11% | R3 | 定投 | ||
泰康中证1000指数增强发起C | 2025-01-24 | 1.0463 | 1.0463 | 1.52% | 20.20% | 0.78% | 4.58% | R3 | 定投 | ||
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-01-24 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | 2.19% | -0.05% | 2.31% | R1 | 定投 | ||
泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-01-24 | 0.9408 | 0.9408 | 0.21% | -5.65% | -4.19% | -5.65% | R4 | 定投 | ||
泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-01-24 | 0.9373 | 0.9373 | 0.20% | -6.00% | -4.22% | -6.00% | R4 | 定投 | ||
泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-01-24 | 1.0213 | 1.0264 | 0.00% | 2.63% | -0.21% | 2.63% | R2 | 定投 | ||
泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-01-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 2.51% | -0.21% | 2.51% | R2 | 定投 | ||
泰康红利低波ETF联接A | 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3 | 定投 | ||
泰康红利低波ETF联接C | 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9462 | 0.9462 | 0.91% | -5.30% | -2.01% | -5.30% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接C | 2025-01-24 | 0.9457 | 0.9457 | 0.90% | -5.35% | -2.02% | -5.35% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接Y | 2025-01-24 | 0.9506 | 0.9506 | 0.90% | -2.30% | -2.01% | -2.30% | R3 | 定投 | ||
泰康蓝筹优势股票 | 2025-01-24 | 0.9380 | 0.9380 | 0.64% | 5.55% | -4.09% | -6.20% | R3 | 定投 | ||
泰康研究精选股票发起A | 2025-01-24 | 0.7719 | 0.7719 | 0.32% | 33.82% | -3.29% | -23.86% | R3 | 定投 | ||
泰康研究精选股票发起C | 2025-01-24 | 0.7602 | 0.7602 | 0.33% | 33.18% | -3.32% | -25.01% | R3 | 定投 | ||
泰康医疗健康股票发起A | 2025-01-24 | 1.0027 | 1.0027 | 1.09% | 1.40% | -4.04% | -1.25% | R4 | 定投 | ||
泰康医疗健康股票发起C | 2025-01-24 | 0.9886 | 0.9886 | 1.09% | 0.86% | -4.07% | -2.64% | R4 | 定投 | ||
泰康先进材料股票发起A | 2025-01-24 | 0.8304 | 0.8304 | 1.43% | 14.13% | 0.18% | -17.36% | R4 | 定投 | ||
泰康先进材料股票发起C | 2025-01-24 | 0.8203 | 0.8203 | 1.42% | 13.58% | 0.16% | -18.36% | R4 | 定投 | ||
泰康半导体量化选股股票发起式A | 2025-01-24 | 1.4444 | 1.4444 | 0.50% | 45.47% | 0.06% | 45.47% | R4 | 定投 | ||
泰康半导体量化选股股票发起式C | 2025-01-24 | 1.4403 | 1.4403 | 0.50% | 45.06% | 0.03% | 45.06% | R4 | 定投 | ||
泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2025-01-24 | 1.6921 | 1.6921 | -1.50% | 20.14% | 3.03% | 69.21% | R4 | 定投 | ||
泰康新机遇 | 2025-01-24 | 1.1280 | 1.4950 | 0.28% | 6.43% | -3.66% | 46.74% | R3 | 定投 | ||
泰康宏泰回报混合A | 2025-01-24 | 1.6580 | 1.6580 | 0.08% | 5.83% | -0.48% | 65.80% | R3 | 定投 | ||
泰康宏泰回报混合C | 2025-01-24 | 1.6489 | 1.6489 | 0.08% | 5.52% | -0.49% | 3.88% | R3 | 定投 | ||
泰康均衡优选混合A | 2025-01-24 | 1.4777 | 1.4777 | 0.98% | 14.16% | -1.74% | 47.40% | R3 | 定投 | ||
泰康均衡优选混合C | 2025-01-24 | 1.4491 | 1.4491 | 0.98% | 13.57% | -1.78% | 44.55% | R3 | 定投 | ||
泰康沪港深价值优选混合 | 2025-01-24 | 1.2544 | 1.2544 | 1.82% | 19.08% | 2.41% | 25.44% | R3 | 定投 | ||
泰康策略优选 | 2025-01-24 | 1.6083 | 2.0144 | 1.21% | 11.09% | 0.14% | 104.36% | R3 | 定投 | ||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 2025-01-24 | 1.5489 | 1.5489 | 0.34% | 5.99% | -0.85% | 54.89% | R3 | 定投 | ||
泰康兴泰回报沪港深混合C | 2025-01-24 | 1.5427 | 1.5427 | 0.34% | 5.66% | -0.87% | 3.66% | R3 | 定投 | ||
泰康新回报A类 | 2025-01-24 | 1.4174 | 1.4174 | 1.08% | 7.58% | -0.23% | 41.74% | R3 | 定投 | ||
泰康新回报C类 | 2025-01-24 | 1.3901 | 1.3901 | 1.08% | 7.15% | -0.25% | 39.01% | R3 | 定投 | ||
泰康安泰回报 | 2025-01-24 | 1.5296 | 1.5296 | 0.05% | 6.06% | -0.61% | 52.96% | R3 | 定投 | ||
泰康沪港深精选 | 2025-01-24 | 1.1322 | 1.2582 | 1.41% | 15.68% | -0.05% | 25.30% | R3 | 定投 | ||
泰康金泰3月定开混合 | 2025-01-24 | 1.3961 | 1.3961 | 0.09% | 4.58% | -0.01% | 39.61% | R3 | 定投 | ||
泰康恒泰回报A | 2025-01-24 | 1.0486 | 1.3866 | 0.33% | 5.31% | -0.10% | 42.37% | R3 | 定投 | ||
泰康恒泰回报C | 2025-01-24 | 1.0908 | 1.4441 | 0.33% | 5.21% | -0.11% | 48.10% | R3 | 定投 | ||
泰康景泰回报混合A | 2025-01-24 | 1.6903 | 1.6903 | 0.34% | 6.50% | 0.05% | 69.01% | R3 | 定投 | ||
泰康景泰回报混合C | 2025-01-24 | 1.6609 | 1.6609 | 0.34% | 6.19% | 0.03% | 66.07% | R3 | 定投 | ||
泰康颐年混合A | 2025-01-24 | 1.3389 | 1.3389 | 0.10% | 4.73% | -0.22% | 33.80% | R3 | 定投 | ||
泰康颐年混合C | 2025-01-24 | 1.3095 | 1.3095 | 0.10% | 4.42% | -0.24% | 30.87% | R3 | 定投 | ||
泰康颐享混合A | 2025-01-24 | 1.3606 | 1.3606 | 0.38% | 5.79% | -0.01% | 36.05% | R3 | 定投 | ||
泰康颐享混合C | 2025-01-24 | 1.3323 | 1.3323 | 0.37% | 5.47% | -0.03% | 33.22% | R3 | 定投 | ||
泰康弘实3月定开混合 | 2025-01-24 | 0.9273 | 1.5699 | 0.83% | 12.60% | -1.13% | 45.39% | R3 | 定投 | ||
泰康产业升级混合A | 2025-01-24 | 1.6762 | 1.8464 | 1.64% | 24.52% | 1.71% | 83.21% | R3 | 定投 | ||
泰康产业升级混合C | 2025-01-24 | 1.6207 | 1.7887 | 1.64% | 23.90% | 1.68% | 77.15% | R3 | 定投 | ||
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2025-01-24 | 1.1358 | 1.1358 | 0.11% | 5.54% | -0.42% | 13.68% | R3 | 定投 | ||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2025-01-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.10% | 5.21% | -0.45% | 12.09% | R3 | 定投 | ||
泰康申润一年持有期混合A | 2025-01-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 3.90% | -0.44% | 10.04% | R3 | 定投 | ||
泰康申润一年持有期混合C | 2025-01-24 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | 3.36% | -0.48% | 7.14% | R3 | 定投 | ||
泰康科技创新一年定开混合 | 2025-01-24 | 0.9154 | 0.9154 | 1.90% | 16.94% | 0.55% | -8.78% | R3 | 定投 | ||
泰康创新成长混合A | 2025-01-24 | 0.9013 | 0.9013 | 1.65% | 24.90% | 1.37% | -10.07% | R3 | 定投 | ||
泰康创新成长混合C | 2025-01-24 | 0.8815 | 0.8815 | 1.65% | 24.29% | 1.35% | -12.03% | R3 | 定投 | ||
泰康优势企业混合A | 2025-01-24 | 0.6336 | 0.6336 | 0.76% | 4.45% | -3.80% | -36.66% | R3 | 定投 | ||
泰康优势企业混合C | 2025-01-24 | 0.6208 | 0.6208 | 0.78% | 3.93% | -3.83% | -37.94% | R3 | 定投 | ||
泰康品质生活混合A | 2025-01-24 | 1.1226 | 1.1226 | 1.18% | 12.32% | 0.12% | 12.08% | R3 | 定投 | ||
泰康品质生活混合C | 2025-01-24 | 1.1002 | 1.1002 | 1.19% | 11.77% | 0.09% | 9.84% | R3 | 定投 | ||
泰康合润混合A | 2025-01-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.13% | 5.62% | -0.42% | 6.38% | R3 | 定投 | ||
泰康合润混合C | 2025-01-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.13% | 4.99% | -0.46% | 3.98% | R3 | 定投 | ||
泰康浩泽混合A | 2025-01-24 | 1.0480 | 1.0480 | 0.34% | 6.39% | -0.78% | 4.80% | R3 | 定投 | ||
泰康浩泽混合C | 2025-01-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.33% | 5.94% | -0.80% | 3.26% | R3 | 定投 | ||
泰康优势精选三年持有期混合 | 2025-01-24 | 0.7917 | 0.7917 | 1.60% | 24.19% | 1.43% | -20.87% | R3 | 定投 | ||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 2025-01-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.08% | 4.47% | -0.68% | 2.76% | R3 | 定投 | ||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 2025-01-24 | 1.0148 | 1.0148 | 0.09% | 4.07% | -0.69% | 1.50% | R3 | 定投 | ||
泰康招享混合A | 2025-01-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | 7.26% | -0.04% | 7.25% | R3 | 定投 | ||
泰康招享混合C | 2025-01-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | 6.94% | -0.06% | 6.39% | R3 | 定投 | ||
泰康招享混合E | 2025-01-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | 0.05% | -0.06% | 0.05% | 0 | R3 | 定投 | |
泰康新锐成长混合A | 2025-01-24 | 0.8679 | 0.8679 | 1.75% | 30.33% | 2.65% | -13.21% | R3 | 定投 | ||
泰康新锐成长混合C | 2025-01-24 | 0.8533 | 0.8533 | 1.75% | 29.31% | 2.60% | -14.67% | R3 | 定投 | ||
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2025-01-24 | 1.6769 | 1.6769 | -1.50% | 19.53% | 3.00% | 67.69% | R4 | 定投 | ||
沪深300ETF泰康 | 2025-01-24 | 4.3137 | 1.0508 | 0.83% | 20.59% | -2.40% | 5.10% | R3 | 定投 | ||
中证500ETF泰康 | 2025-01-24 | 3.0224 | 0.9444 | 1.19% | 16.09% | -1.34% | -5.57% | R3 | 定投 | ||
智能电车ETF泰康 | 2025-01-24 | 0.6277 | 0.6277 | 1.87% | 23.93% | 0.59% | -37.24% | R4 | 定投 | ||
碳中和ETF泰康 | 2025-01-24 | 0.5455 | 0.5455 | 0.91% | 5.17% | -4.83% | -45.55% | R3 | 定投 | ||
医疗健康ETF泰康 | 2025-01-24 | 0.5519 | 0.5519 | 0.22% | -8.29% | -4.47% | -44.75% | R4 | 定投 | ||
红利低波ETF泰康 | 2025-01-24 | 1.0833 | 1.0833 | 0.35% | 8.36% | -3.52% | 8.36% | R3 | 定投 | ||
中证A500ETF | 2025-01-24 | 0.9310 | 0.9316 | 0.94% | -6.97% | -2.19% | -6.97% | R3 | 定投 | ||
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2025-01-23 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | 6.53% | -1.50% | -2.42% | R3 | 定投 | ||
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2025-01-23 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | 5.90% | -1.54% | -5.16% | R3 | 定投 | ||
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-01-22 | 0.8758 | 0.8758 | -0.33% | 7.88% | -0.93% | -12.42% | R3 | 定投 | ||
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-01-22 | 0.9636 | 0.9636 | -0.33% | 8.32% | -0.90% | -3.64% | R3 | 定投 | ||
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2025-01-22 | 0.7484 | 0.7484 | -0.51% | 8.15% | -1.46% | -25.16% | R3 | 定投 | ||
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2025-01-22 | 0.9082 | 0.9082 | -0.49% | 8.61% | -1.43% | -9.18% | R3 | 定投 | ||
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-01-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.12% | 5.41% | -0.45% | -1.42% | R3 | 定投 | ||
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-01-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | 5.72% | -0.43% | 2.27% | R3 | 定投 | ||
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-01-22 | 0.9773 | 0.9773 | -0.34% | 5.61% | -0.87% | -2.27% | R3 | 定投 | ||
泰康年年红纯债一年债券 | 2025-01-24 | 1.0398 | 1.3918 | -0.06% | 4.44% | -0.22% | 45.06% | R2 | 定投 | ||
泰康安惠纯债债券A | 2025-01-24 | 1.1962 | 1.3230 | -0.01% | 3.02% | -0.06% | 34.95% | R2 | 定投 | ||
泰康安惠纯债债券C | 2025-01-24 | 1.1870 | 1.2335 | -0.01% | 2.71% | -0.08% | 20.07% | R2 | 定投 | ||
泰康丰盈债券A | 2025-01-24 | 1.3668 | 1.3668 | 0.59% | 5.32% | 0.34% | 36.65% | R2 | 定投 | ||
泰康丰盈债券C | 2025-01-24 | 1.3611 | 1.3611 | 0.58% | 4.90% | 0.31% | 4.14% | R2 | 定投 | ||
泰康瑞坤纯债债券A | 2025-01-24 | 1.2866 | 1.2866 | -0.03% | 5.15% | -0.18% | 5.15% | R2 | 定投 | ||
泰康瑞坤纯债债券C | 2025-01-24 | 1.2850 | 1.3341 | -0.03% | 6.02% | -0.19% | 34.11% | R2 | 定投 | ||
泰康稳健增利A | 2025-01-24 | 1.4280 | 1.4280 | 0.04% | 4.57% | 0.12% | 42.80% | R2 | 定投 | ||
泰康稳健增利C | 2025-01-24 | 1.5515 | 1.5515 | 0.03% | 4.27% | 0.10% | 55.15% | R2 | 定投 | ||
泰康安益纯债A | 2025-01-24 | 1.1060 | 1.3291 | 0.00% | 4.12% | -0.10% | 35.05% | R2 | 定投 | ||
泰康安益纯债C | 2025-01-24 | 1.0165 | 1.4631 | 0.00% | 3.83% | -0.12% | 49.77% | R2 | 定投 | ||
泰康裕泰债券A | 2025-01-24 | 1.0508 | 1.2224 | 0.04% | 5.99% | -0.35% | 22.32% | R2 | 定投 | ||
泰康裕泰债券C | 2025-01-24 | 1.0481 | 1.2161 | 0.04% | 5.98% | -0.36% | 21.68% | R2 | 定投 | ||
泰康安悦纯债3月定开债券 | 2025-01-24 | 1.0876 | 1.3439 | 0.01% | 4.64% | 0.04% | 38.05% | R2 | 定投 | ||
泰康安和纯债6个月定开债券 | 2025-01-24 | 1.0979 | 1.2511 | -0.05% | 5.30% | -0.07% | 27.22% | R2 | 定投 | ||
泰康安欣纯债债券A类 | 2025-01-24 | 1.1103 | 1.1869 | 0.01% | 5.41% | -0.18% | 19.23% | R2 | 定投 | ||
泰康安欣纯债债券C类 | 2025-01-24 | 1.0572 | 1.1757 | 0.01% | 5.42% | -0.16% | 18.42% | R2 | 定投 | ||
泰康信用精选债券A | 2025-01-24 | 1.1421 | 1.2072 | -0.02% | 3.76% | -0.29% | 21.71% | R2 | 定投 | ||
泰康信用精选债券C | 2025-01-24 | 1.1294 | 1.1907 | -0.02% | 3.60% | -0.30% | 19.93% | R2 | 定投 | ||
泰康信用精选债券D | 2025-01-24 | 1.1419 | 1.1419 | -0.02% | 3.75% | -0.28% | 5.32% | R2 | 定投 | ||
泰康信用精选债券E | 2025-01-24 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | 3.45% | -0.30% | 4.93% | R2 | 定投 | ||
泰康润和两年定开债券 | 2025-01-24 | 1.0251 | 1.1365 | 0.04% | 2.35% | 0.15% | 14.17% | R2 | 定投 | ||
泰康瑞丰3月定开债券 | 2025-01-24 | 1.2184 | 1.2184 | -0.02% | 6.00% | -0.11% | 21.82% | R2 | 定投 | ||
泰康长江经济带债券A | 2025-01-24 | 1.0873 | 1.1604 | -0.01% | 3.83% | -0.18% | 16.70% | R2 | 定投 | ||
泰康长江经济带债券C | 2025-01-24 | 1.0859 | 1.1478 | -0.02% | 3.50% | -0.21% | 15.38% | R2 | 定投 | ||
泰康长江经济带债券D | 2025-01-24 | 1.0984 | 1.0984 | -0.02% | 3.82% | -0.19% | 4.95% | R2 | 定投 | ||
泰康润颐63个月定开债券 | 2025-01-24 | 1.0721 | 1.1732 | 0.07% | 3.96% | 0.24% | 18.00% | R2 | 定投 | ||
泰康安泽中短债A | 2025-01-24 | 1.1058 | 1.1058 | -0.01% | 2.22% | -0.05% | 10.58% | R2 | 定投 | ||
泰康安泽中短债C | 2025-01-24 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | 2.02% | -0.05% | 9.76% | R2 | 定投 | ||
泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2025-01-24 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 5.27% | -0.17% | 7.67% | R2 | 定投 | ||
泰康安泓纯债一年定开债券 | 2025-01-24 | 1.0505 | 1.0915 | -0.04% | 5.45% | -0.29% | 9.34% | R2 | 定投 | ||
泰康丰泰一年定开发起 | 2025-01-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | 5.15% | 0.05% | 8.94% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享30天持有期债券A | 2025-01-24 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 3.27% | 0.01% | 3.69% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享30天持有期债券C | 2025-01-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 3.15% | 0.00% | 3.56% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享90天持有期债券A | 2025-01-24 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 3.24% | -0.05% | 3.24% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享90天持有期债券C | 2025-01-24 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | 3.10% | -0.06% | 3.10% | R2 | 定投 | ||
泰康稳健双利债券A | 2025-01-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.07% | 2.10% | -0.12% | 2.10% | R2 | 定投 | ||
泰康稳健双利债券C | 2025-01-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | 1.87% | -0.14% | 1.87% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享60天持有期债券A | 2025-01-24 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | 1.67% | -0.02% | 1.67% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享60天持有期债券C | 2025-01-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | 1.56% | -0.04% | 1.56% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享60天持有期债券E | 2025-01-24 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | 1.60% | -0.02% | 1.60% | R2 | 定投 | ||
泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康港股通大消费指数A | 2025-01-24 | 0.9319 | 0.9319 | 1.33% | 20.71% | -0.27% | -6.39% | R4 | 定投 | ||
泰康港股通大消费指数C | 2025-01-24 | 0.9101 | 0.9101 | 1.32% | 20.16% | -0.30% | -8.57% | R4 | 定投 | ||
泰康香港银行指数A | 2025-01-24 | 1.2620 | 1.2620 | 1.18% | 41.51% | 1.06% | 26.29% | R4 | 定投 | ||
泰康香港银行指数C | 2025-01-24 | 1.2407 | 1.2407 | 1.17% | 41.79% | 1.03% | 24.16% | R4 | 定投 | ||
泰康沪深300ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9392 | 0.9392 | 0.79% | 18.27% | -2.27% | -6.08% | R3 | 定投 | ||
泰康沪深300ETF联接C | 2025-01-24 | 0.9222 | 0.9222 | 0.79% | 17.81% | -2.30% | -7.78% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9008 | 0.9008 | 1.15% | 15.71% | -1.24% | -9.98% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500ETF联接C | 2025-01-24 | 0.8945 | 0.8945 | 1.14% | 15.58% | -1.24% | -10.61% | R3 | 定投 | ||
泰康中证科创创业50指数A | 2025-01-24 | 0.9741 | 0.9741 | 1.06% | 24.93% | -0.53% | -3.11% | R3 | 定投 | ||
泰康中证科创创业50指数C | 2025-01-24 | 0.9678 | 0.9678 | 1.07% | 24.43% | -0.55% | -3.74% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500指数增强发起A | 2025-01-24 | 1.0325 | 1.0325 | 1.11% | 17.82% | -0.76% | 3.32% | R3 | 定投 | ||
泰康中证500指数增强发起C | 2025-01-24 | 1.0265 | 1.0265 | 1.09% | 17.35% | -0.79% | 2.72% | R3 | 定投 | ||
泰康中证1000指数增强发起A | 2025-01-24 | 1.0516 | 1.0516 | 1.53% | 20.68% | 0.81% | 5.11% | R3 | 定投 | ||
泰康中证1000指数增强发起C | 2025-01-24 | 1.0463 | 1.0463 | 1.52% | 20.20% | 0.78% | 4.58% | R3 | 定投 | ||
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-01-24 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | 2.19% | -0.05% | 2.31% | R1 | 定投 | ||
泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-01-24 | 0.9408 | 0.9408 | 0.21% | -5.65% | -4.19% | -5.65% | R4 | 定投 | ||
泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-01-24 | 0.9373 | 0.9373 | 0.20% | -6.00% | -4.22% | -6.00% | R4 | 定投 | ||
泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-01-24 | 1.0213 | 1.0264 | 0.00% | 2.63% | -0.21% | 2.63% | R2 | 定投 | ||
泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-01-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 2.51% | -0.21% | 2.51% | R2 | 定投 | ||
泰康红利低波ETF联接A | 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3 | 定投 | ||
泰康红利低波ETF联接C | 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接A | 2025-01-24 | 0.9462 | 0.9462 | 0.91% | -5.30% | -2.01% | -5.30% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接C | 2025-01-24 | 0.9457 | 0.9457 | 0.90% | -5.35% | -2.02% | -5.35% | R3 | 定投 | ||
泰康中证A500ETF联接Y | 2025-01-24 | 0.9506 | 0.9506 | 0.90% | -2.30% | -2.01% | -2.30% | R3 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康蓝筹优势股票 | 2025-01-24 | 0.9380 | 0.9380 | 0.64% | 5.55% | -4.09% | -6.20% | R3 | 定投 | ||
泰康研究精选股票发起A | 2025-01-24 | 0.7719 | 0.7719 | 0.32% | 33.82% | -3.29% | -23.86% | R3 | 定投 | ||
泰康研究精选股票发起C | 2025-01-24 | 0.7602 | 0.7602 | 0.33% | 33.18% | -3.32% | -25.01% | R3 | 定投 | ||
