泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.1617 日期:09/13

3.31%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.5993 日期:09/13

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3253 日期:09/13

泰康策略优选

近一年

单位净值1.5641 日期:09/13

-4.21% 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.0823 日期:09/13

-14.20% 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.2654 日期:09/13

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5020 日期:09/13

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4006 日期:09/13

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.0088 日期:09/13

-13.23% 我要定投
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-09-13 1.1617 1.1617 0.40% 3.31% -21.07% 16.17% R4 定投
泰康新机遇 2024-09-13 1.0861 1.4531 0.30% -6.51% 1.23% 41.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-09-13 1.5993 1.5993 0.12% 0.14% 0.98% 59.93% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-09-13 1.2697 1.2697 -0.56% -18.18% -11.61% 26.65% R3 定投
泰康策略优选 2024-09-13 1.5641 1.8852 0.03% -4.21% -2.02% 88.85% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-09-13 1.5026 1.5026 0.17% 0.81% 1.96% 50.26% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-09-13 1.0088 1.1348 0.57% -13.23% -2.91% 11.64% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-09-13 1.3253 1.3253 -0.10% 1.44% 1.63% 32.50% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-09-13 1.4006 1.4006 0.03% 3.26% 2.43% 40.06% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-09-17 0.3633 1.343% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-09-17 0.4289 1.586% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-09-17 0.3633 1.347% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-09-17 0.3633 1.343% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-09-17 0.3605 1.370% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-09-17 0.4260 1.610% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-09-17 0.4260 1.611% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-09-17 0.3605 1.371% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-09-13 0.7959 0.7959 0.45% -20.83% -8.50% -20.05% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-09-13 0.7788 0.7788 0.45% -21.15% -8.76% -21.76% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-09-13 1.0501 1.0501 0.85% 16.25% 14.97% 5.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-09-13 1.0277 1.0277 0.86% 15.80% 14.65% 2.84% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-09-13 0.7860 0.7860 -0.39% -12.28% -5.28% -21.40% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-09-13 0.7729 0.7729 -0.39% -12.63% -5.55% -22.71% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-09-13 0.7145 0.7145 -0.94% -20.65% -16.24% -28.60% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-09-13 0.7096 0.7096 -0.94% -20.85% -16.34% -29.09% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-09-13 0.7168 0.7168 -0.44% -20.07% -16.69% -28.70% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-09-13 0.7132 0.7132 -0.45% -20.39% -16.92% -29.06% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-09-13 0.8380 0.8380 -0.89% -16.38% -12.25% -16.14% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-09-13 0.8344 0.8344 -0.89% -16.73% -12.50% -16.50% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-09-13 0.7925 0.7925 -1.23% -20.79% -19.51% -20.79% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-09-13 0.7897 0.7897 -1.23% -21.07% -19.74% -21.07% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-09-13 1.0146 1.0146 0.01% 1.44% 1.42% 1.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-09-13 0.8497 0.8497 -0.81% -14.78% -14.78% -14.78% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-09-13 0.8479 0.8479 -0.81% -14.96% -14.96% -14.96% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-13 1.0130 1.0130 0.03% 1.29% 1.29% 1.29% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-13 1.0127 1.0127 0.04% 1.26% 1.26% 1.26% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-09-13 0.8332 0.8332 -0.25% -21.56% -12.75% -16.68% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-09-13 0.5752 0.5752 1.29% -18.84% -13.56% -43.26% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-09-13 0.5675 0.5675 1.29% -19.23% -13.86% -44.02% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-09-13 0.8824 0.8824 0.25% -12.57% -18.55% -13.10% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-09-13 0.8719 0.8719 0.25% -13.01% -18.83% -14.13% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-09-13 0.7202 0.7202 -0.80% -16.25% -12.51% -28.32% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-09-13 0.7126 0.7126 -0.79% -16.65% -12.82% -29.08% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-09-13 0.9217 0.9217 -1.24% -7.17% -7.17% -7.17% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-09-13 0.9204 0.9204 -1.24% -7.30% -7.30% -7.30% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-09-13 1.1617 1.1617 0.40% 3.31% -21.07% 16.17% R4 定投
泰康新机遇 2024-09-13 1.0861 1.4531 0.30% -6.51% 1.23% 41.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-09-13 1.5993 1.5993 0.12% 0.14% 0.98% 59.93% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-09-13 1.5922 1.5922 0.12% -0.16% 0.77% 0.31% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-09-13 1.2697 1.2697 -0.56% -18.18% -11.61% 26.65% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-09-13 1.2475 1.2475 -0.55% -18.60% -11.92% 24.44% R3 定投
泰康策略优选 2024-09-13 1.5641 1.8852 0.03% -4.21% -2.02% 88.85% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-09-13 1.0823 1.0823 0.52% -14.20% -4.25% 8.23% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-09-13 1.5026 1.5026 0.17% 0.81% 1.96% 50.26% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-09-13 1.4982 1.4982 0.16% 0.52% 1.75% 0.67% R3 定投
泰康新回报A类 2024-09-13 1.2654 1.2654 -0.95% -13.34% -10.10% 26.54% R3 定投
泰康新回报C类 2024-09-13 1.2428 1.2428 -0.96% -13.69% -10.35% 24.28% R3 定投
泰康安泰回报 2024-09-13 1.5020 1.5020 0.05% 4.60% 4.36% 50.20% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-09-13 1.0088 1.1348 0.57% -13.23% -2.91% 11.64% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-09-13 1.3633 1.3633 0.04% 2.53% 2.12% 36.33% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-09-13 1.0080 1.3460 -0.04% 1.13% 0.07% 36.85% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-09-13 1.0490 1.4023 -0.04% 1.04% 0.00% 42.42% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-09-03 1.0917 1.0917 -0.97% -3.99% -0.46% 9.16% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-09-03 1.0607 1.0607 -0.97% -4.49% -0.82% 6.06% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-09-13 1.6187 1.6187 0.03% 1.00% 0.84% 61.85% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-09-13 1.5922 1.5922 0.03% 0.70% 0.63% 59.20% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-09-13 1.3090 1.3090 0.08% 1.78% 1.88% 30.81% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-09-13 1.2817 1.2817 0.07% 1.48% 1.67% 28.09% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-09-13 1.3183 1.3183 0.08% 1.60% 1.27% 31.82% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-09-13 1.2924 1.2924 0.07% 1.29% 1.06% 29.23% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-09-13 0.8371 1.4797 -0.78% -11.80% -3.75% 31.24% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-09-13 1.3543 1.5245 0.47% -16.15% -9.21% 48.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-09-13 1.3119 1.4799 0.47% -16.57% -9.53% 43.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-09-13 1.1001 1.1001 0.03% 1.46% 1.65% 10.11% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-09-13 1.0859 1.0859 0.03% 1.16% 1.44% 8.69% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-09-13 1.1026 1.1026 0.12% 4.45% 4.05% 10.26% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-09-13 1.0751 1.0751 0.12% 3.83% 3.61% 7.51% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-09-13 0.8061 0.8061 -1.95% -2.81% -1.19% -19.67% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-09-13 0.7299 0.7299 0.44% -15.81% -8.89% -27.17% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-09-13 0.7151 0.7151 0.44% -16.24% -9.21% -28.64% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-09-13 0.5847 0.5847 0.14% -20.07% -10.90% -41.55% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-09-13 0.5739 0.5739 0.14% -20.47% -11.20% -42.63% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-09-13 1.0339 1.0339 0.02% -2.54% -1.21% 3.22% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-09-13 1.0149 1.0149 0.02% -3.03% -1.56% 1.33% R3 定投
泰康合润混合A 2024-09-13 1.0272 1.0272 0.01% -0.25% 0.40% 2.72% R3 定投
泰康合润混合C 2024-09-13 1.0062 1.0062 0.01% -0.85% -0.03% 0.62% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-09-13 1.0121 1.0121 -0.08% 1.22% 2.49% 1.21% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-09-13 0.9989 0.9989 -0.08% 0.82% 2.21% -0.11% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-09-13 0.6425 0.6425 0.50% -15.64% -8.88% -35.78% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-09-13 1.0102 1.0102 0.11% 0.50% 1.74% 1.04% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-09-13 0.9991 0.9991 0.11% 0.09% 1.45% -0.07% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-09-13 1.0502 1.0502 0.23% 5.19% 4.60% 5.02% R3 定投
泰康招享混合C 2024-09-13 1.0430 1.0430 0.23% 4.87% 4.38% 4.30% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-09-04 0.9378 0.9378 0.18% 2.17% 3.84% -6.22% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-09-04 0.9282 0.9282 0.17% 1.62% 3.48% -7.18% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-09-13 0.6310 0.6310 -0.68% -21.33% -18.87% -36.90% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-09-13 0.6222 0.6222 -0.67% -21.96% -19.32% -37.78% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-09-13 1.1534 1.1534 0.38% 2.78% -21.34% 15.34% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-09-13 3.5364 0.8615 -0.41% -12.98% -5.60% -13.84% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-09-13 2.3803 0.7438 -0.99% -21.38% -17.02% -25.63% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-09-13 0.4917 0.4917 -1.46% -22.08% -13.33% -50.83% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-09-13 0.4853 0.4853 -1.32% -20.56% -9.90% -51.56% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2024-09-13 0.4977 0.4977 -0.86% -23.02% -25.25% -50.18% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-09-13 0.9435 0.9435 -0.30% -5.62% -5.62% -5.62% R3 定投
中证A500ETF -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-09-12 0.9210 0.9210 -0.11% -10.63% -6.56% -7.91% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-09-12 0.8970 0.8970 -0.10% -11.16% -6.95% -10.30% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-09-11 0.8266 0.8266 -0.12% -6.82% -3.64% -17.34% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-09-11 0.9082 0.9082 -0.12% -6.44% -3.36% -9.18% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-09-11 0.7072 0.7072 -0.18% -10.00% -5.45% -29.28% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-09-11 0.8569 0.8569 -0.17% -9.64% -5.17% -14.31% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-09-11 0.9551 0.9551 -0.06% -1.04% -0.07% -4.49% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-09-11 0.9898 0.9898 -0.06% -0.74% 0.13% -1.02% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-09-11 0.9305 0.9305 -0.16% -6.16% -4.52% -6.95% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-09-13 1.0808 1.3900 0.30% 5.91% 4.56% 44.74% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-09-13 1.1834 1.3102 0.01% 3.22% 2.18% 33.50% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-09-13 1.1756 1.2221 0.02% 2.91% 1.97% 18.92% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-09-13 1.3253 1.3253 -0.10% 1.44% 1.63% 32.50% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-09-13 1.3206 1.3206 -0.10% 1.08% 1.27% 1.04% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-09-13 1.2670 1.2670 0.21% 3.55% 3.55% 3.55% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-09-13 1.2662 1.3153 0.21% 5.91% 4.77% 32.14% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-09-13 1.4006 1.4006 0.03% 3.26% 2.43% 40.06% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-09-13 1.5234 1.5234 0.03% 2.95% 2.22% 52.34% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-09-13 1.0928 1.3159 0.05% 4.47% 3.28% 33.44% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-09-13 1.0577 1.4519 0.05% 4.18% 3.07% 48.13% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-09-13 1.2106 1.2106 0.07% 6.11% 5.10% 21.06% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-09-13 1.2037 1.2037 0.07% 6.00% 5.02% 20.37% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-09-13 1.0691 1.3254 0.13% 4.63% 3.20% 35.71% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-09-13 1.0850 1.2382 0.10% 6.24% 4.56% 25.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-09-13 1.0912 1.1678 0.06% 4.76% 3.76% 17.18% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-09-13 1.0494 1.1574 0.07% 4.69% 3.75% 16.37% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-09-13 1.1390 1.2041 0.11% 5.11% 3.92% 21.38% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-09-13 1.1267 1.1880 0.12% 4.91% 3.78% 19.65% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-09-13 1.1389 1.1389 0.11% 5.05% 3.92% 5.05% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-09-13 1.1357 1.1357 0.11% 4.75% 3.70% 4.75% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-09-13 1.0166 1.1280 0.04% 2.28% 1.61% 13.22% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-09-13 1.2074 1.2074 0.34% 7.32% 5.66% 20.72% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-09-13 1.0806 1.1537 0.07% 4.54% 3.52% 15.98% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-09-13 1.0804 1.1423 0.07% 4.46% 3.29% 14.80% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-09-13 1.0918 1.0918 0.07% 4.55% 3.53% 4.32% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-09-13 1.0571 1.1582 0.07% 3.86% 2.70% 16.35% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-09-13 1.0987 1.0987 0.00% 2.67% 1.78% 9.87% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-09-13 1.0913 1.0913 0.01% 2.45% 1.63% 9.13% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-09-13 1.0566 1.0566 0.25% 4.25% 3.37% 5.62% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-09-13 1.0336 1.0746 0.29% 4.95% 3.83% 7.58% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-09-13 1.0752 1.0752 0.18% 5.66% 4.08% 7.51% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-09-13 1.0294 1.0294 0.01% 2.94% 2.71% 2.94% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-09-13 1.0285 1.0285 0.01% 2.85% 2.63% 2.85% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-09-13 1.0220 1.0220 0.02% 2.21% 2.21% 2.21% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-09-13 1.0212 1.0212 0.02% 2.13% 2.13% 2.13% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-09-13 1.0034 1.0034 0.01% 0.34% 0.34% 0.34% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-09-13 1.0024 1.0024 0.01% 0.24% 0.24% 0.24% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2024-09-13 1.0033 1.0033 0.10% 0.32% 0.32% 0.32% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2024-09-13 1.0031 1.0031 0.10% 0.30% 0.30% 0.30% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2024-09-13 1.0032 1.0032 0.10% 0.31% 0.31% 0.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-09-13 0.7959 0.7959 0.45% -20.83% -8.50% -20.05% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-09-13 0.7788 0.7788 0.45% -21.15% -8.76% -21.76% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-09-13 1.0501 1.0501 0.85% 16.25% 14.97% 5.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-09-13 1.0277 1.0277 0.86% 15.80% 14.65% 2.84% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-09-13 0.7860 0.7860 -0.39% -12.28% -5.28% -21.40% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-09-13 0.7729 0.7729 -0.39% -12.63% -5.55% -22.71% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-09-13 0.7145 0.7145 -0.94% -20.65% -16.24% -28.60% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-09-13 0.7096 0.7096 -0.94% -20.85% -16.34% -29.09% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-09-13 0.7168 0.7168 -0.44% -20.07% -16.69% -28.70% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-09-13 0.7132 0.7132 -0.45% -20.39% -16.92% -29.06% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-09-13 0.8380 0.8380 -0.89% -16.38% -12.25% -16.14% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-09-13 0.8344 0.8344 -0.89% -16.73% -12.50% -16.50% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-09-13 0.7925 0.7925 -1.23% -20.79% -19.51% -20.79% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-09-13 0.7897 0.7897 -1.23% -21.07% -19.74% -21.07% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-09-13 1.0146 1.0146 0.01% 1.44% 1.42% 1.44% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-09-13 0.8497 0.8497 -0.81% -14.78% -14.78% -14.78% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-09-13 0.8479 0.8479 -0.81% -14.96% -14.96% -14.96% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-13 1.0130 1.0130 0.03% 1.29% 1.29% 1.29% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-13 1.0127 1.0127 0.04% 1.26% 1.26% 1.26% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-09-13 0.8332 0.8332 -0.25% -21.56% -12.75% -16.68% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-09-13 0.5752 0.5752 1.29% -18.84% -13.56% -43.26% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-09-13 0.5675 0.5675 1.29% -19.23% -13.86% -44.02% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-09-13 0.8824 0.8824 0.25% -12.57% -18.55% -13.10% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-09-13 0.8719 0.8719 0.25% -13.01% -18.83% -14.13% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-09-13 0.7202 0.7202 -0.80% -16.25% -12.51% -28.32% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-09-13 0.7126 0.7126 -0.79% -16.65% -12.82% -29.08% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-09-13 0.9217 0.9217 -1.24% -7.17% -7.17% -7.17% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-09-13 0.9204 0.9204 -1.24% -7.30% -7.30% -7.30% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-09-17 0.3633 1.343% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-09-17 0.4289 1.586% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-09-17 0.3633 1.347% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-09-17 0.3633 1.343% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-09-17 0.3605 1.370% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-09-17 0.4260 1.610% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-09-17 0.4260 1.611% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-09-17 0.3605 1.371% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-09-13 1.1617 1.1617 0.40% 3.31% -21.07% 16.17% R4 定投
泰康新机遇 2024-09-13 1.0861 1.4531 0.30% -6.51% 1.23% 41.29% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-09-13 1.5993 1.5993 0.12% 0.14% 0.98% 59.93% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-09-13 1.5922 1.5922 0.12% -0.16% 0.77% 0.31% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-09-13 1.2697 1.2697 -0.56% -18.18% -11.61% 26.65% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-09-13 1.2475 1.2475 -0.55% -18.60% -11.92% 24.44% R3 定投
泰康策略优选 2024-09-13 1.5641 1.8852 0.03% -4.21% -2.02% 88.85% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-09-13 1.0823 1.0823 0.52% -14.20% -4.25% 8.23% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-09-13 1.5026 1.5026 0.17% 0.81% 1.96% 50.26% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-09-13 1.4982 1.4982 0.16% 0.52% 1.75% 0.67% R3 定投
泰康新回报A类 2024-09-13 1.2654 1.2654 -0.95% -13.34% -10.10% 26.54% R3 定投
泰康新回报C类 2024-09-13 1.2428 1.2428 -0.96% -13.69% -10.35% 24.28% R3 定投
泰康安泰回报 2024-09-13 1.5020 1.5020 0.05% 4.60% 4.36% 50.20% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-09-13 1.0088 1.1348 0.57% -13.23% -2.91% 11.64% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-09-13 1.3633 1.3633 0.04% 2.53% 2.12% 36.33% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-09-13 1.0080 1.3460 -0.04% 1.13% 0.07% 36.85% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-09-13 1.0490 1.4023 -0.04% 1.04% 0.00% 42.42% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-09-03 1.0917 1.0917 -0.97% -3.99% -0.46% 9.16% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-09-03 1.0607 1.0607 -0.97% -4.49% -0.82% 6.06% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-09-13 1.6187 1.6187 0.03% 1.00% 0.84% 61.85% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-09-13 1.5922 1.5922 0.03% 0.70% 0.63% 59.20% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-09-13 1.3090 1.3090 0.08% 1.78% 1.88% 30.81% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-09-13 1.2817 1.2817 0.07% 1.48% 1.67% 28.09% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-09-13 1.3183 1.3183 0.08% 1.60% 1.27% 31.82% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-09-13 1.2924 1.2924 0.07% 1.29% 1.06% 29.23% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-09-13 0.8371 1.4797 -0.78% -11.80% -3.75% 31.24% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-09-13 1.3543 1.5245 0.47% -16.15% -9.21% 48.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-09-13 1.3119 1.4799 0.47% -16.57% -9.53% 43.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-09-13 1.1001 1.1001 0.03% 1.46% 1.65% 10.11% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-09-13 1.0859 1.0859 0.03% 1.16% 1.44% 8.69% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-09-13 1.1026 1.1026 0.12% 4.45% 4.05% 10.26% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-09-13 1.0751 1.0751 0.12% 3.83% 3.61% 7.51% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-09-13 0.8061 0.8061 -1.95% -2.81% -1.19% -19.67% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-09-13 0.7299 0.7299 0.44% -15.81% -8.89% -27.17% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-09-13 0.7151 0.7151 0.44% -16.24% -9.21% -28.64% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-09-13 0.5847 0.5847 0.14% -20.07% -10.90% -41.55% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-09-13 0.5739 0.5739 0.14% -20.47% -11.20% -42.63% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-09-13 1.0339 1.0339 0.02% -2.54% -1.21% 3.22% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-09-13 1.0149 1.0149 0.02% -3.03% -1.56% 1.33% R3 定投
泰康合润混合A 2024-09-13 1.0272 1.0272 0.01% -0.25% 0.40% 2.72% R3 定投
泰康合润混合C 2024-09-13 1.0062 1.0062 0.01% -0.85% -0.03% 0.62% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-09-13 1.0121 1.0121 -0.08% 1.22% 2.49% 1.21% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-09-13 0.9989 0.9989 -0.08% 0.82% 2.21% -0.11% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-09-13 0.6425 0.6425 0.50% -15.64% -8.88% -35.78% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-09-13 1.0102 1.0102 0.11% 0.50% 1.74% 1.04% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-09-13 0.9991 0.9991 0.11% 0.09% 1.45% -0.07% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-09-13 1.0502 1.0502 0.23% 5.19% 4.60% 5.02% R3 定投
泰康招享混合C 2024-09-13 1.0430 1.0430 0.23% 4.87% 4.38% 4.30% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-09-04 0.9378 0.9378 0.18% 2.17% 3.84% -6.22% R3 定投
