| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2026-06-01 | 1.3802 | 1.7472 | 1.46% | 17.30% | 0.21% | 79.55% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-06-01 | 1.6783 | 1.6783 | 0.18% | -0.34% | -1.28% | 67.83% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-06-01 | 1.9063 | 1.9063 | -0.58% | 27.27% | 6.76% | 90.15% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-06-01 | 1.7872 | 2.1933 | -0.22% | 2.09% | -6.88% | 127.10% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-06-01 | 1.5892 | 1.5892 | 0.11% | 0.84% | -2.26% | 58.92% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-06-01 | 1.5972 | 1.7232 | -0.21% | 24.18% | 3.53% | 76.76% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-06-01 | 1.5942 | 1.5942 | -0.46% | 14.88% | 9.47% | 59.39% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-06-01 | 1.4783 | 1.4783 | 0.07% | 3.06% | 1.36% | 47.83% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-06-01 | 0.2151 | 0.807% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-06-01 | 0.2803 | 1.050% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-06-01 | 0.2144 | 0.806% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-06-01 | 0.2145 | 0.807% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-06-01 | 0.2591 | 1.069% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-06-01 | 0.3242 | 1.311% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币E | 2026-06-01 | 0.2997 | 1.221% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-06-01 | 0.3245 | 1.312% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币D | 2026-06-01 | 0.2607 | 1.077% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-06-01 | 0.9501 | 0.9501 | 1.47% | -13.38% | -11.95% | -4.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-06-01 | 0.9238 | 0.9238 | 1.47% | -13.73% | -12.11% | -7.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-06-01 | 1.7551 | 1.7551 | 0.54% | 21.96% | 5.84% | 75.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-06-01 | 1.7155 | 1.7155 | 0.54% | 21.42% | 5.61% | 71.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-06-01 | 1.2003 | 1.2003 | -0.92% | 27.37% | 4.83% | 20.03% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-06-01 | 1.1723 | 1.1723 | -0.92% | 26.86% | 4.66% | 17.23% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-06-01 | 1.3111 | 1.3111 | -0.90% | 44.68% | 10.28% | 31.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-06-01 | 1.3013 | 1.3013 | -0.89% | 44.64% | 10.27% | 30.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数A | 2026-06-01 | 2.0355 | 2.0355 | -3.69% | 123.76% | 31.88% | 102.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数C | 2026-06-01 | 2.0114 | 2.0114 | -3.69% | 122.85% | 31.66% | 100.06% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-06-01 | 1.4922 | 1.4922 | -0.52% | 43.56% | 8.04% | 49.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-06-01 | 1.4757 | 1.4757 | -0.53% | 42.99% | 7.87% | 47.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-06-01 | 1.4859 | 1.4859 | -0.15% | 37.01% | 7.26% | 48.52% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-06-01 | 1.4705 | 1.4705 | -0.15% | 36.46% | 7.09% | 46.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 1.21% | 0.52% | 4.22% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-06-01 | 0.9184 | 0.9184 | -1.22% | -8.93% | -9.31% | -7.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-06-01 | 0.9101 | 0.9101 | -1.22% | -9.29% | -9.46% | -8.73% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-06-01 | 1.0441 | 1.0492 | 0.03% | 1.77% | 1.20% | 4.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-06-01 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | 1.65% | 1.15% | 4.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-06-01 | 1.0490 | 1.0828 | 1.35% | 1.87% | 0.83% | 8.24% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-06-01 | 1.0468 | 1.0806 | 1.36% | 1.71% | 0.77% | 8.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-06-01 | 1.2573 | 1.2801 | -1.06% | 35.00% | 7.11% | 28.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-06-01 | 1.2533 | 1.2761 | -1.06% | 34.73% | 7.03% | 27.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-06-01 | 1.2633 | 1.2861 | -1.07% | 35.01% | 7.11% | 32.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-06-01 | 1.0171 | 1.0201 | 0.03% | 1.98% | 1.47% | 2.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-06-01 | 1.0162 | 1.0192 | 0.03% | 1.90% | 1.43% | 1.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-06-01 | 1.6369 | 1.6369 | -3.00% | 63.69% | 18.81% | 63.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-06-01 | 1.6308 | 1.6308 | -3.00% | 63.08% | 18.60% | 63.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-06-01 | 1.0557 | 1.0557 | -0.68% | 6.83% | 4.90% | 6.83% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-06-01 | 1.0532 | 1.0532 | -0.68% | 6.58% | 4.72% | 6.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-06-01 | 1.1253 | 1.1253 | 1.28% | 12.53% | 12.53% | 12.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-06-01 | 1.1251 | 1.1251 | 1.28% | 12.51% | 12.51% | 12.51% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-06-01 | 0.9672 | 0.9672 | -2.24% | 0.13% | -2.51% | -3.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-06-01 | 1.9600 | 1.9600 | -4.11% | 147.82% | 43.15% | 93.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-06-01 | 1.9174 | 1.9174 | -4.12% | 146.58% | 42.86% | 89.13% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-06-01 | 0.8453 | 0.8453 | -0.75% | -12.30% | -7.00% | -16.75% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-06-01 | 0.8278 | 0.8278 | -0.74% | -12.73% | -7.19% | -18.48% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-06-01 | 3.1138 | 3.1138 | -5.42% | 115.18% | 42.35% | 213.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-06-01 | 3.0885 | 3.0885 | -5.42% | 114.33% | 42.12% | 211.06% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-06-01 | 1.3482 | 1.3482 | 0.45% | 33.98% | -7.58% | 33.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-06-01 | 1.3391 | 1.3391 | 0.45% | 33.07% | -7.77% | 33.07% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-06-01 | 1.3802 | 1.7472 | 1.46% | 17.30% | 0.21% | 79.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-06-01 | 1.6783 | 1.6783 | 0.18% | -0.34% | -1.28% | 67.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-06-01 | 1.6623 | 1.6623 | 0.17% | -0.64% | -1.40% | 4.73% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-06-01 | 1.9063 | 1.9063 | -0.58% | 27.27% | 6.76% | 90.15% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-06-01 | 1.8569 | 1.8569 | -0.58% | 26.63% | 6.53% | 85.23% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-06-01 | 1.9161 | 1.9161 | -0.41% | 34.07% | 6.73% | 91.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-06-01 | 1.7872 | 2.1933 | -0.22% | 2.09% | -6.88% | 127.10% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-06-01 | 1.5892 | 1.5892 | 0.11% | 0.84% | -2.26% | 58.92% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-06-01 | 1.5763 | 1.5763 | 0.11% | 0.54% | -2.38% | 5.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-06-01 | 1.6466 | 1.6466 | -1.67% | 10.07% | -1.56% | 64.66% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-06-01 | 1.6062 | 1.6062 | -1.68% | 9.62% | -1.73% | 60.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报 | 2026-06-01 | 1.6645 | 1.6645 | 0.57% | 9.19% | 4.30% | 66.45% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-06-01 | 1.5972 | 1.7232 | -0.21% | 24.18% | 3.53% | 76.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-06-01 | 1.4617 | 1.4617 | 0.04% | 3.71% | 0.67% | 46.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-06-01 | 1.4622 | 1.4622 | 0.04% | 0.93% | 0.71% | 0.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-06-01 | 1.1917 | 1.5297 | 0.28% | 12.80% | 5.22% | 61.79% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-06-01 | 1.2380 | 1.5913 | 0.28% | 12.69% | 5.17% | 68.08% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-06-01 | 1.8074 | 1.8074 | -0.11% | 4.93% | 1.67% | 80.72% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-06-01 | 1.7687 | 1.7687 | -0.11% | 4.62% | 1.54% | 76.85% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-06-01 | 1.3870 | 1.3870 | 0.03% | 2.58% | 0.46% | 38.60% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-06-01 | 1.3511 | 1.3511 | 0.03% | 2.27% | 0.33% | 35.03% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-06-01 | 1.6314 | 1.6314 | -0.99% | 20.53% | 6.37% | 63.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-06-01 | 1.5909 | 1.5909 | -0.99% | 20.16% | 6.24% | 59.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-05-29 | 1.4251 | 2.0677 | 1.50% | 51.90% | 22.54% | 123.43% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-06-01 | 3.0858 | 3.2560 | -3.58% | 84.59% | 25.51% | 237.27% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-06-01 | 2.9639 | 3.1319 | -3.58% | 83.68% | 25.24% | 223.96% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-06-01 | 1.2061 | 1.2061 | 0.28% | 5.06% | 3.59% | 20.72% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-06-01 | 1.1845 | 1.1845 | 0.28% | 4.75% | 3.46% | 18.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-06-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.13% | 8.17% | 3.79% | 19.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-06-01 | 1.1493 | 1.1493 | 0.13% | 7.52% | 3.52% | 14.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-05-29 | 1.6942 | 1.6942 | 4.00% | 85.65% | 25.61% | 68.83% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-06-01 | 1.6248 | 1.6248 | -3.70% | 82.30% | 24.97% | 62.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-06-01 | 1.5784 | 1.5784 | -3.71% | 81.38% | 24.70% | 57.51% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-06-01 | 0.6161 | 0.6161 | 0.36% | -5.27% | -10.06% | -38.41% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-06-01 | 0.5995 | 0.5995 | 0.33% | -5.75% | -10.27% | -40.07% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-06-01 | 1.2411 | 1.2411 | -0.23% | 1.81% | -7.31% | 23.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-06-01 | 1.2080 | 1.2080 | -0.23% | 1.30% | -7.51% | 20.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-06-01 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | 4.48% | 0.59% | 11.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-06-01 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | 3.85% | 0.34% | 7.73% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-06-01 | 1.0671 | 1.0671 | -0.30% | 1.74% | -0.86% | 6.71% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-06-01 | 1.0458 | 1.0458 | -0.31% | 1.34% | -1.03% | 4.58% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-06-01 | 1.4671 | 1.4671 | -3.68% | 85.10% | 26.31% | 46.64% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-06-01 | 1.1279 | 1.1279 | -0.76% | 9.28% | 7.62% | 12.81% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-06-01 | 1.1080 | 1.1080 | -0.76% | 8.84% | 7.45% | 10.82% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-06-01 | 1.1245 | 1.1245 | -0.05% | 4.61% | 3.37% | 12.45% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-06-01 | 1.1110 | 1.1110 | -0.04% | 4.30% | 3.25% | 11.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-06-01 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | 4.55% | 3.37% | 4.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-06-01 | 1.1109 | 1.1109 | -0.04% | 4.30% | 3.25% | 4.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-06-01 | 1.6285 | 1.6285 | -0.36% | 77.55% | 14.42% | 62.85% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-06-01 | 1.5843 | 1.5843 | -0.37% | 76.15% | 14.04% | 58.43% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-06-01 | 5.6202 | 1.3691 | -0.97% | 29.73% | 5.41% | 36.94% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-06-01 | 4.5153 | 1.4109 | -0.98% | 48.55% | 11.24% | 41.07% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-06-01 | 0.8531 | 0.8531 | -1.72% | 36.89% | 0.46% | -14.70% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-06-01 | 0.7980 | 0.7980 | -0.54% | 51.77% | 7.56% | -20.34% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-06-01 | 0.5385 | 0.5385 | -1.28% | -9.39% | -9.89% | -46.10% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-06-01 | 1.1386 | 1.1888 | 1.43% | -1.40% | -0.32% | 13.89% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-06-01 | 1.2516 | 1.2789 | -1.12% | 34.18% | 7.09% | 25.07% | 0 | R4 | 定投 | |
| 科创债ETF泰康 | 2026-06-01 | 101.8315 | 1.0183 | 0.05% | 1.82% | 1.31% | 1.82% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-06-01 | 0.7746 | 0.7746 | -0.91% | -18.82% | -18.82% | -18.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-05-29 | 1.2606 | 1.2606 | -1.10% | 27.76% | 8.43% | 26.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-05-29 | 1.2152 | 1.2152 | -1.09% | 27.01% | 8.17% | 21.52% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.46% | 19.83% | 6.89% | 6.48% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.47% | 20.35% | 7.08% | 17.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-05-28 | 0.9659 | 0.9659 | 0.61% | 27.58% | 9.14% | -3.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-28 | 1.1794 | 1.1794 | 0.61% | 28.17% | 9.35% | 17.94% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-28 | 1.0911 | 1.0911 | 0.22% | 9.82% | 3.18% | 9.11% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-28 | 1.1365 | 1.1365 | 0.22% | 10.16% | 3.31% | 13.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-28 | 1.1663 | 1.1663 | 0.37% | 17.09% | 4.79% | 16.63% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-05-29 | 1.0449 | 1.4229 | 0.24% | 2.33% | 2.12% | 49.49% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-06-01 | 1.2322 | 1.3590 | 0.03% | 2.19% | 1.20% | 39.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-06-01 | 1.2178 | 1.2643 | 0.02% | 1.88% | 1.07% | 23.19% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-06-01 | 1.2325 | 1.2325 | 0.02% | 1.25% | 1.22% | 1.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-06-01 | 1.5942 | 1.5942 | -0.46% | 14.88% | 9.47% | 59.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-06-01 | 1.5813 | 1.5813 | -0.47% | 14.55% | 9.34% | 20.99% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-06-01 | 1.3042 | 1.3042 | 0.13% | 0.57% | 2.18% | 6.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-06-01 | 1.3008 | 1.3499 | 0.12% | 0.46% | 2.14% | 35.75% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-06-01 | 1.4783 | 1.4783 | 0.07% | 3.06% | 1.36% | 47.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-06-01 | 1.5997 | 1.5997 | 0.08% | 2.75% | 1.24% | 59.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-06-01 | 1.0869 | 1.3620 | 0.04% | 2.18% | 1.59% | 39.17% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-06-01 | 1.0321 | 1.4897 | 0.04% | 1.87% | 1.45% | 53.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-06-01 | 1.1223 | 1.2939 | 0.28% | 6.16% | 2.97% | 30.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-06-01 | 1.1179 | 1.2859 | 0.28% | 6.05% | 2.94% | 29.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-05-29 | 1.1250 | 1.3813 | -0.06% | 2.63% | 1.77% | 42.80% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-05-29 | 1.0549 | 1.2861 | 0.32% | 2.40% | 1.98% | 31.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-06-01 | 1.1348 | 1.2114 | 0.04% | 1.83% | 1.62% | 21.86% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-06-01 | 1.0814 | 1.1999 | 0.04% | 1.80% | 1.61% | 21.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-06-01 | 1.1781 | 1.2432 | 0.08% | 2.25% | 2.01% | 25.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-06-01 | 1.1617 | 1.2230 | 0.07% | 2.03% | 1.91% | 23.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-06-01 | 1.1779 | 1.1779 | 0.08% | 2.25% | 2.01% | 8.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-06-01 | 1.1687 | 1.1687 | 0.07% | 1.94% | 1.87% | 7.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-06-01 | 1.0272 | 1.1624 | 0.01% | 1.72% | 0.39% | 17.06% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-05-29 | 1.2640 | 1.2640 | 0.28% | 2.72% | 2.22% | 26.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-06-01 | 1.0550 | 1.1926 | 0.07% | 2.29% | 1.83% | 20.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-06-01 | 1.0929 | 1.1768 | 0.06% | 1.98% | 1.70% | 18.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-06-01 | 1.1101 | 1.1321 | 0.06% | 2.28% | 1.83% | 8.22% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-06-01 | 1.0080 | 1.2080 | 0.02% | 2.08% | 0.59% | 22.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-06-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.02% | 1.48% | 0.65% | 13.16% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-06-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | 1.25% | 0.56% | 12.00% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-06-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | 1.45% | 0.64% | 1.47% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-05-29 | 1.0773 | 1.0973 | 0.32% | 1.55% | 1.61% | 9.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-05-29 | 1.0736 | 1.1146 | 0.27% | 1.76% | 1.53% | 11.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-05-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.11% | 2.58% | 1.87% | 12.70% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-06-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 1.79% | 1.03% | 6.20% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-06-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.01% | 1.69% | 0.98% | 5.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-06-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% | 2.14% | 1.26% | 6.98% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-06-01 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | 1.96% | 1.17% | 6.24% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-06-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | 3.89% | 0.53% | 6.52% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-06-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.07% | 3.69% | 0.53% | 3.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-06-01 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | 3.53% | 0.39% | 5.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-06-01 | 1.0573 | 1.0573 | 0.08% | 3.16% | 1.84% | 5.72% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-06-01 | 1.0519 | 1.0519 | 0.07% | 2.80% | 1.75% | 5.18% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-06-01 | 1.0538 | 1.0538 | 0.07% | 2.91% | 1.80% | 5.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-06-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | 1.74% | 1.41% | 1.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-06-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | 1.59% | 1.32% | 1.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-06-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.09% | 1.73% | 1.20% | 1.73% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-06-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% | 1.59% | 1.11% | 1.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-06-01 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | 1.27% | 1.20% | 1.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-06-01 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | 1.14% | 1.08% | 1.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-06-01 | 0.9501 | 0.9501 | 1.47% | -13.38% | -11.95% | -4.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-06-01 | 0.9238 | 0.9238 | 1.47% | -13.73% | -12.11% | -7.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-06-01 | 1.7551 | 1.7551 | 0.54% | 21.96% | 5.84% | 75.63% | R4 | 定投 | ||
