| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康新机遇 | 2026-09-07 | 1.3789 | 1.7459 | -0.68% | 10.47% | 0.12% | 79.38% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-07 | 1.7012 | 1.7012 | -0.18% | -0.95% | 0.07% | 70.12% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-07 | 1.8557 | 1.8557 | 0.90% | 10.49% | 3.93% | 85.11% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-09-07 | 1.7863 | 2.1924 | -0.43% | -7.64% | -6.93% | 126.98% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-07 | 1.5669 | 1.5669 | -0.04% | -3.82% | -3.63% | 56.69% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-07 | 1.5244 | 1.6504 | 0.33% | -1.79% | -1.19% | 68.70% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-07 | 1.5500 | 1.5500 | 0.48% | 8.90% | 6.43% | 54.97% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-09-07 | 1.4811 | 1.4811 | 0.01% | 1.98% | 1.56% | 48.11% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-09-07 | 0.2163 | 0.818% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-09-07 | 0.2824 | 1.060% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-09-07 | 0.2165 | 0.818% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-09-07 | 0.2166 | 0.818% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-09-07 | 0.2574 | 0.970% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-09-07 | 0.3267 | 1.213% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-09-07 | 0.3266 | 1.213% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-09-07 | 0.3019 | 1.123% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币D | 2026-09-07 | 0.2601 | 0.970% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-09-07 | 0.9440 | 0.9440 | -0.99% | -20.34% | -12.51% | -5.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-09-07 | 0.9169 | 0.9169 | -0.98% | -20.68% | -12.77% | -7.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-09-07 | 1.9486 | 1.9486 | -1.28% | 27.78% | 17.51% | 95.00% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-09-07 | 1.9025 | 1.9025 | -1.28% | 27.19% | 17.13% | 90.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-09-07 | 1.1539 | 1.1539 | 0.58% | 4.73% | 0.78% | 15.39% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-09-07 | 1.1258 | 1.1258 | 0.58% | 4.32% | 0.51% | 12.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-09-07 | 1.2464 | 1.2464 | 1.30% | 12.69% | 4.84% | 24.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-09-07 | 1.2369 | 1.2369 | 1.30% | 12.65% | 4.81% | 23.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-09-07 | 1.4108 | 1.4108 | 1.37% | 10.44% | 2.15% | 41.18% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-09-07 | 1.3937 | 1.3937 | 1.37% | 10.00% | 1.88% | 39.47% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-09-07 | 1.4656 | 1.4656 | 1.38% | 12.21% | 5.80% | 46.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-09-07 | 1.4488 | 1.4488 | 1.37% | 11.76% | 5.51% | 44.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-07 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 1.06% | 0.72% | 4.43% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-09-07 | 0.9838 | 0.9838 | -0.37% | -16.83% | -2.85% | -1.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-09-07 | 0.9739 | 0.9739 | -0.38% | -17.16% | -3.11% | -2.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-07 | 1.0482 | 1.0533 | 0.02% | 1.99% | 1.60% | 5.33% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | 1.88% | 1.52% | 5.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-09-07 | 1.0529 | 1.0931 | -0.88% | 0.47% | 1.83% | 9.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-09-07 | 1.0502 | 1.0904 | -0.89% | 0.31% | 1.73% | 9.05% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-09-07 | 1.1890 | 1.2224 | 0.87% | 8.16% | 2.18% | 22.47% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-09-07 | 1.1845 | 1.2179 | 0.87% | 7.95% | 2.04% | 22.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-09-07 | 1.1947 | 1.2281 | 0.87% | 8.16% | 2.18% | 26.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-07 | 1.0209 | 1.0239 | 0.02% | 2.28% | 1.85% | 2.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-07 | 1.0198 | 1.0228 | 0.02% | 2.21% | 1.79% | 2.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-09-07 | 1.6199 | 1.6199 | 1.72% | 28.46% | 17.57% | 61.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-09-07 | 1.6121 | 1.6121 | 1.72% | 27.93% | 17.24% | 61.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-09-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.51% | 6.76% | 4.83% | 6.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-09-07 | 1.0513 | 1.0513 | 0.51% | 6.39% | 4.53% | 6.39% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-09-07 | 0.9447 | 0.9447 | -0.79% | -5.53% | -5.53% | -5.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-09-07 | 0.9440 | 0.9440 | -0.80% | -5.60% | -5.60% | -5.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-07 | 0.9876 | 0.9876 | -0.55% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-07 | 0.9872 | 0.9872 | -0.55% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-09-07 | 0.9486 | 0.9486 | 0.79% | -9.29% | -4.38% | -5.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-09-07 | 1.8647 | 1.8647 | 6.17% | 57.68% | 36.19% | 83.93% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-09-07 | 1.8217 | 1.8217 | 6.16% | 56.89% | 35.72% | 79.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-09-07 | 0.8637 | 0.8637 | 1.01% | -19.22% | -4.97% | -14.94% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-09-07 | 0.8446 | 0.8446 | 1.00% | -19.62% | -5.30% | -16.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-09-07 | 3.1056 | 3.1056 | 2.53% | 68.99% | 41.98% | 212.78% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-09-07 | 3.0770 | 3.0770 | 2.52% | 68.33% | 41.59% | 209.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-09-07 | 1.3103 | 1.3103 | -0.64% | 17.48% | -10.17% | 30.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-09-07 | 1.3001 | 1.3001 | -0.64% | 16.60% | -10.46% | 29.20% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-09-07 | 0.9348 | 0.9348 | 0.47% | -6.52% | -6.52% | -6.52% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-09-07 | 0.9341 | 0.9341 | 0.47% | -6.59% | -6.59% | -6.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-09-07 | 1.3789 | 1.7459 | -0.68% | 10.47% | 0.12% | 79.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-07 | 1.7012 | 1.7012 | -0.18% | -0.95% | 0.07% | 70.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-09-07 | 1.6833 | 1.6833 | -0.18% | -1.27% | -0.15% | 6.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-07 | 1.8557 | 1.8557 | 0.90% | 10.49% | 3.93% | 85.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-09-07 | 1.8051 | 1.8051 | 0.89% | 9.93% | 3.56% | 80.06% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-09-07 | 1.7863 | 2.1924 | -0.43% | -7.64% | -6.93% | 126.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-09-07 | 1.8328 | 1.8328 | 1.01% | 2.60% | 2.09% | 83.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-07 | 1.5669 | 1.5669 | -0.04% | -3.82% | -3.63% | 56.69% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-09-07 | 1.5530 | 1.5530 | -0.04% | -4.11% | -3.83% | 4.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-09-07 | 1.5977 | 1.5977 | -0.99% | -2.97% | -4.48% | 59.77% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-09-07 | 1.5568 | 1.5568 | -0.99% | -3.36% | -4.75% | 55.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合A | 2026-09-07 | 1.6596 | 1.6596 | -0.05% | 6.22% | 3.99% | 65.96% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合C | 2026-09-07 | 1.6596 | 1.6596 | -0.05% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-07 | 1.5244 | 1.6504 | 0.33% | -1.79% | -1.19% | 68.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-09-07 | 1.4620 | 1.4620 | 0.06% | 1.94% | 0.70% | 46.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-09-07 | 1.4607 | 1.4607 | 0.06% | 0.83% | 0.61% | 0.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-09-07 | 1.2039 | 1.5419 | -0.03% | 9.54% | 6.30% | 63.45% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-09-07 | 1.2504 | 1.6037 | -0.03% | 9.43% | 6.23% | 69.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-09-07 | 1.8263 | 1.8263 | -0.14% | 3.39% | 2.73% | 82.61% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-09-07 | 1.7858 | 1.7858 | -0.14% | 3.08% | 2.53% | 78.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-09-07 | 1.4050 | 1.4050 | -0.02% | 1.94% | 1.76% | 40.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-09-07 | 1.3676 | 1.3676 | -0.02% | 1.64% | 1.56% | 36.68% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-09-07 | 1.5453 | 1.5453 | 0.56% | 4.48% | 0.76% | 54.51% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-09-07 | 1.5058 | 1.5058 | 0.56% | 4.16% | 0.55% | 50.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-09-04 | 1.3353 | 1.9779 | -1.63% | 21.49% | 14.82% | 109.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-09-07 | 3.0823 | 3.2525 | 1.73% | 39.97% | 25.36% | 236.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-09-07 | 2.9565 | 3.1245 | 1.73% | 39.27% | 24.93% | 223.15% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-09-07 | 1.1730 | 1.1730 | -0.01% | 1.15% | 0.75% | 17.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-09-07 | 1.1510 | 1.1510 | -0.02% | 0.84% | 0.53% | 15.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-09-07 | 1.1861 | 1.1861 | 0.05% | 4.93% | 3.44% | 18.61% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-09-07 | 1.1437 | 1.1437 | 0.04% | 4.30% | 3.02% | 14.37% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-09-04 | 1.2977 | 1.2977 | -2.47% | 3.72% | -3.79% | 29.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-09-07 | 1.6173 | 1.6173 | 1.79% | 37.09% | 24.39% | 61.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-09-07 | 1.5691 | 1.5691 | 1.78% | 36.42% | 23.96% | 56.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-09-07 | 0.6003 | 0.6003 | -0.81% | -17.37% | -12.36% | -39.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-09-07 | 0.5834 | 0.5834 | -0.82% | -17.80% | -12.68% | -41.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-09-07 | 1.2424 | 1.2424 | -0.46% | -8.14% | -7.21% | 24.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-09-07 | 1.2076 | 1.2076 | -0.46% | -8.61% | -7.54% | 20.57% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-09-07 | 1.1055 | 1.1055 | 0.06% | 0.37% | 0.07% | 10.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-09-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | -0.23% | -0.34% | 7.01% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-09-07 | 1.0693 | 1.0693 | -0.25% | -2.66% | -0.66% | 6.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-09-07 | 1.0465 | 1.0465 | -0.26% | -3.07% | -0.97% | 4.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-09-07 | 1.4652 | 1.4652 | 1.81% | 40.97% | 26.15% | 46.45% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-09-07 | 1.0827 | 1.0827 | 0.60% | 3.19% | 3.31% | 8.29% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-09-07 | 1.0625 | 1.0625 | 0.61% | 2.79% | 3.04% | 6.27% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-09-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.23% | 3.27% | 3.18% | 12.24% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-09-07 | 1.1080 | 1.1080 | 0.24% | 2.96% | 2.97% | 10.80% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-09-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.24% | 3.27% | 3.18% | 4.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-09-07 | 1.1079 | 1.1079 | 0.24% | 2.96% | 2.97% | 4.18% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-09-07 | 1.7087 | 1.7087 | 0.78% | 33.48% | 20.05% | 70.87% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-09-07 | 1.6588 | 1.6588 | 0.78% | 32.44% | 19.41% | 65.88% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-09-07 | 5.3957 | 1.3144 | 0.62% | 5.50% | 1.19% | 31.47% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-09-07 | 4.2906 | 1.3407 | 1.40% | 14.44% | 5.70% | 34.05% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-09-07 | 0.6900 | 0.6900 | 0.41% | -11.04% | -18.75% | -31.01% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-09-07 | 0.6425 | 0.6425 | 0.02% | -6.92% | -13.40% | -35.87% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-09-07 | 0.5794 | 0.5794 | -0.40% | -17.72% | -3.05% | -42.00% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-09-07 | 1.1430 | 1.1999 | -0.93% | -2.95% | 0.07% | 14.33% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-09-07 | 1.1794 | 1.2179 | 0.92% | 6.09% | 0.92% | 17.86% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-09-07 | 102.3125 | 1.0231 | 0.02% | 2.30% | 1.78% | 2.30% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-09-07 | 0.7566 | 0.7566 | -0.58% | -20.71% | -20.71% | -20.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康科创创业人工智能ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | R4 | 定投 | |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-09-04 | 1.2113 | 1.2113 | -0.63% | 11.66% | 4.19% | 21.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-09-04 | 1.1658 | 1.1658 | -0.63% | 11.00% | 3.77% | 16.58% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.15% | 7.03% | 2.79% | 2.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-03 | 1.1344 | 1.1344 | 0.16% | 7.50% | 3.09% | 13.44% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-09-03 | 0.9187 | 0.9187 | 0.21% | 8.95% | 3.81% | -8.13% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-03 | 1.1231 | 1.1231 | 0.21% | 9.46% | 4.13% | 12.31% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-03 | 1.0754 | 1.0754 | 0.07% | 3.05% | 1.69% | 7.54% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.07% | 3.36% | 1.90% | 12.10% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.79% | 9.18% | 0.15% | 11.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-09-04 | 1.0480 | 1.4260 | 0.11% | 2.75% | 2.42% | 49.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-09-07 | 1.2370 | 1.3638 | 0.02% | 2.13% | 1.59% | 39.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-09-07 | 1.2216 | 1.2681 | 0.02% | 1.83% | 1.39% | 23.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-09-07 | 1.2374 | 1.2374 | 0.02% | 1.65% | 1.63% | 1.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-07 | 1.5500 | 1.5500 | 0.48% | 8.90% | 6.43% | 54.97% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-09-07 | 1.5362 | 1.5362 | 0.47% | 8.58% | 6.22% | 17.54% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-09-07 | 1.3081 | 1.3081 | 0.07% | 2.04% | 2.48% | 6.91% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-09-07 | 1.3042 | 1.3533 | 0.07% | 1.91% | 2.40% | 36.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-09-07 | 1.4811 | 1.4811 | 0.01% | 1.98% | 1.56% | 48.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-09-07 | 1.6014 | 1.6014 | 0.01% | 1.67% | 1.35% | 60.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-09-07 | 1.0926 | 1.3677 | 0.03% | 2.53% | 2.12% | 39.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-09-07 | 1.0367 | 1.4943 | 0.03% | 2.23% | 1.91% | 54.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-09-07 | 1.1258 | 1.2974 | -0.09% | 4.46% | 3.29% | 31.05% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-09-07 | 1.1210 | 1.2890 | -0.10% | 4.35% | 3.22% | 30.15% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-09-07 | 1.1238 | 1.3801 | 0.07% | 2.16% | 1.66% | 42.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-09-04 | 1.0575 | 1.2887 | 0.11% | 2.57% | 2.23% | 31.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-09-07 | 1.1396 | 1.2162 | 0.02% | 2.34% | 2.05% | 22.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-09-07 | 1.0860 | 1.2045 | 0.03% | 2.33% | 2.04% | 21.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-09-07 | 1.1825 | 1.2476 | 0.04% | 2.70% | 2.39% | 26.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-09-07 | 1.1654 | 1.2267 | 0.03% | 2.47% | 2.24% | 23.76% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-09-07 | 1.1822 | 1.1822 | 0.03% | 2.69% | 2.38% | 9.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-09-07 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% | 2.38% | 2.17% | 8.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-09-07 | 1.0303 | 1.1655 | 0.01% | 1.37% | 0.69% | 17.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-09-04 | 1.2703 | 1.2703 | 0.08% | 3.23% | 2.73% | 27.00% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-09-07 | 1.0586 | 1.1962 | 0.04% | 2.62% | 2.18% | 20.77% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-09-07 | 1.0958 | 1.1797 | 0.05% | 2.31% | 1.97% | 18.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-09-07 | 1.1139 | 1.1359 | 0.04% | 2.60% | 2.17% | 8.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-09-07 | 1.0121 | 1.2121 | 0.01% | 1.47% | 1.00% | 22.52% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-09-07 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | 1.42% | 1.02% | 13.58% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-09-07 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 1.20% | 0.87% | 12.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-09-07 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 1.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-09-04 | 1.0821 | 1.1021 | 0.16% | 2.27% | 2.07% | 10.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-09-04 | 1.0783 | 1.1193 | 0.12% | 2.45% | 1.98% | 12.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-09-04 | 1.1302 | 1.1302 | 0.01% | 2.45% | 2.15% | 13.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-09-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 1.82% | 1.45% | 6.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-09-07 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% | 1.71% | 1.37% | 6.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-09-07 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% | 2.25% | 1.73% | 7.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-09-07 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | 2.08% | 1.60% | 6.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-09-07 | 1.0637 | 1.0637 | 0.09% | 1.08% | 0.39% | 6.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-09-07 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | 0.94% | 0.39% | 3.54% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-09-07 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | 0.74% | 0.15% | 5.53% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-09-07 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | 3.51% | 2.81% | 6.73% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-09-07 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 3.30% | 2.68% | 6.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-09-07 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 3.40% | 2.74% | 6.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-09-07 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 1.96% | 1.62% | 1.96% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-09-07 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 1.75% | 1.48% | 1.75% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-09-07 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 2.53% | 2.00% | 2.53% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-09-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | 2.33% | 1.85% | 2.33% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-09-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.41% | 0.34% | 0.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-09-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.20% | 0.14% | 0.20% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕成债券A | 2026-09-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.07% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕成债券C | 2026-09-04 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
