| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康新机遇 | 2026-09-09 | 1.3986 | 1.7656 | 0.96% | 11.03% | 1.55% | 81.95% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-09 | 1.6993 | 1.6993 | -0.04% | -1.32% | -0.04% | 69.93% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-09 | 1.8511 | 1.8511 | -0.16% | 9.33% | 3.67% | 84.65% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-09-09 | 1.7793 | 2.1854 | -0.59% | -9.41% | -7.29% | 126.09% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-09 | 1.5639 | 1.5639 | 0.03% | -4.31% | -3.82% | 56.39% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-09 | 1.5232 | 1.6492 | 0.10% | -3.52% | -1.26% | 68.57% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-09 | 1.5422 | 1.5422 | -0.18% | 8.65% | 5.90% | 54.19% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-09-09 | 1.4806 | 1.4806 | -0.03% | 2.08% | 1.52% | 48.06% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-09-09 | 0.2145 | 0.801% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-09-09 | 0.2803 | 1.043% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-09-09 | 0.2144 | 0.801% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-09-09 | 0.2146 | 0.801% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-09-09 | 0.2610 | 0.969% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-09-09 | 0.3257 | 1.212% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-09-09 | 0.3257 | 1.212% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-09-09 | 0.3009 | 1.121% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币D | 2026-09-09 | 0.2590 | 0.966% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-09-09 | 0.9291 | 0.9291 | -1.66% | -22.66% | -13.89% | -6.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-09-09 | 0.9024 | 0.9024 | -1.66% | -22.98% | -14.15% | -9.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-09-09 | 1.9466 | 1.9466 | 0.38% | 26.37% | 17.39% | 94.80% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-09-09 | 1.9006 | 1.9006 | 0.37% | 25.80% | 17.01% | 90.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-09-09 | 1.1533 | 1.1533 | 0.28% | 5.23% | 0.72% | 15.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-09-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.29% | 4.82% | 0.46% | 12.52% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-09-09 | 1.2479 | 1.2479 | -0.02% | 12.63% | 4.96% | 24.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-09-09 | 1.2384 | 1.2384 | -0.02% | 12.58% | 4.94% | 23.75% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-09-09 | 1.4169 | 1.4169 | 0.24% | 10.51% | 2.59% | 41.79% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-09-09 | 1.3998 | 1.3998 | 0.24% | 10.09% | 2.32% | 40.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-09-09 | 1.4668 | 1.4668 | -0.10% | 12.38% | 5.88% | 46.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-09-09 | 1.4500 | 1.4500 | -0.09% | 11.93% | 5.59% | 44.93% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-09 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 1.06% | 0.72% | 4.43% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-09-09 | 0.9740 | 0.9740 | -1.45% | -17.59% | -3.82% | -2.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-09-09 | 0.9642 | 0.9642 | -1.44% | -17.91% | -4.08% | -3.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-09 | 1.0482 | 1.0533 | 0.01% | 2.08% | 1.60% | 5.33% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 1.98% | 1.52% | 5.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-09-09 | 1.0657 | 1.1059 | 0.29% | 1.17% | 3.07% | 10.65% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-09-09 | 1.0630 | 1.1032 | 0.29% | 1.02% | 2.97% | 10.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-09-09 | 1.1889 | 1.2223 | 0.24% | 8.55% | 2.17% | 22.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-09-09 | 1.1844 | 1.2178 | 0.25% | 8.33% | 2.03% | 22.01% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-09-09 | 1.1946 | 1.2280 | 0.24% | 8.55% | 2.17% | 26.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-09 | 1.0210 | 1.0240 | 0.01% | 2.43% | 1.86% | 2.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-09 | 1.0198 | 1.0228 | 0.01% | 2.34% | 1.79% | 2.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-09-09 | 1.6015 | 1.6015 | -0.21% | 28.56% | 16.24% | 60.15% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-09-09 | 1.5937 | 1.5937 | -0.21% | 28.04% | 15.90% | 59.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-09-09 | 1.0572 | 1.0572 | 0.46% | 6.98% | 5.05% | 6.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-09-09 | 1.0535 | 1.0535 | 0.45% | 6.61% | 4.75% | 6.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-09-09 | 0.9592 | 0.9592 | 0.86% | -4.08% | -4.08% | -4.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-09-09 | 0.9585 | 0.9585 | 0.86% | -4.15% | -4.15% | -4.15% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0156 | 1.47% | 4.36% | 4.36% | 4.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-09 | 1.0151 | 1.0151 | 1.47% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-09-09 | 0.9366 | 0.9366 | -0.75% | -12.18% | -5.59% | -6.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-09-09 | 1.8390 | 1.8390 | -0.24% | 60.26% | 34.31% | 81.40% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-09-09 | 1.7965 | 1.7965 | -0.25% | 59.46% | 33.85% | 77.20% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-09-09 | 0.8664 | 0.8664 | -0.95% | -18.44% | -4.68% | -14.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-09-09 | 0.8472 | 0.8472 | -0.96% | -18.85% | -5.01% | -16.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-09-09 | 3.0503 | 3.0503 | -0.24% | 69.52% | 39.45% | 207.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-09-09 | 3.0222 | 3.0222 | -0.24% | 68.85% | 39.07% | 204.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-09-09 | 1.3535 | 1.3535 | 1.32% | 19.67% | -7.21% | 34.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-09-09 | 1.3429 | 1.3429 | 1.31% | 18.78% | -7.51% | 33.45% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-09-09 | 0.9428 | 0.9428 | 0.32% | -5.72% | -5.72% | -5.72% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-09-09 | 0.9421 | 0.9421 | 0.32% | -5.79% | -5.79% | -5.79% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-09-09 | 1.3986 | 1.7656 | 0.96% | 11.03% | 1.55% | 81.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-09 | 1.6993 | 1.6993 | -0.04% | -1.32% | -0.04% | 69.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-09-09 | 1.6814 | 1.6814 | -0.04% | -1.64% | -0.27% | 5.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-09 | 1.8511 | 1.8511 | -0.16% | 9.33% | 3.67% | 84.65% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-09-09 | 1.8007 | 1.8007 | -0.16% | 8.78% | 3.31% | 79.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-09-09 | 1.7793 | 2.1854 | -0.59% | -9.41% | -7.29% | 126.09% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-09-09 | 1.8248 | 1.8248 | 0.04% | 0.61% | 1.65% | 82.48% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-09 | 1.5639 | 1.5639 | 0.03% | -4.31% | -3.82% | 56.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-09-09 | 1.5499 | 1.5499 | 0.03% | -4.60% | -4.02% | 4.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-09-09 | 1.6140 | 1.6140 | 0.77% | -3.19% | -3.51% | 61.40% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-09-09 | 1.5726 | 1.5726 | 0.77% | -3.58% | -3.78% | 57.26% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合A | 2026-09-09 | 1.6605 | 1.6605 | 0.03% | 6.17% | 4.05% | 66.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合C | 2026-09-09 | 1.6605 | 1.6605 | 0.03% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-09 | 1.5232 | 1.6492 | 0.10% | -3.52% | -1.26% | 68.57% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-09-09 | 1.4602 | 1.4602 | -0.03% | 1.81% | 0.57% | 46.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-09-09 | 1.4589 | 1.4589 | -0.03% | 0.70% | 0.48% | 0.70% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-09-09 | 1.2045 | 1.5425 | 0.03% | 9.53% | 6.35% | 63.53% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-09-09 | 1.2510 | 1.6043 | 0.02% | 9.43% | 6.28% | 69.85% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-09-09 | 1.8254 | 1.8254 | -0.16% | 2.97% | 2.68% | 82.52% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-09-09 | 1.7849 | 1.7849 | -0.16% | 2.66% | 2.47% | 78.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-09-09 | 1.4045 | 1.4045 | -0.02% | 1.85% | 1.72% | 40.35% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-09-09 | 1.3670 | 1.3670 | -0.02% | 1.54% | 1.51% | 36.62% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-09-09 | 1.5376 | 1.5376 | -0.20% | 3.58% | 0.25% | 53.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-09-09 | 1.4982 | 1.4982 | -0.21% | 3.25% | 0.05% | 49.81% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-09-04 | 1.3353 | 1.9779 | -1.63% | 21.49% | 14.82% | 109.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-09-09 | 3.0695 | 3.2397 | 0.50% | 42.57% | 24.84% | 235.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-09-09 | 2.9442 | 3.1122 | 0.50% | 41.87% | 24.41% | 221.81% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-09-09 | 1.1734 | 1.1734 | -0.03% | 1.22% | 0.78% | 17.45% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-09-09 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | 0.93% | 0.58% | 15.25% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-09-09 | 1.1844 | 1.1844 | -0.13% | 4.95% | 3.30% | 18.44% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-09-09 | 1.1420 | 1.1420 | -0.13% | 4.33% | 2.86% | 14.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-09-04 | 1.2977 | 1.2977 | -2.47% | 3.72% | -3.79% | 29.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-09-09 | 1.6105 | 1.6105 | 0.50% | 39.98% | 23.87% | 60.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-09-09 | 1.5624 | 1.5624 | 0.50% | 39.29% | 23.43% | 55.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-09-09 | 0.5947 | 0.5947 | -0.88% | -20.28% | -13.18% | -40.55% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-09-09 | 0.5779 | 0.5779 | -0.89% | -20.69% | -13.50% | -42.23% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-09-09 | 1.2369 | 1.2369 | -0.59% | -9.96% | -7.63% | 23.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-09-09 | 1.2023 | 1.2023 | -0.60% | -10.41% | -7.95% | 20.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-09-09 | 1.1040 | 1.1040 | -0.05% | 0.15% | -0.06% | 10.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-09-09 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | -0.45% | -0.47% | 6.87% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-09-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.14% | -2.70% | -0.41% | 7.20% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-09-09 | 1.0492 | 1.0492 | 0.14% | -3.11% | -0.71% | 4.92% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-09-09 | 1.4595 | 1.4595 | 0.53% | 43.19% | 25.66% | 45.88% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-09-09 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | 2.64% | 2.90% | 7.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-09-09 | 1.0583 | 1.0583 | -0.06% | 2.24% | 2.63% | 5.85% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | 3.52% | 3.09% | 12.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-09-09 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | 3.20% | 2.87% | 10.69% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-09-09 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% | 3.50% | 3.08% | 4.25% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | 3.20% | 2.87% | 4.08% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-09-09 | 1.7033 | 1.7033 | 0.56% | 31.15% | 19.67% | 70.33% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-09-09 | 1.6534 | 1.6534 | 0.55% | 30.13% | 19.02% | 65.34% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-09-09 | 5.3930 | 1.3137 | 0.30% | 6.02% | 1.14% | 31.40% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-09-09 | 4.2959 | 1.3424 | -0.02% | 14.35% | 5.83% | 34.22% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-09-09 | 0.6818 | 0.6818 | -0.15% | -13.51% | -19.71% | -31.83% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-09-09 | 0.6385 | 0.6385 | 0.08% | -6.95% | -13.94% | -36.26% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-09-09 | 0.5733 | 0.5733 | -1.53% | -18.51% | -4.07% | -42.61% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-09-09 | 1.1577 | 1.2146 | 0.31% | -2.22% | 1.36% | 15.80% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-09-09 | 1.1793 | 1.2178 | 0.26% | 6.47% | 0.91% | 17.85% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-09-09 | 102.3324 | 1.0233 | 0.01% | 2.32% | 1.80% | 2.32% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-09-09 | 0.7792 | 0.7792 | 1.55% | -18.34% | -18.34% | -18.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康科创创业人工智能ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | R4 | 定投 | |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-09-08 | 1.2180 | 1.2180 | -0.18% | 9.82% | 4.77% | 21.79% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-09-08 | 1.1721 | 1.1721 | -0.18% | 9.16% | 4.34% | 17.21% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.66% | 6.92% | 3.01% | 2.62% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-07 | 1.1368 | 1.1368 | 0.66% | 7.37% | 3.31% | 13.68% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-09-07 | 0.9214 | 0.9214 | 0.93% | 8.85% | 4.11% | -7.86% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.94% | 9.36% | 4.44% | 12.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-07 | 1.0760 | 1.0760 | 0.15% | 3.16% | 1.75% | 7.60% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-07 | 1.1217 | 1.1217 | 0.16% | 3.48% | 1.96% | 12.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.79% | 9.18% | 0.15% | 11.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-09-04 | 1.0480 | 1.4260 | 0.11% | 2.75% | 2.42% | 49.93% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-09-09 | 1.2371 | 1.3639 | 0.01% | 2.19% | 1.60% | 39.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-09-09 | 1.2216 | 1.2681 | 0.00% | 1.88% | 1.39% | 23.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-09-09 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | 1.65% | 1.63% | 1.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-09 | 1.5422 | 1.5422 | -0.18% | 8.65% | 5.90% | 54.19% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-09-09 | 1.5285 | 1.5285 | -0.18% | 8.34% | 5.69% | 16.95% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-09-09 | 1.3078 | 1.3078 | -0.01% | 2.28% | 2.46% | 6.88% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-09-09 | 1.3039 | 1.3530 | -0.01% | 2.15% | 2.38% | 36.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-09-09 | 1.4806 | 1.4806 | -0.03% | 2.08% | 1.52% | 48.06% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-09-09 | 1.6008 | 1.6008 | -0.04% | 1.77% | 1.31% | 60.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-09-09 | 1.0926 | 1.3677 | 0.01% | 2.66% | 2.12% | 39.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-09-09 | 1.0367 | 1.4943 | 0.01% | 2.35% | 1.91% | 54.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-09-09 | 1.1265 | 1.2981 | 0.05% | 4.59% | 3.36% | 31.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-09-09 | 1.1218 | 1.2898 | 0.06% | 4.48% | 3.30% | 30.24% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-09-09 | 1.1225 | 1.3788 | -0.09% | 2.18% | 1.55% | 42.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-09-04 | 1.0575 | 1.2887 | 0.11% | 2.57% | 2.23% | 31.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-09-09 | 1.1395 | 1.2161 | 0.00% | 2.49% | 2.04% | 22.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-09-09 | 1.0858 | 1.2043 | 0.00% | 2.46% | 2.02% | 21.62% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-09-09 | 1.1825 | 1.2476 | 0.00% | 2.79% | 2.39% | 26.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-09-09 | 1.1654 | 1.2267 | 0.00% | 2.57% | 2.24% | 23.76% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-09-09 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | 2.78% | 2.38% | 9.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-09-09 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 2.47% | 2.17% | 8.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-09-09 | 1.0307 | 1.1659 | 0.04% | 1.41% | 0.73% | 17.46% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-09-04 | 1.2703 | 1.2703 | 0.08% | 3.23% | 2.73% | 27.00% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-09-09 | 1.0587 | 1.1963 | 0.01% | 2.67% | 2.19% | 20.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-09-09 | 1.0958 | 1.1797 | 0.01% | 2.36% | 1.97% | 18.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-09-09 | 1.1140 | 1.1360 | 0.01% | 2.66% | 2.18% | 8.60% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-09-09 | 1.0122 | 1.2122 | 0.01% | 1.48% | 1.01% | 22.53% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-09-09 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 1.40% | 1.02% | 13.58% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-09-09 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 1.20% | 0.88% | 12.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-09-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 1.39% | 1.00% | 1.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-09-04 | 1.0821 | 1.1021 | 0.16% | 2.27% | 2.07% | 10.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-09-04 | 1.0783 | 1.1193 | 0.12% | 2.45% | 1.98% | 12.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-09-04 | 1.1302 | 1.1302 | 0.01% | 2.45% | 2.15% | 13.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-09-09 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | 1.84% | 1.46% | 6.65% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-09-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 1.74% | 1.38% | 6.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-09-09 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 2.28% | 1.73% | 7.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-09-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | 2.12% | 1.61% | 6.70% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-09-09 | 1.0625 | 1.0625 | -0.05% | 0.93% | 0.27% | 6.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-09-09 | 1.0634 | 1.0634 | -0.05% | 0.85% | 0.27% | 3.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-09-09 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | 0.58% | 0.04% | 5.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-09-09 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | 3.56% | 2.82% | 6.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-09-09 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | 3.34% | 2.69% | 6.15% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-09-09 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | 3.44% | 2.75% | 6.36% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-09-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 1.97% | 1.63% | 1.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-09-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 1.76% | 1.49% | 1.76% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-09-09 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 2.52% | 1.99% | 2.52% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-09-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 2.32% | 1.84% | 2.32% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-09-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.15% | 0.78% | 0.71% | 0.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.15% | 0.57% | 0.51% | 0.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕成债券A | 2026-09-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.07% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕成债券C | 2026-09-04 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
