认购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
认购费率 | M<100万 | 0.80% | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.60% | ||
| M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
申购费率 | M<100万 | 0.80% | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.60% | ||
| M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
个人投资者赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 1.00% | 7日≤Y<30日 | 1.00% | |
| 30日≤Y<180日 | 0.50% | 30日≤Y<180日 | 0.50% | |
| Y≥180日 | 0.00% | Y≥180日 | 0.00% | |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 1.20% | |
托管费率(年费率) | 0.20% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.40% |