申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | E类基金份额 | ||
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.50% | 0.00% | M<100万 | 0.70% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.10% | 100万≤M<500万 | 0.30% | |||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |||
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.15% | 0.00% | M<100万 | 0.21% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.03% | 100万≤M<500万 | 0.09% | |||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | E类基金份额 | ||||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<180日 | 1.50% | Y<180日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
180日≤Y<365日 | 0.50% | 180日≤Y<365日 | 0.50% | 7日≤Y<30日 | 0.20% | Y≥7日 | 0.00% | |
Y≥365日 | 0.00% | Y≥365日 | 0.00% | Y≥30日 | 0.00% |
其他费率
种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | E类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.60% | |||
托管费率(年费率) | 0.15% | |||
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.30% |