泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809
基金名称: | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 |
基金代码: | A:006809;C:006810 |
注册登记人: | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标: | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略: | 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.45%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
投资范围: | 本基金的标的指数为:中证香港银行投资指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于标的指数成分股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
|
资产配置比例: |
投资于标的指数成分股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
业绩比较基准: | 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |