申购费率
费用种类 | Y类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.80% |
100万≤M<200万 | 0.60% | |
200万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.24% |
100万≤M<200万 | 0.18% | |
200万≤M<500万 | 0.12% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金不收取赎回费用。对于每份基金份额,基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。
其他费率
费用种类 | Y类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.30% |
托管费率(年费率) | 0.075% |
销售服务费率(年费率) | 0.00% |