申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
申购费率 | M<100万 | 1.50% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 1.00% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.45% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.30% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<30天 | 0.75% | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |
30天≤Y<365天 | 0.50% | Y≥30天 | 0.00% | |
Y≥365天 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 1.20% | |
托管费率(年费率) | 0.15% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.50% |