申购费率
费用种类 | 金额 | 费率 |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 1.50% |
100万≤M<500万 | 1.00% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.45% |
100万≤M<500万 | 0.30% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | 费率 | |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<30天 | 0.75% | |
30天≤Y<180天 | 0.50% | |
Y≥180天 | 0 |
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率(年费率) | 1.50% |
托管费率(年费率) | 0.20% |
销售服务费率(年费率) | 0 |