泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金C类【已终止】基金代码:006931
基金名称: | 泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金 |
基金代码: | A:006930 C:006931 |
注册登记人: | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标: | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略: | 采用完全复制指数的策略,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票投资组合的构建 在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 (2)投资组合的调整 股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整。基金管理人如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 (3)投资组合的业绩评价 本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。 3、资产支持证券投资策略 通过评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 4、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略、(2)国债期货投资策略、(3)权证及其他金融工具投资策略 |
投资范围: |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
资产配置比例: | 投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
业绩比较基准: | 中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |