申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 1.00% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.50% | ||
200万≤M<500万 | 0.40% | ||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | ||
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.30% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.15% | ||
200万≤M<500万 | 0.12% | ||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.30% | 7日≤Y<30日 | 0.10% | |
30日≤Y<180日 | 0.10% | Y≥30日 | 0.00% | |
Y≥180日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.50% | |
托管费率(年费率) | 0.10% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.40% |
指数使用费(年费率) | Max(0.02%/年,1万元/季) |